Анализ функционирования системы отбора АУ
Оценка распределения процедур, выявление ключевых игроков и анализ их стратегий.
0. Общая картина распределения процедур
Рынок назначений ФНС, несмотря на кажущееся разнообразие, предельно сконцентрирован: более 69% всех процедур с назначениями решаются в первом, самом конкурентном раунде отбора. В анализ по состоянию на 12 May 2026 года включены 59 758 уникальные процедуры, инициированные ФНС, в которых было зафиксировано назначение управляющего.
В рамках исследуемой выборки наблюдается следующее соотношение дел:
- Банкротства физических лиц:42 994 (71.9%)
- Банкротства юридических лиц:16 742 (28.0%)
Распределение по стадиям выбора подтверждает главный тренд: основная конкурентная борьба происходит в самом начале.
- 1-я процедура (с баллами):37 790 (69.4%)
- 2-я процедура (с баллами):8 499 (15.6%)
- Процедура без баллов:8 165 (15.0%)
1. Масштаб концентрации: рынок немногих
Система отбора ФНС, несмотря на участие тысяч арбитражных управляющих, на практике функционирует как элитарный клуб, где подавляющее большинство процедур достается крайне ограниченному кругу лиц.
2. Анализ распределения по СРО: гегемония лидеров
Концентрация процедур наблюдается не только на уровне отдельных управляющих, но и на уровне СРО. Десять ведущих организаций контролируют более 67.1% всего рынка назначений ФНС, выступая в роли главных "центров силы".
| Наименование СРО | Всего побед |
Доля рынка |
Средний "чек" на 1 процедуру, тыс. ₽ | Ср. балл АУ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | Осн. средства | Выручка | Долг ФНС | ||||
| САУ "СРО "ДЕЛО" | 13913 | 23.3% | 44849.4 | 7187.9 | 30317.8 | 6780.2 | 1221 |
| СРО ААУ "СИНЕРГИЯ" | 5315 | 8.9% | 2006.7 | 227.4 | 3207.2 | 288.3 | 1554 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭГИДА" | 4144 | 6.9% | 146606.9 | 16510.1 | 129744.8 | 14235.1 | 196 |
| ААУ "АРСЕНАЛ" | 4118 | 6.9% | 92.0 | 2.8 | 129.5 | 41.6 | 458 |
| АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 3052 | 5.1% | 20707.9 | 2943.0 | 16756.1 | 3868.2 | 455 |
| АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 2986 | 5.0% | 16276.8 | 844.9 | 17762.9 | 3218.8 | 527 |
| СОЮЗ АУ НЦРБ | 1902 | 3.2% | 46069.3 | 11910.2 | 25519.0 | 5480.0 | 1442 |
| ААУ "ГАРАНТИЯ" | 1609 | 2.7% | 56935.6 | 2858.2 | 65824.8 | 20693.6 | 942 |
| АССОЦИАЦИЯ "РСОПАУ" | 1596 | 2.7% | 396336.9 | 74310.9 | 235542.9 | 22812.8 | 1297 |
| ПАУ ЦФО | 1473 | 2.5% | 68315.9 | 22698.0 | 49792.3 | 4306.2 | 2784 |
3. "Элитный клуб" Арбитражных Управляющих
Успех СРО-лидеров критически зависит от небольшой группы сверхактивных управляющих, которые концентрируют на себе сотни процедур, подтверждая гипотезу о решающей роли "звездных" специалистов.
Из 1632 управляющих, получивших назначения, топ-20 человек (всего 1.2% от группы победителей) получили 31 014 процедур, что составляет 51.9% от всего анализируемого рынка. Это демонстрирует крайнюю степень концентрации работы в руках единиц.
| АУ | СРО | Назначений |
|---|---|---|
| Теплов Алексей Сергеевич | САУ "СРО "ДЕЛО" | 7336 |
| Девликамов Ринат Рафаилович | САУ "СРО "ДЕЛО" | 5490 |
| Жалсанов Виталий Викторович | ААУ "АРСЕНАЛ" | 4092 |
| Ульянов Илья Владимирович | СРО ААУ "СИНЕРГИЯ" | 2959 |
| Малиев Руслан Гасенович | СРО ААУ "СИНЕРГИЯ" | 2081 |
| Ильин Алексей Радомирович | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 1118 |
| Ахмедов Руслан Адамович | СОЮЗ АУ НЦРБ | 850 |
| Гнутов Кирилл Александрович | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 832 |
| Мельник Денис Сергеевич | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 742 |
| Шавырин Андрей Николаевич | ААУ "ГАРАНТИЯ" | 621 |
| Хомяков Михаил Сергеевич | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 582 |
| Кузькин Денис Владимирович | ААУ "СИРИУС" | 522 |
| Подобашев Антон Евгеньевич | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 521 |
| Тришин Алексей Александрович | ААУ "ГАРАНТИЯ" | 519 |
| Степанова Лидия Дмитриевна | САУ "СРО "ДЕЛО" | 501 |
| Крупская Татьяна Сергеевна | АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭГИДА" | 497 |
| Грудева Екатерина Ивановна | СОЮЗ АУ НЦРБ | 461 |
| Семенов Максим Эдуардович | АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭГИДА" | 433 |
| Круглов Виктор Васильевич | АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭГИДА" | 431 |
| Степанова Ксения Алексеевна | ААУ "СИРИУС" | 426 |
4. Стратегии и специализация СРО
Данные о распределении процедур вскрывают четкое разделение СРО на три основные бизнес-модели: "специалисты по физлицам", "специалисты по юрлицам" и "диверсифицированные игроки". Ниже представлена детальная разбивка по портфелю побед для каждой организации.
САУ "СРО "ДЕЛО"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 9 | 142 743 689 000 | 58 343 525 000 | 56 056 855 000 | 4 105 455 749 |
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 7 | 55 393 829 000 | 10 625 477 000 | 27 231 839 000 | 1 377 968 986 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 12 | 29 370 555 000 | 7 892 843 000 | 17 999 920 000 | 1 150 428 516 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 72 | 128 142 754 000 | 16 068 889 000 | 98 574 450 000 | 7 744 825 554 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 36 | 29 939 238 000 | 2 655 307 000 | 16 010 205 000 | 1 612 541 610 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 140 | 67 515 895 000 | 3 552 691 000 | 55 865 678 000 | 10 229 620 062 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 195 | 65 043 218 000 | 830 931 000 | 71 419 816 000 | 14 014 926 147 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 3160 | 105 839 954 000 | 35 414 000 | 78 653 081 000 | 54 096 793 942 |
| Физлица | 12630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 623 989 132 000 | 100 005 077 000 | 421 811 844 000 | 94 332 560 566 | |
СРО ААУ "СИНЕРГИЯ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 2 | 1 368 696 000 | 232 626 000 | 1 872 860 000 | 97 522 996 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 5 | 1 963 024 000 | 382 897 000 | 2 141 755 000 | 110 779 418 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 20 | 5 331 228 000 | 529 014 000 | 10 610 046 000 | 517 813 454 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 10 | 742 922 000 | 63 439 000 | 1 176 618 000 | 43 630 227 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 747 | 1 259 770 000 | 680 000 | 1 245 235 000 | 762 456 199 |
| Физлица | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 10 665 640 000 | 1 208 656 000 | 17 046 514 000 | 1 532 202 294 | |
АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭГИДА"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 2 | 18 569 156 000 | 7 722 133 000 | 9 648 868 000 | 2 665 809 664 |
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 12 | 60 025 105 000 | 17 320 274 000 | 52 915 977 000 | 1 261 900 952 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 22 | 38 813 871 840 | 14 617 917 675 | 26 057 731 366 | 519 055 869 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 93 | 94 459 072 000 | 20 931 518 000 | 63 637 823 000 | 2 378 008 713 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 45 | 27 905 641 000 | 3 225 446 000 | 21 660 929 000 | 1 450 151 901 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 149 | 61 241 598 000 | 3 386 919 000 | 64 673 201 000 | 7 076 230 152 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 280 | 94 058 609 000 | 1 148 533 000 | 68 840 979 000 | 7 565 652 124 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 1160 | 212 465 973 000 | 65 080 000 | 230 226 810 000 | 36 073 306 452 |
| Физлица | 2629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 607 539 025 840 | 68 417 820 675 | 537 662 318 366 | 58 990 115 827 | |
ААУ "АРСЕНАЛ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 2 | 99 116 000 | 11 009 000 | 49 030 000 | 13 079 264 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 530 | 279 580 000 | 422 000 | 484 415 000 | 158 290 165 |
| Физлица | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 378 696 000 | 11 431 000 | 533 445 000 | 171 369 429 | |
АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 1 | 5 118 232 000 | 3 806 243 000 | 851 378 000 | 204 620 425 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 11 | 8 507 674 000 | 2 213 359 000 | 9 416 180 000 | 360 094 123 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 13 | 4 521 459 000 | 919 890 000 | 4 240 862 000 | 134 374 357 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 71 | 11 813 743 000 | 1 656 208 000 | 9 409 843 000 | 1 463 530 542 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 91 | 8 814 019 000 | 365 335 000 | 8 101 164 000 | 1 974 453 527 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 608 | 24 425 235 000 | 20 862 000 | 19 120 317 000 | 7 668 737 153 |
| Физлица | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 63 200 362 000 | 8 981 897 000 | 51 139 744 000 | 11 805 810 127 | |
АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 2 | 443 906 000 | 395 270 000 | 321 152 000 | 7 169 981 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 8 | 2 488 000 000 | 542 427 000 | 1 243 499 000 | 49 714 189 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 47 | 5 780 740 000 | 930 175 000 | 5 577 974 000 | 589 974 574 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 162 | 16 425 283 000 | 617 803 000 | 15 842 789 000 | 1 826 373 322 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 834 | 23 464 645 000 | 37 145 000 | 30 054 559 000 | 7 137 982 360 |
| Физлица | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 48 602 574 000 | 2 522 820 000 | 53 039 973 000 | 9 611 214 426 | |
СОЮЗ АУ НЦРБ
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 1 | 18 444 512 000 | 7 260 157 000 | 7 272 153 000 | 2 420 575 496 |
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 4 | 10 054 158 000 | 6 111 464 000 | 1 146 519 000 | 102 492 998 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 4 | 5 110 843 000 | 2 589 825 000 | 1 853 034 000 | 429 605 175 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 23 | 21 697 910 000 | 5 119 835 000 | 13 972 689 000 | 5 929 911 313 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 11 | 6 323 048 000 | 773 518 000 | 4 357 327 000 | 57 592 892 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 26 | 18 320 291 000 | 756 589 000 | 11 068 474 000 | 508 559 501 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 10 | 1 438 129 000 | 40 103 000 | 5 842 274 000 | 117 191 660 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 249 | 6 234 879 000 | 1 686 000 | 3 024 700 000 | 857 008 588 |
| Физлица | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 87 623 770 000 | 22 653 177 000 | 48 537 170 000 | 10 422 937 623 | |
ААУ "ГАРАНТИЯ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 1 | 2 033 631 000 | 714 956 000 | 928 552 000 | 356 188 302 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 6 | 5 281 738 000 | 1 227 903 000 | 944 874 000 | 41 048 127 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 15 | 5 936 564 000 | 1 074 860 000 | 4 744 493 000 | 306 119 918 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 54 | 19 333 358 000 | 1 140 815 000 | 23 800 737 000 | 1 352 154 758 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 117 | 16 929 112 000 | 468 822 000 | 45 898 697 000 | 2 603 998 724 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 585 | 42 191 867 000 | 31 423 000 | 29 633 278 000 | 28 647 237 816 |
| Физлица | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 91 609 330 000 | 4 598 779 000 | 105 912 028 000 | 33 295 967 963 | |
АССОЦИАЦИЯ "РСОПАУ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 7 | 52 945 267 000 | 26 241 839 000 | 16 895 576 000 | 440 499 850 |
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 8 | 54 251 080 000 | 11 835 250 000 | 27 776 495 000 | 629 948 187 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 30 | 41 927 453 000 | 20 671 333 000 | 24 909 986 000 | 8 062 236 765 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 211 | 215 536 666 000 | 44 458 273 000 | 119 884 815 000 | 10 235 028 106 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 112 | 82 129 998 000 | 7 983 429 000 | 60 417 619 000 | 3 319 194 275 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 269 | 98 973 626 000 | 6 722 090 000 | 66 065 590 000 | 3 152 096 898 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 144 | 43 358 234 000 | 687 159 000 | 35 627 662 000 | 5 042 989 083 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 366 | 43 508 568 000 | 10 880 000 | 24 413 861 000 | 5 529 785 215 |
| Физлица | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 632 553 766 000 | 118 600 253 000 | 375 926 389 000 | 36 409 224 378 | |
ПАУ ЦФО
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 4 | 40 010 107 000 | 21 028 178 000 | 29 467 051 000 | 1 011 637 406 |
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 2 | 9 861 930 000 | 2 848 598 000 | 9 191 293 000 | 61 674 264 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 5 | 7 252 746 000 | 3 347 109 000 | 3 032 282 000 | 2 299 413 044 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 17 | 15 295 741 000 | 4 432 457 000 | 12 951 768 000 | 777 290 098 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 13 | 8 985 383 000 | 977 217 000 | 3 513 932 000 | 130 640 847 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 26 | 11 525 792 000 | 701 997 000 | 7 499 293 000 | 594 555 268 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 25 | 2 719 250 000 | 89 829 000 | 2 936 004 000 | 154 186 198 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 282 | 4 978 358 000 | 8 786 000 | 4 752 364 000 | 1 313 697 942 |
| Физлица | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 100 629 307 000 | 33 434 171 000 | 73 343 987 000 | 6 343 095 067 | |
АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 3 | 102 689 616 000 | 12 558 071 000 | 42 044 646 000 | 129 505 941 |
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 5 | 16 784 052 000 | 7 338 185 000 | 8 520 077 000 | 166 010 179 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 14 | 32 722 343 000 | 9 129 476 000 | 12 302 346 000 | 2 288 245 066 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 118 | 123 203 960 000 | 22 865 829 000 | 64 389 502 000 | 3 225 513 311 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 175 | 71 856 286 000 | 12 304 100 000 | 52 039 578 000 | 4 818 190 305 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 206 | 43 997 487 000 | 5 062 128 000 | 50 017 097 000 | 3 409 713 904 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 253 | 47 332 083 000 | 1 136 919 000 | 41 521 853 000 | 5 524 533 839 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 411 | 42 667 341 000 | 10 179 000 | 26 142 113 000 | 10 952 926 337 |
| Физлица | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 481 253 168 000 | 70 404 887 000 | 296 977 212 000 | 30 514 638 882 | |
ААУ "СИРИУС"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 1 | 4 575 637 000 | 1 942 260 000 | 3 955 816 000 | 213 867 390 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 1 | 4 053 613 000 | 609 737 000 | 5 453 845 000 | 99 847 848 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 4 | 3 304 269 000 | 668 335 000 | 630 555 000 | 26 829 416 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 1 | 98 172 000 | 98 104 000 | 3 111 000 | 8 685 284 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 11 | 4 851 809 000 | 207 372 000 | 4 190 393 000 | 167 848 108 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 22 | 1 552 764 000 | 104 514 000 | 1 268 572 000 | 261 490 018 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 50 | 12 428 106 000 | 6 244 000 | 5 550 619 000 | 682 319 613 |
| Физлица | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 30 864 370 000 | 3 636 566 000 | 21 052 911 000 | 1 460 887 677 | |
НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 1 | 1 154 540 000 | 1 136 000 000 | 2 840 000 000 | 41 830 351 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 3 | 9 117 359 000 | 1 676 331 000 | 3 482 410 000 | 49 514 065 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 38 | 31 418 541 000 | 6 921 124 000 | 24 868 296 000 | 1 249 885 690 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 73 | 37 398 455 000 | 4 939 092 000 | 39 235 107 000 | 2 537 517 861 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 301 | 109 696 220 000 | 7 040 620 000 | 94 153 878 000 | 6 991 149 710 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 124 | 31 758 544 000 | 705 415 000 | 21 078 674 000 | 1 894 039 113 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 287 | 58 253 579 000 | 16 286 000 | 61 478 751 000 | 12 223 127 551 |
| Физлица | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 278 797 238 000 | 22 434 868 000 | 247 137 116 000 | 24 987 064 341 | |
САУ "АВАНГАРД"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 1 | 16 623 034 000 | 2 711 073 000 | 11 993 827 000 | 96 839 895 |
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 4 | 18 158 968 000 | 7 038 369 000 | 17 601 053 000 | 5 334 675 342 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 5 | 5 697 031 000 | 3 304 179 000 | 3 425 388 000 | 50 367 352 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 37 | 32 311 805 031 | 7 419 391 000 | 34 984 469 000 | 1 803 894 519 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 26 | 29 325 340 000 | 1 769 410 000 | 19 880 299 000 | 2 098 394 624 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 74 | 23 660 085 000 | 1 962 915 000 | 25 167 242 000 | 4 853 337 965 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 57 | 33 548 313 000 | 234 869 000 | 27 910 035 000 | 1 507 985 047 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 238 | 15 422 531 000 | 14 697 000 | 8 126 872 000 | 2 771 487 369 |
| Физлица | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 174 747 107 031 | 24 454 903 000 | 149 089 185 000 | 18 516 982 113 | |
СОЮЗ "СРО АУ СЗ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 4 | 8 341 814 000 | 5 307 884 000 | 4 730 308 000 | 547 922 958 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 6 | 12 814 633 000 | 4 486 239 000 | 14 119 614 000 | 1 910 538 162 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 37 | 27 735 696 000 | 7 442 890 000 | 14 194 971 000 | 1 165 945 848 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 29 | 11 069 078 000 | 2 209 712 000 | 4 758 643 000 | 753 802 567 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 59 | 23 867 852 000 | 1 698 398 000 | 10 787 627 000 | 1 005 392 611 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 71 | 9 516 647 000 | 334 426 000 | 8 024 806 000 | 1 005 730 094 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 437 | 27 391 120 000 | -20 728 000 | 15 676 314 000 | 5 902 043 421 |
| Физлица | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 120 736 840 000 | 21 458 821 000 | 72 292 283 000 | 12 291 375 661 | |
СОЮЗ "УРСО АУ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 1 | 2 415 487 000 | 1 951 869 000 | 97 183 000 | 49 808 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 2 | 2 232 367 000 | 1 156 077 000 | 1 085 441 000 | 15 391 607 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 22 | 19 513 094 000 | 4 678 485 000 | 9 167 094 000 | 1 321 665 013 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 20 | 9 058 191 000 | 1 349 314 000 | 3 372 185 000 | 951 366 066 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 82 | 13 407 595 000 | 1 957 234 000 | 10 928 657 000 | 1 663 320 516 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 109 | 10 464 260 000 | 491 308 000 | 7 598 569 000 | 1 425 615 627 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 375 | 14 835 011 000 | 12 684 000 | 14 042 247 000 | 7 316 676 357 |
| Физлица | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 71 926 005 000 | 11 596 971 000 | 46 291 376 000 | 12 694 084 994 | |
СОАУ "КОНТИНЕНТ" (СРО)
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 1 | 839 577 000 | 802 817 000 | 46 832 000 | 0 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 11 | 4 426 499 000 | 1 751 891 000 | 3 159 979 000 | 161 461 126 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 24 | 10 957 787 000 | 1 672 170 000 | 3 537 128 000 | 159 795 263 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 107 | 28 186 027 000 | 2 569 041 000 | 22 934 463 000 | 4 977 426 188 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 184 | 32 691 651 000 | 754 235 000 | 26 581 501 000 | 4 074 211 631 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 442 | 55 496 549 000 | 45 267 000 | 56 324 307 000 | 16 536 262 126 |
| Физлица | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 132 598 090 000 | 7 595 421 000 | 112 584 210 000 | 25 909 156 334 | |
АССОЦИАЦИЯ "МСРО АУ"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 (ОС > 2 млрд.) | 1 | 3 150 911 000 | 2 441 927 000 | 81 483 000 | 37 616 949 |
| Группа 2 (ОС 1-2 млрд.) | 2 | 3 516 388 000 | 2 542 811 000 | 2 037 434 000 | 40 792 640 |
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 2 | 1 966 465 000 | 1 235 288 000 | 3 268 001 000 | 37 870 486 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 47 | 20 870 153 000 | 8 476 015 000 | 18 264 861 000 | 634 898 690 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 45 | 37 575 273 000 | 3 249 495 000 | 44 169 155 000 | 1 767 323 145 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 146 | 52 505 254 000 | 3 732 252 000 | 60 655 566 000 | 5 934 772 847 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 125 | 27 625 467 000 | 551 573 000 | 24 903 705 000 | 3 241 167 400 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 243 | 88 392 255 000 | 18 951 000 | 63 149 065 000 | 8 598 602 277 |
| Физлица | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 235 602 166 000 | 22 248 312 000 | 216 529 270 000 | 20 293 044 434 | |
АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 3 (ОС 500 млн - 1 млрд.) | 1 | 579 803 000 | 526 081 000 | 1 107 533 000 | 105 318 663 |
| Группа 4 (ОС 100-500 млн.) | 5 | 1 142 058 000 | 663 250 000 | 1 314 674 000 | 245 810 321 |
| Группа 5 (ОС 50-100 млн.) | 10 | 1 303 372 000 | 636 683 000 | 1 385 288 000 | 855 732 796 |
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 72 | 10 486 656 000 | 1 573 749 000 | 10 414 763 000 | 717 101 697 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 95 | 11 395 912 000 | 424 608 000 | 10 636 019 000 | 1 009 115 168 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 255 | 8 141 231 000 | 14 338 000 | 11 313 265 000 | 3 151 234 760 |
| Физлица | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по всем победам: | 33 049 032 000 | 3 838 709 000 | 36 171 542 000 | 6 084 313 405 | |
АССОЦИАЦИЯ "КМ СРО АУ "ЕДИНСТВО"
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
