Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Тришин Алексей Александрович (ААУ "ГАРАНТИЯ")

Для данного АУ нет данных о победах, сгруппированных по активам.
Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 02.03.2026
ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОРАЗ" 7743347460 г. Москва 7.2 220 919 000 55 284 000 769 022 000 10 604 566 1
Данные за 25.02.2026
ООО "АЛКО-ФОРУМ" 3528211460 Вологодская область 6.0 255 894 000 33 602 000 968 704 000 11 479 795 1
Данные за 17.02.2026
ООО "ПСО "ВЕРШИНА" 5028036609 Московская область 4.1 143 232 000 0 76 361 000 17 754 570 2
ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИМПУЛЬС ЭНЕРГОСЕРВИС" 7704374164 г. Москва 7.0 304 141 000 22 290 000 584 980 000 26 137 542 2
Данные за 09.02.2026
ООО "КРЫМСКАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" 2352057299 г. Москва 4.2 314 137 000 89 483 000 215 562 000 120 657 1
ООО "РЕГИОНСТРОЙ АЛЬЯНС" 6732033982 г. Москва 3.7 112 451 000 10 851 000 147 278 000 30 237 761 1
ООО "ОСНОВА" 7743245684 г. Москва 3.7 123 767 000 8 973 000 170 863 000 124 310 138 1
Данные за 30.12.2025
ООО "ЖИЛСЕРВИС И БЛАГОУСТРОЙСТВО" 7118817801 Тульская область 1.7 9 066 000 0 24 000 7 280 942 2
ООО "АВТОСПЕЦТЕХ" 9719013693 Рязанская область 4.1 200 940 000 5 356 000 255 732 000 0 2
ООО "ЭКОНСТРОЙ" 3901501495 Калининградская область 2.3 115 317 000 0 13 419 000 4 901 395 2
ООО "ТРАНСПАК" 5053054087 Московская область 4.7 93 452 000 31 892 000 89 333 000 14 031 967 2
ООО "АРКО-ЛОГИСТИКА" 5007114694 Московская область 4.9 17 503 000 1 246 000 280 743 000 18 191 719 2
ООО "АКВАТОН" 3525118880 Вологодская область 2.7 49 079 000 75 000 54 562 000 882 800 2
ООО "РУСЬ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ" 4025438876 Калужская область 3.7 169 107 000 389 000 156 285 000 2 303 688 2
АО "М.СИСТЕМ" 7719606227 г. Москва 4.0 82 885 000 234 000 122 903 000 76 946 555 2
ООО "МИРТА" 7722458900 г. Москва 5.0 482 631 000 7 585 000 891 568 000 12 023 612 2
ООО "ЖИЛТРАНСАГРО" 7701356590 г. Москва 1.6 3 678 000 3 000 000 4 868 000 2 258 528 2
ООО "БИГЛ-В" 9718180170 г. Москва 6.2 95 549 000 0 125 128 000 81 075 451 2
ООО "ПКС-КОМПЛЕКТАЦИЯ" 9717108646 г. Москва 6.3 514 663 000 0 323 486 000 59 148 539 2
Данные за 23.12.2025
РОЖНОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352831833686 Московская область 1.1 0 0 0 0 1
ГРИДНЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 772421444640 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
СКВОРЦОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 773178958095 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
АНДРИАНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 990103145070 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ИОНЧИКОВ ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 773124348752 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
НЕВЗОРОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 772786270249 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ТРЕЙСТЕР ДМИТРИЙ ИСААКОВИЧ 772628850127 г. Москва 3.1 0 0 0 0 1
ЗОЛОТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 531100621662 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БЫКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 770204402304 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БИРЮКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 761103610769 Московская область 1.2 0 0 0 0 1
ГОЛОЩАПОВ ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ 771611612789 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЛУКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 772375782586 г. Москва 1.9 0 0 0 0 1
АРДАНКИНА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 772423475605 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ГУБАРЕВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 312319057916 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
САВОСИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 771702611662 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЕФРЕМОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 772502699647 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
РАКИТИН АНТОН ЮРЬЕВИЧ 222103948487 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ВОЛКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 772817704650 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
МИНАКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 772851560303 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЮДИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 771687526890 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ГОЛЬДМАН РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА 550115906809 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КАЧАНЕНКО ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА 501603149775 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
КРЫЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 773571989170 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ШАПОШНИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 504016518511 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Сошальский Владимир Владимирович 771571859106 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
СПИРИДОНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 771675692571 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ПЕТРОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 771688201527 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ВИНОГРАДОВ БОРИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 771683374815 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
РАСТЕГАЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 772400891052 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КУЛЕШОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 502414999987 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ГОСТЕВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 772495776908 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ФИЛИМОНОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ 771599353334 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Жерновская Наталья Александровна 771770964970 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КУРЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 771594116756 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 503212255835 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
НОСОВА ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА 772575210730 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БАТАГОВА ЛАРИСА БАТЫРБЕКОВНА 151100074450 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КОСТОВ КОНСТАНТИН ПАНТЕЛЕЕВ 772621544603 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
АШУРОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 771596956422 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ТИТОВА НАДЕЖДА АНТОНОВНА 503200150796 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КЛИМОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 501303037206 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ЛЫСЕНКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772465054648 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ПАВЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 772806652746 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ШЛЕЙГЕР ТАТЬЯНА 770373851079 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ВЕРЗАКОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 772817233200 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ВОРОНИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 772582665175 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЛУКЬЯНЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНА 361900132777 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КИЯШКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 772904127872 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЯНУШЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 772910473503 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Аверьянов Владимир Валерьевич 481802346938 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КАЗАКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 773765012062 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КРАВЧЕНКО АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 772485615130 г. Москва 2.0 0 0 0 0 1
ХОЛОД КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 771554069637 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КАЗАНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 594203779398 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ГЛАДЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 540320388173 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ДЕНИСЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 501305774325 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ЧЕРЧЕС ЮРИЙ ИЛЬИЧ 773671758458 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Подкопаева Лариса Владимировна 770100003993 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ДОБРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 644203358873 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 22.12.2025
ООО "СФЕРА" 9718176913 г. Москва 1.5 7 844 000 0 152 474 000 5 188 446 1
ООО "КАМЕРТОН" 7734477294 г. Москва 2.7 5 875 000 0 165 120 000 12 374 988 1
ООО "ЮНИТ" 7707487688 г. Москва 1.0 0 0 0 3 662 979 1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КЛИНСТАР" 9717117792 г. Москва 1.0 25 771 000 0 75 589 000 0 1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТЕХПРОЕКТ" 9717108131 г. Москва 1.0 43 895 000 0 139 794 000 0 1
ООО "ОЛИМП" 7707464497 г. Москва 3.2 92 169 000 0 211 152 000 28 975 444 1
ООО "ПРАЙМГРУПП+" 9723187371 г. Москва 1.1 8 157 000 0 18 935 000 4 911 292 1
ООО "ВТОРМАШ" 7728882223 г. Москва 2.8 351 000 0 215 700 000 1 821 654 1
ООО "НОВОСТРОЙ" 7730270066 г. Москва 2.3 13 548 000 0 66 691 000 5 737 524 1
ООО "АРТ-МАСТЕР" 9701188420 г. Москва 2.9 22 647 000 0 256 172 000 9 090 197 1
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ МЕНЕДЖМЕНТ ДЖЕНЕРАЛ" 7727456230 г. Москва 2.7 191 227 000 239 000 8 824 000 6 260 445 1
ООО "АЙДИСТОР" 7730291362 г. Москва 6.9 700 557 000 17 302 000 258 251 000 4 130 053 1
ООО "ТК "АЛИСА" 5007097142 г. Москва 5.4 213 882 000 22 598 000 192 071 000 0 1
ООО "СТАРК ИНЖИНИРИНГ" 9729319881 г. Москва 3.2 72 776 000 86 000 37 481 000 1 518 465 1
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОГНЕУПОР" 9728027540 г. Москва 2.2 41 236 000 73 000 60 306 000 1 691 646 1
ООО "ТАЛЕР-ПАРУС" 7726414283 г. Москва 2.3 798 439 000 0 0 6 310 476 1
ООО "ИПК ФАЙБЕР ТЕЛЕКОМ" 7730609077 г. Москва 3.5 89 495 000 1 196 000 198 934 000 3 632 950 1
АО "ПЕРСПЕКТИВА" 9721236182 г. Москва 2.5 72 595 000 521 000 146 791 000 177 015 1
ООО "КРИСТАЛЛ-М" 7713489362 г. Москва 2.3 47 846 000 1 014 000 8 638 000 3 1
ООО "НАНОБАРЬЕР" 7730695397 г. Москва 2.0 74 625 000 76 000 15 802 000 0 1
ООО "ТФЛ АВТО" 2540247623 г. Москва 6.1 213 595 000 98 979 000 197 495 000 8 229 622 1
ООО "СИБИРЬ НСК" 5401989091 г. Москва 5.2 540 123 000 36 848 000 235 501 000 105 999 1
ООО "КАМНИК" 7728886620 г. Москва 6.2 265 101 000 0 409 503 000 28 241 936 1
ООО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-32" 9717094908 г. Москва 1.6 14 249 000 0 153 901 000 300 1
ООО "ТПК БЫТПРОМ" 7716828020 г. Москва 4.8 345 466 000 6 642 000 785 651 000 0 1
ООО "УЛЬТИМА" 9715505408 г. Москва 1.0 0 0 0 1 566 670 1
ООО "ВИТРИНА А ГРУП" 5022068562 г. Москва 3.7 349 953 000 8 489 000 165 706 000 0 1
АО "ХОРСА" 9706026744 г. Москва 2.9 24 416 000 6 049 000 87 354 000 0 1
ООО "ОЛИМП" 9728068434 г. Москва 3.5 6 847 000 1 524 000 41 466 000 54 406 933 1
ООО "НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАНЬНЕФТЕХИМИНВЕСТ" 7701417170 г. Москва 8.2 663 175 000 6 317 000 1 086 233 000 57 145 374 1
ООО "ЛОГИСТИК СЕРВИС ГРУПП" 6022010733 г. Москва 5.2 425 241 000 0 184 730 000 42 857 683 1
ООО "ПОДШИПНИК-ТОРГ" 7718227730 г. Москва 5.2 96 962 000 599 000 269 081 000 65 861 658 1
ООО "РИЧ" 7736601814 г. Москва 4.0 15 998 000 0 204 252 000 77 014 513 1
Данные за 19.12.2025
КОВАРДАШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 504804804370 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
МОРДОВИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 773472788673 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
РОТОВ ВИКТОР ЯНОШЕВИЧ 710405581334 Тульская область 1.0 0 0 0 0 1
СОЛОВЕЙ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 860318574462 г. Санкт-Петербург 1.5 0 0 0 0 1
ЗАЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 231114173275 Краснодарский край 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 18.12.2025
МИГОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 783901706076 г. Санкт-Петербург 2.2 0 0 0 0 1
Тура Карло Мария 770973501703 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
САВИНОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ 771982274470 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ТАНЦЮРА ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 773206520980 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БУЛИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 690707475605 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 781110218097 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
УЛЫБИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 583709529700 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
МИХАЙЛОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 550301428853 Краснодарский край 1.0 0 0 0 0 1
Ефремов Дмитрий Александрович 616841429708 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 1
ЛУНИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 504700507566 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ШУМСКИХ МАРИНА АДОЛЬФОВНА 770400292432 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
СВЕЧКАРЕВА ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА 614801265619 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 1
МЕЛИКЬЯН ВИКТОР АМБАРЦУМОВИЧ 503019787800 Рязанская область 1.0 0 0 0 0 1
Пелишенко Валентина Ивановна 362003030109 Воронежская область 1.0 0 0 0 0 1
ЗАХАРОВА РОЗА БЫКОЛАЕВНА 615426352010 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 1
ЛУКИЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 614199997434 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 1
КРЫЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 622504632040 Рязанская область 1.0 0 0 0 0 1
СУРОГИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 773510329088 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
КАБАК АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 390777806161 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
НОВИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 502208116481 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ПЕРМИНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 745301707862 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
БОЛОХНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 620200896721 Рязанская область 1.0 0 0 0 0 1
НАЛИВАЙКО МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 773175699188 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
АНДРОСОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ 390613369804 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
БАБАЙЛОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 501208642690 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ЧЕРНОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 615003735862 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 1
КОРОЛЁВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 503009197103 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
МАЛКИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 910200142010 Республика Крым 1.0 0 0 0 0 1
КАЛМЫКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 503204896183 Краснодарский край 1.0 0 0 0 0 1
ПУЗИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 616612733992 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 1
ГАЛКИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 504011691336 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
МАЛЁМИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 505311584390 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 610209916704 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 1
МОЛЧАНОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 503001793506 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
РАССОМАХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 507702447205 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Токунов Максим Валерьевич 143321355665 Краснодарский край 1.0 0 0 0 0 1
ЯРЦЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 504402811070 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
КРАСНОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 771399625862 Калужская область 1.0 0 0 0 0 1
КАПУСКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 501305083582 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
СОРОКИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 741113522188 Краснодарский край 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 12.12.2025
ООО "СИМОДА" 7720909240 г. Москва 3.1 899 000 234 000 192 051 000 88 162 272 2