Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Шавырин Андрей Николаевич (ААУ "ГАРАНТИЯ")

Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 30.12.2025
ООО "ЛЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ" 7604343532 Ярославская область 1.7 15 000 0 0 8 146 897 2
ООО "ЦЕНТР СИТИ" 3328001145 Владимирская область 2.5 67 251 000 366 000 201 360 000 73 644 662 2
ООО "ПРОМРЕМСТРОЙ" 3528108833 Вологодская область 3.2 84 351 000 4 385 000 107 711 000 11 120 177 2
ООО "КОМПСИ" 7610046249 Московская область 2.6 325 523 000 0 265 528 000 41 760 157 2
ООО "СТРОЙАГРОРЕСУРС" 7839067390 г. Санкт-Петербург 1.1 12 843 000 535 000 20 551 000 2 815 164 2
ООО "ОРБИС ДЕУС" 4706064839 Ленинградская область 2.6 117 371 000 4 967 000 84 398 000 2 368 688 2
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ВУЛКАН" 5022076531 Московская область 2.1 40 962 000 7 281 000 100 017 000 3 116 309 2
ООО "БК-АЙТИ" 9701107686 г. Москва 2.4 47 046 000 0 2 346 000 58 389 265 2
ООО "ГЛОССВЭЙЛ-ЦЕНТР" 5031145527 Московская область 3.0 16 178 000 10 295 000 29 716 000 3 506 236 2
ООО "УСПЕХ" 9723009273 г. Москва 3.5 16 212 000 0 229 118 000 84 808 365 2
Данные за 23.12.2025
МАЛИНИЧЕВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА 770904260380 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КЛЮШНЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 771684336040 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
АСАТИАНИ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ 772472707129 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
РУМЯНЦЕВ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 772901909110 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КУЛИКОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 772835959958 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Андрийчук Ольга 772846408279 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
СТУКЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 770301611085 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
НЕДОРЕЗОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 770803706750 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ПОГОДИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 761108652280 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
САФРОНОВ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 771549875078 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ПЕРЕТЯЧЕНКО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 771565206050 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Яковлев Григорий Андреевич 771919010579 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 772678165279 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КОЛЬДЮКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 503510402901 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
КОЗЛОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 772579179104 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БАРДОВСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 771401827280 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Сумин Николай Алексеевич 507801037753 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Быков Валерий Владимирович 502900867530 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Кузнецов Сергей Вячеславович 503110796088 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 22.12.2025
ООО "СПЕЦТОРГСЕРВИС" 9718165855 г. Москва 1.0 10 940 000 0 43 779 000 4 789 990 1
ООО "ИНК" 7717290627 г. Москва 3.2 283 615 000 0 164 926 000 36 476 636 1
ООО "ПРОФИС" 7728332195 г. Москва 2.7 161 187 000 0 33 503 000 5 103 615 1
ООО "МЕГА ГРУПП" 7730269938 г. Москва 1.3 17 075 000 0 36 551 000 7 702 166 1
ООО "ГЕРАНЬ" 9723127372 г. Москва 2.6 11 176 000 0 74 507 000 18 659 626 1
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНФРАСТРУКТУРА" 7725798245 г. Москва 3.0 1 591 413 000 48 517 000 3 499 669 000 46 406 177 1
ООО "РТК" 9726006224 г. Москва 2.7 6 625 000 4 215 000 251 637 000 4 998 520 1
ООО "АЯКС" 9729288947 г. Москва 1.7 150 000 0 0 5 993 584 1
ООО "ХОЛЗ" 7730308880 г. Москва 1.6 68 483 000 0 50 000 000 0 1
ООО "АЛЬТЕРМЕДИА" 7724451480 г. Москва 1.2 2 879 000 0 18 102 000 0 1
ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬФА-ПЛЮС" 7725605687 г. Москва 4.6 75 274 000 0 108 333 000 6 191 190 1
ООО "ЛОГОС" 7722718682 г. Москва 2.5 27 948 000 465 000 5 582 000 55 356 522 1
Данные за 12.12.2025
ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ОПТИМУС" 7606108492 Ярославская область 1.4 10 738 000 1 992 000 60 202 000 3 512 251 2
Данные за 10.12.2025
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПА" 3917048048 Калининградская область 2.8 3 196 000 0 0 107 405 383 1
ООО "ВОРОНЕЖСКАЯ БУМАГА" 3663134149 г. Москва 4.4 0 0 0 2 443 785 1
АО "ЭНЕРГОМИР-ИНВЕСТ" 7729596909 г. Москва 3.5 0 0 0 163 671 204 1
ООО "МОНТАЖТЕХЛИФТ" 7720478001 г. Москва 4.1 18 232 000 764 000 33 267 000 168 242 612 1
ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЩИТ-С" 5026010531 Московская область 4.1 13 112 000 0 119 786 000 143 670 670 1
Данные за 09.12.2025
ООО "ФИСОН" 3906987889 Калининградская область 1.3 0 0 0 11 674 874 3
ООО "СК-СЕРВИС" 7841092002 г. Санкт-Петербург 1.9 8 343 000 0 18 398 000 6 031 698 3
ООО "АЙПИ-ГРУПП" 7704460977 г. Москва 1.9 0 0 0 4 381 621 3
ООО "АКСИ ГРУПП" 7816745057 г. Санкт-Петербург 2.6 50 961 000 0 60 993 000 4 441 140 3
ООО "ТЕЭРА" 7720942287 г. Москва 1.3 0 0 0 3 803 938 3
АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХ-РЕШЕНИЕ" 7810966684 г. Санкт-Петербург 1.7 0 0 0 6 522 951 3
ООО "ДОМАКСИОН" 7726429378 г. Москва 1.0 0 0 0 3 374 417 1
ООО "ТАЙ СИТИ" 7728451097 г. Москва 1.4 7 880 000 0 48 256 000 9 990 486 1
Данные за 04.12.2025
ООО "СБТ-АЛЬЯНС" 7730556097 г. Москва 8.1 748 141 000 16 513 000 6 099 301 000 17 574 781 1
Данные за 01.12.2025
ООО "ОСНОВАНИЕ" 9722064842 г. Москва 1.0 0 0 0 13 026 882 2
ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" 6168089803 Ростовская область 2.0 2 318 000 0 16 947 000 3 598 159 2
ООО "СК СПЕЦМОНТАЖ" 3525372540 Вологодская область 3.3 5 484 000 0 3 080 000 52 306 297 2
ООО "СП" 4826133467 Липецкая область 4.1 243 834 000 0 0 89 336 131 2
ООО "ЭКОФУД" 7802915485 г. Санкт-Петербург 2.7 48 993 000 0 147 756 000 4 674 512 2
ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ" 5321095910 Новгородская область 2.7 67 680 000 0 8 395 000 2 241 499 2
ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС" 6732111461 Смоленская область 4.1 56 812 000 0 297 279 000 17 875 626 2
Данные за 17.09.2025
ООО "МЕТАЛЛУРГСТРОЙ" 4027103160 г. Москва 2.2 6 741 000 0 3 861 000 5 169 200 1
ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" 3305792290 г. Москва 2.7 49 721 000 1 473 000 88 016 000 4 315 443 1
ООО "МЕМ" 7751210660 г. Москва 5.8 931 767 000 3 295 000 691 186 000 6 810 396 1
Данные за 16.09.2025
ООО "ВИКТОРИЯ" 7702448614 г. Москва 2.1 3 037 000 0 0 43 175 685 1
ООО "ТРАНСПРОЕКТИНЖИНИРИНГ" 7723881233 г. Москва 5.3 1 322 931 000 0 0 0 1
ООО "ПРОГРЕСС" 7726558849 г. Москва 4.1 9 232 000 0 32 058 000 0 1
ООО "ПЕРЕКРЕСТОК ЕВРОПЫ" 7731428355 г. Москва 3.8 0 0 0 113 094 276 1
ООО "НА ТАГАНКЕ" 7709904545 г. Москва 3.0 0 0 0 122 857 918 1