Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Айнутдинова Ольга Валерьевна (АССОЦИАЦИЯ "РСОПАУ")

Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 17.02.2026
СОРОКИНА ИРИНА ОЛЕГОВНА 165041045106 Республика Татарстан 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 16.02.2026
ООО "АРКТИКТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС" 8901040363 Ямало-Ненецкий автономный округ 5.4 170 189 000 81 235 000 83 843 000 596 741 1
АЗАРОВ ЯН ИВАНОВИЧ 160502274454 Республика Татарстан 1.0 0 0 0 0 1
НИЗАМУТДИНОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 165126422554 Республика Татарстан 1.0 0 0 0 0 1
ООО "ЯМАЛТРАНСАВТО" 8913008501 Ямало-Ненецкий автономный округ 3.0 104 173 000 60 310 000 90 325 000 2 771 982 1
ООО "АЛЬТАИР" 3808271550 Иркутская область 2.6 87 349 000 59 416 000 32 448 000 3 265 221 1
ООО "ФАБРИКА ИНЕРТА" 0107036754 Республика Адыгея 4.7 99 417 000 79 179 000 90 120 000 3 766 544 1
ООО "ИНЖИНИРИНГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНВЕСТКАПИТАЛ" 0550007306 Республика Дагестан 5.0 458 127 000 116 112 000 24 028 000 8 873 421 1
ООО "УРАЛДОЛОМИТ" 6671450263 Свердловская область 10.0 2 091 983 000 824 134 000 2 280 365 000 122 141 323 1
ООО "ПРОГРЕСС" 1001186582 Республика Карелия 6.8 529 044 000 429 676 000 0 41 438 856 1
ПЕНЯЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 165125954926 Республика Татарстан 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 13.02.2026
ХАБИБУЛЛИН АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ 165918605810 Республика Татарстан 1.0 0 0 0 0 1
МУХТАРОВ АЙРАТ РАШИДОВИЧ 165112016506 Республика Татарстан 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 09.02.2026
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИЛИМ" 1435025933 Республика Саха (Якутия) 6.6 714 176 000 238 137 000 81 414 000 13 353 090 1
ТАРАСОВ СЕРГЕЙ РУСЛАНОВИЧ 120303637490 Республика Марий Эл 1.0 0 0 0 0 1
ООО "МОДРЕСС" 7802651970 г. Санкт-Петербург 3.6 308 673 000 16 667 000 18 720 000 3 938 365 1
ООО "БЕТОН23" 2310219124 Краснодарский край 5.3 0 0 0 4 902 207 1
ООО "СИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" 5433976874 Новосибирская область 8.0 966 860 000 238 738 000 306 224 000 5 007 453 1
ООО "БАРС" 1832156636 Удмуртская Республика 6.6 330 682 000 61 233 000 3 896 234 000 3 982 671 1
ООО "МОНТАЖЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" 5751065593 г. Москва 5.2 246 336 000 22 102 000 291 068 000 7 213 274 1
ООО "УРАЛСТАЛЬИНВЕСТ" 6658555637 Свердловская область 7.5 1 737 359 000 43 603 000 336 130 000 11 638 634 1
ООО "КАРЬЕРСТРОЙ" 1435263328 Республика Саха (Якутия) 8.5 1 450 054 000 226 902 000 1 262 569 000 11 859 339 1
ООО "РУСТЭКО" 9704196927 г. Москва 8.7 2 595 949 000 45 858 000 967 202 000 0 1
Данные за 02.02.2026
АЮПОВА АЛЬФИЯ РАДИКОВНА 026412699374 Республика Башкортостан 1.0 0 0 0 0 1
ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 780158523354 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЩЕДРИНСКИЙ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ 780423605656 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ДУДНИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 781712400586 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЗАЙЦЕВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 027306615046 Республика Башкортостан 1.8 0 0 0 0 1
ЗАЙЦЕВ БОГДАН ВИТАЛЬЕВИЧ 390507741001 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
ЖИГУЛИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 781632139030 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ОРЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 780430085408 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
МЕЛЕНТЬЕВ ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ 781802319410 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ГЛАЗКОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА 390805444572 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 391704678008 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
МАМОЯН ВЛАДИСЛАВ ВАЗИРОВИЧ 023402906072 Республика Башкортостан 1.0 0 0 0 0 1
БИКМАЕВ РУСЛАН АМУРОВИЧ 027618646498 Республика Башкортостан 1.0 0 0 0 0 1
ГРУЯ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 771765079232 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЧЕРНЯК КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772503597912 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
МАКСИМЕНКОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 773579509040 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ХАДЕЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 781601601600 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
МОВЧАН ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 290220015044 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ДАРЬЮТИНА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА 390200064085 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
СЫЛКА ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 781015727979 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 27.01.2026
ООО "ШТАНДАРТ" 5032093166 Московская область 6.1 2 271 085 000 1 885 002 000 337 000 3 372 268 1
ООО "СПОРТ ИНЖИНИРИНГ" 5032072600 Московская область 2.9 172 735 000 129 076 000 0 4 063 042 1
ООО "ВИМАР" 5043067880 Московская область 9.5 1 268 806 000 301 380 000 1 981 434 000 8 992 381 1
Данные за 19.01.2026
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СВЕТЛЫЙ" 1633008665 Республика Татарстан 2.1 35 933 000 35 874 000 0 0 3
Данные за 24.05.2025
ООО "ЖЕЛДОРСТРОЙ" 5410072030 Новосибирская область 6.5 390 718 000 164 736 000 24 794 000 45 458 086 2
ООО "РЭДИ" 1654034232 Республика Татарстан 9.5 401 676 000 197 110 000 644 192 000 90 648 616 1
Данные за 22.05.2025
КРИСТАЛЕВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА 165804875690 Республика Татарстан 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 16.05.2025
ООО "КОРАЛЛ" 7203316588 Тюменская область 3.0 74 537 000 20 656 000 31 848 000 6 374 097 1