Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Ильин Алексей Радомирович (АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ)

Для данного АУ нет данных о победах, сгруппированных по активам.
Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 10.03.2026
ОМАРОВ САЙПУЛЛА НУРИСЛАНОВИЧ 052001176612 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
БУДАЕВА ЗУХРА МАККАШАРИПОВНА 054402688587 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
ОСМАНОВ ИСА АЛИГАДЖИЕВИЧ 053404282012 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
МАГОМЕДОВА ЗАЙНАБ АБДУРАХМАНГАДЖИЕВНА 056014374506 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
ГАДЖИЕВ РАМАЗАН МАГОМЕД-ЗАПИРОВИЧ 051401400602 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
НУРДИНГАДЖИЕВ МАГОМЕД ГАДЖИЕВИЧ 053402856021 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 27.02.2026
КУЛУНБЕГОВ ГЕОРГИЙ ЭДИКОВИЧ 550313302407 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
БОГАЧЁВ АРТУР ЗАЗАЕВИЧ 150304795233 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
НАЙФОНОВ АРТУР ОЛЕГОВИЧ 150105785720 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
ПШИБИЕВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ 071510039058 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 25.02.2026
ХЫДЫВОВА ГЮЛЬЖАН БОЗИГИТОВНА 053406726584 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
РАМАЗАНОВ ИСА ДЖЕЛИЛОВИЧ 056002641002 Республика Дагестан 1.4 0 0 0 0 3
АБАКАРОВА ЖАННЕТ РАСУЛОВНА 774335288007 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 0 0 0 0 3
ХАШУКОЕВ АЛАН ХАСЕНОВИЧ 070805730607 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 0 0 0 0 3
МАГОМЕДОВ БАШИР МАГОМЕДОВИЧ 056208676810 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
ДЖАПАРОВ АРСЛАН ЗАЙНУЛАБИДОВИЧ 261405592015 Республика Дагестан 1.3 0 0 0 0 3
КОТОЛОВА ЗАРИНА ГЕЛАЕВНА 151206019474 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
ГЕТАОВА АЛЬБИНА АМЕТОВНА 071688546152 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 0 0 0 0 3
ОМАРОВА МАРИЯМ ГАБИБУЛЛАЕВНА 051701949305 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 22.12.2025
ООО "ЭТКЕР" 9715504669 г. Москва 2.8 0 0 0 27 715 325 1
БАХТИАРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 771612001503 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
РУСИНОВИЧ ПАВЕЛ 972715978175 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
САЙДАЛИЕВ МУРОДАЛИ РАХМОНАЛИЕВИЧ 971504188874 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 19.12.2025
ДАРБИНЯН АШОТ УНАНОВИЧ 502739969079 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 18.12.2025
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 7713093040 г. Москва 1.0 1 326 000 0 0 0 2
ООО "РЕНОВО-КОНСАЛТ" 9725151331 г. Москва 2.8 0 0 0 143 090 146 2
ООО "НУРФИШ" 9728087677 г. Москва 1.5 10 000 0 0 14 519 712 3
ООО "АЛЬЯНС" 9701288986 г. Москва 2.0 7 259 000 0 60 495 000 18 209 555 3
ООО "ТОРГ СЕРВИС" 9726013380 г. Москва 1.9 0 0 0 29 157 113 3
ООО "РИВЕРКЛАК" 7726406701 г. Москва 2.5 15 530 000 0 0 0 3
ООО "ГЕОПОЛИС" 9701264618 г. Москва 2.2 30 000 0 0 23 445 954 3
ООО "СИЕРА" 9724136482 г. Москва 1.0 0 0 0 2 173 348 3
ООО "СТРОЙСИТИ" 9714023994 г. Москва 2.0 10 000 0 0 65 792 2
ООО "БЛАГОМЕД +" 9709101855 г. Москва 1.8 7 148 000 717 000 42 319 000 2 946 683 3
ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " АТАМАН" 7728292496 г. Москва 1.8 43 422 000 0 13 219 000 0 2
ООО "ГРИН ПАУЭР" 9718237130 г. Москва 3.0 25 653 000 0 134 022 000 6 322 878 2
ООО "ОРДО" 7736332992 г. Москва 2.2 27 736 000 0 28 151 000 2 954 122 2
ООО "ПРОМТЕХ" 9705224670 г. Москва 1.5 0 0 0 18 163 000 3
ООО "АНТРАЦИТ" 7735207981 г. Москва 1.5 0 0 0 36 079 269 3
ООО "СНГ ОИЛТРАНС" 9725170711 г. Москва 1.0 0 0 0 6 025 234 2
ООО "АТЛАНТ-СТРОЙ 1" 9718275400 г. Москва 1.3 0 0 0 3 825 662 2
ООО "АВАНГАРД" 9734011549 г. Москва 1.0 0 0 0 5 881 511 2
ООО "СТРИТ ЛОГИСТИК" 9701170007 г. Москва 3.5 60 919 000 152 000 459 749 000 675 364 2
ООО "А НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7726428991 г. Москва 3.7 283 666 000 0 110 513 000 0 2
ООО "АРМТОРГ" 7716920717 г. Москва 3.2 6 306 000 0 77 086 000 153 383 776 2
ООО "ЛАБИРИНТ" 7720444027 г. Москва 3.3 66 894 000 0 0 263 217 339 2
ШАБАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 773003040603 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КУГАТОВА ДАРЬЯ МАКСИМОВНА 616609627803 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
АББАСОВ РУСЛАН ИЛЬГАР ОГЛЫ 502728669370 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
БУРНУСУЗЯН ПАВЛИК ШАВАРШОВИЧ 505015205490 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ЛИТВИЧЕНКО ИРИНА МАРКЕЛОВНА 390701109019 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ТЛЯННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 772406345765 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
РУБЦОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772665029906 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
СИМОНЯН ГОР ЭДИКОВИЧ 525638695020 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ФЕДОТОВ ГРИГОРИЙ ХАНАДОВИЧ 772274941430 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 16.12.2025
АЛЕКСЕЕВ ДЕНИС ПЕТРОВИЧ 240102031129 Красноярский край 1.0 0 0 0 0 1
АНТИПИН ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ 240700122189 Красноярский край 1.0 0 0 0 0 1
ЖОБОНОВ КУБАТБЕК ШЕРАЛИЕВИЧ 245012268108 Красноярский край 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 25.11.2025
ЧАРЫЕВ ВЯЧЕСЛАВ БАЙРАМДУРДЫЕВИЧ 503821274240 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 24.11.2025
ООО "МАКСПАК" 7726751715 г. Москва 2.1 15 074 000 2 171 000 63 094 000 2 729 159 3
ООО "ВАРНЕЛЬ" 7743432726 г. Москва 1.0 0 0 0 2 417 531 3
ООО "СПРАЙТСЕРВИС" 9718269276 г. Москва 1.0 0 0 0 2 363 942 3
ООО "ГЕПАРД" 9718265313 г. Москва 1.3 0 0 0 2 466 991 3
ООО "СТРАТЕГИЯ" 9718249512 г. Москва 1.8 29 076 000 0 19 882 000 2 654 512 3
ООО "СПЕЦЛОГ" 9718235157 г. Москва 1.8 7 413 000 0 72 081 000 2 952 974 3
ООО "СПК-ТЕХНОЦЕНТР" 9713003233 г. Москва 1.0 0 0 0 2 740 426 3
ООО "ШТАНДАРТ" 9715470402 г. Москва 1.0 0 0 0 2 883 349 3
ООО "СПОРТИ" 9729370334 г. Москва 1.3 0 0 0 2 785 083 3
ООО "РУСПРОМО" 9731118212 г. Москва 1.0 0 0 0 2 770 641 3
ООО "ЮНИТРЕЙД" 7720871043 г. Москва 1.1 1 279 000 0 667 000 2 815 438 3
ООО "АГЕНТСТВО БИЗНЕС КОММУНИКАЦИЙ" 7734438418 г. Москва 1.9 2 878 000 0 33 706 000 2 928 625 3
ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 7751304936 г. Москва 1.0 0 0 0 2 726 865 3
ООО "ЭТАЛОН6" 9715478497 г. Москва 1.0 0 0 0 2 171 958 3
ООО "ВАЛЬГО" 7730308513 г. Москва 1.5 0 0 0 2 420 797 3
ООО "ЭТАЛОН" 9726073492 г. Москва 1.0 0 0 0 2 367 806 3
ООО "ИСХОД" 9710136637 г. Москва 1.0 0 0 0 2 444 884 3
ООО "АЙКУМ" 9714026297 г. Москва 1.3 0 0 0 2 302 386 3
ООО "ФЛЕШ" 9728127947 г. Москва 1.0 0 0 0 2 411 197 3
ООО "Р-СТАФ" 7733893929 г. Москва 1.0 2 755 000 0 3 085 000 2 523 341 3
ООО "РИТМ" 9721178452 г. Москва 1.3 0 0 0 2 463 252 3
ООО "ЭКСПЕРТ" 9722053488 г. Москва 1.0 10 000 0 59 066 000 2 445 817 3
ООО "КАБРО" 7730306058 г. Москва 1.0 5 692 000 0 4 818 000 2 446 099 3
ООО "САЙБЕР" 7730306604 г. Москва 1.0 5 575 000 0 4 666 000 2 367 110 3
ООО "ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 9710126798 г. Москва 1.2 5 581 000 1 852 000 152 810 000 2 518 770 3
ООО "РК НЕАПОЛЬ" 7733450645 г. Москва 1.0 0 0 0 2 931 747 3
ООО "АКСИОМА-СТРОЙ" 7715895786 г. Москва 1.3 0 0 0 3 050 164 3
ООО "АЛГОРИТМ" 9719048939 г. Москва 1.4 1 576 000 1 459 000 30 239 000 2 857 532 3
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "БИЗНЕС-ИНВЕСТ" 9731012985 г. Москва 1.2 0 0 0 0 3
ООО "СЕРВИС ПЛЮС" 7707487536 г. Москва 1.8 1 927 000 1 715 000 16 315 000 1 995 613 3
ООО "ГРИФСТАР" 7733448244 г. Москва 1.3 0 0 0 2 595 298 3
АЙДАМИРОВ ИМРАН АВАЛУЕВИЧ 201302729460 Чеченская Республика 1.0 0 0 0 0 3
ООО "РЕСУРС" 7708423704 г. Москва 1.4 741 000 0 9 295 000 2 496 109 3
ООО "ИСК ГАРАНТСТРОЙ" 9702052119 г. Москва 2.0 5 185 000 0 18 299 000 2 525 525 3
ООО "ЧУН МО" 9705231532 г. Москва 1.7 51 807 000 0 29 451 000 2 557 601 3
ООО "ЧАЙКА" 9722081750 г. Москва 2.4 21 339 000 311 000 99 370 000 2 511 729 3
ООО "СТРОИТЕЛЬ" 7733441697 г. Москва 1.1 155 000 0 50 725 000 2 337 673 3
ООО "КУРУТ" 9713015535 г. Москва 1.0 0 0 0 725 263 3
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОФОТЕК" 7731352307 г. Москва 1.8 11 410 000 0 13 642 000 2 492 773 3
ООО "СЭЙЛ ОУШЕН ИНТЕРНЕШНЛ" 9707009533 г. Москва 1.6 11 729 000 0 9 000 2 242 355 3
ООО "ДЖАМАМАЙ : АЗИАН КИТЧЕН & БАР" 7713481660 г. Москва 2.2 24 213 000 0 50 236 000 3 039 272 3
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" 9717155815 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
ООО "ПРОФИСТРОЙ" 9707002915 г. Москва 2.7 82 306 000 0 9 225 000 2 667 943 3
ООО "ДЕКСА ИНЖИНИРИНГ" 7731408260 г. Москва 1.5 1 972 000 47 000 17 690 000 2 441 349 3
ООО "ФУДСЕРВИС" 9718219821 г. Москва 2.2 32 990 000 0 70 159 000 2 691 365 3
ООО "ЭС НОРД" 9721178050 г. Москва 1.0 37 758 000 0 19 560 000 2 799 349 3
ООО "АВТОТРАНС" 9727077323 г. Москва 1.0 0 0 0 2 569 255 3
ООО "АВТОГЕОГРАФИЯ" 9724185440 г. Москва 1.3 0 0 0 2 807 229 3
ООО "ЭЛЬМОНТА" 9726013278 г. Москва 1.5 19 672 000 0 33 259 000 2 515 058 3
ООО "МИТТА" 7720912532 г. Москва 1.3 0 0 0 837 989 3
ООО "МВ ГРУП" 7751235104 г. Москва 1.3 30 000 0 1 630 000 2 370 001 3
ООО "ГАС ГРУПП" 7733248887 г. Москва 1.3 89 998 000 0 19 281 000 2 691 306 3
ООО "РБТ" 9731004039 г. Москва 1.5 6 466 000 0 17 302 000 2 467 095 3
ООО "МОЦИОН" 7707464881 г. Москва 1.3 0 0 0 15 281 3
УМАРОВА ПЕТИМАТ РУСЛАНОВНА 201480998834 Чеченская Республика 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 18.11.2025
ДЖУРАЕВА ГУЛЬБАХОР ХАБИБУЛЛОЕВНА 503821691357 г. Москва 1.0 0 0 0 0 2
САФРОНОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 771409521738 г. Москва 1.0 0 0 0 0 2
ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 710513459878 Тульская область 1.0 0 0 0 0 2
ПУГАЧЕВ АРСЕН АРАМОВИЧ 330701838101 Владимирская область 1.2 0 0 0 0 2
ИБРАГИМОВ АТРАФ НАСРАДДИН ОГЛЫ 390501678900 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 2
ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 772874056910 г. Москва 1.0 0 0 0 0 2
ТАРГОНСКИЙ ВАЛЕНТИН АНТОНОВИЧ 771584350700 г. Москва 1.0 0 0 0 0 2
БЕСЛАНЕЕВ БЕСЛАН МУХАМЕДОВИЧ 070108401789 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 0 0 0 0 2
КРАСНОВ АРТУР ВИТАЛЬЕВИЧ 391404365540 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 2
СИДОРИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 132704956609 Калининградская область 2.4 0 0 0 0 2
ВРУБЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 391405182853 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 2
ШАФИГИН НАСИБ ЗАЙНУЛЛОВИЧ 390609771319 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 2
МАЛКАНДУЕВ ЭЛЬДАР МУХАМЕДОВИЧ 071300672881 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 0 0 0 0 2