Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Ставицкий Владимир Александрович (НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ")

Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 27.01.2026
ООО "ТУРБО ТЕРРА ТРАК" 7820072502 г. Санкт-Петербург 6.9 289 956 000 41 670 000 1 349 022 000 5 183 361 1
ООО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "СПЕКТР" 7804193404 г. Санкт-Петербург 4.7 1 319 140 000 162 000 108 727 000 6 084 182 1
Данные за 04.12.2025
ЗАКРЫТОЕ АО "РИКА ИНЖИНИРИНГ" 7718041711 г. Москва 5.9 877 698 000 13 966 000 178 476 000 12 816 718 1
ООО "СМУ - 305" 7733014303 г. Москва 8.8 968 416 000 117 027 000 670 152 000 59 880 754 1
Данные за 21.11.2025
ООО "РУСТЕХСТРОЙ ПЛЮС" 6952318895 г. Москва 5.9 423 885 000 34 257 000 252 428 000 15 562 145 1
Данные за 06.11.2025
ООО "РОСТ-ПРОЕКТ" 7839068411 г. Санкт-Петербург 4.1 142 047 000 0 106 208 000 13 200 188 3
Данные за 31.10.2025
АНАСТАСОВА РУЗАНА ИВАНОВНА 261812058360 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 -
АЛЕХНОВИЧ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 602503632775 Псковская область 1.0 0 0 0 0 -
ИВАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 350704411416 Вологодская область 1.0 0 0 0 0 -
БОРСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 602722777766 Псковская область 1.0 0 0 0 0 -
СМЫКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 352514631939 Вологодская область 1.0 0 0 0 0 -
Данные за 30.10.2025
ЖУМЫГИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 245800976994 Красноярский край 1.0 0 0 0 0 -
ДЕРКСЕН ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 701725493805 Томская область 1.0 0 0 0 0 -
ЛЁЛЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 381700511019 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 -
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 100485536980 Республика Карелия 1.0 0 0 0 0 -
Кузнецов Максим Михайлович 510501693028 Мурманская область 1.0 0 0 0 0 -
КОВАЛЬЧУК АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА 380431781767 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 -
Золотова Татьяна Вадимовна 370102472319 Ивановская область 1.0 0 0 0 0 -
СЕРЕГИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 452502054398 Курганская область 1.0 0 0 0 0 -
ГАВРИЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 270392394201 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 -
ЛИПЧАНСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 490606887149 Магаданская область 1.0 0 0 0 0 -
ОСИПОВА ЛУСИНЕ ВАЛЕРИЕВНА 263012768244 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 -
ЛЕОНЕНКО ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 253910734302 Приморский край 1.0 0 0 0 0 -
ООО "АРСЕНАЛ-ТЕХНОЛОГИЯ" 7842112861 г. Санкт-Петербург 7.9 768 551 000 95 269 000 57 409 000 143 283 838 1
ООО "МЗ "СИНЕРГИЯ" 7802207490 г. Санкт-Петербург 6.9 270 771 000 0 165 821 000 135 578 835 1
ООО "ПАЛЛЕТОГРАД" 7810746880 Ленинградская область 2.7 112 478 000 525 000 73 905 000 2 718 173 1
ООО "МАГРЕСУРС" 7806610822 г. Санкт-Петербург 5.8 400 036 000 77 716 000 373 554 000 3 845 182 1
Данные за 24.10.2025
Коршун Сергей Иванович 701404894107 Томская область 1.0 0 0 0 0 -
Шанава Константин Николаевич 381000375699 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 -
Данные за 23.10.2025
БРАГИН ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 245201417605 Красноярский край 1.0 0 0 0 0 -
СТОЛБИКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 246408116003 Красноярский край 1.0 0 0 0 0 -
ВДОВКИНА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 701717679002 Томская область 1.0 0 0 0 0 -
СИЛД РИХО 723002481603 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 -
КОЛМАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 250106982989 Красноярский край 1.0 0 0 0 0 -
КАЦЕР ИРИНА НИКОЛАЕВНА 381504830611 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 -
ТЕРНАВСКАЯ МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 782572962143 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 -
КОНЫШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 720210311357 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 -
ПАНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 245206854493 Красноярский край 1.0 0 0 0 0 -
Данные за 22.10.2025
ГИРГВЛИАНИ ЛЕВАН 422314680675 Кемеровская область - Кузбасс 1.0 0 0 0 0 -
АЛИЕВ ГУЛУ НАБИ ОГЛЫ 291203620727 Архангельская область 1.0 0 0 0 0 -
МАКАРОВ РОМАН ЛЕОНИДОВИЧ 380801088119 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 -
АФОНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 323502453843 Брянская область 1.0 0 0 0 0 -
ООО "ИНТЕГРАТОР ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ" 7810749087 г. Санкт-Петербург 3.7 260 312 000 0 52 461 000 3 168 210 1
Данные за 17.10.2025
ООО "ГЕККОЛД-ПРОМ" 9723045730 г. Москва 5.7 379 063 000 0 255 663 000 52 538 384 1
ООО "ПРОФЛЭЙМ" 7727404658 г. Москва 6.5 783 259 000 21 310 000 37 180 000 56 077 297 1
ООО "СТРОЙДОМСЕРВИС" 5038131499 г. Москва 6.7 793 874 000 903 000 250 529 000 45 141 795 1