Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Ковтун Дмитрий Александрович (НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ")

Для данного АУ нет данных о победах, сгруппированных по активам.
Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 06.03.2026
ПОВХ СТАС 770208936709 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
АВЕТИСЯН ВАНИК АМИКОВИЧ 504714641258 Московская область 1.6 0 0 0 0 1
ЕМЕЛЬЯНОВА АЛЛА ЯРОСЛАВОВНА 780507346623 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КОСЕНКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 780423242466 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Демидов Юрий Петрович 503409279199 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ЖАЙВОРОНОК ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 771518734380 г. Москва 1.4 0 0 0 0 1
ЧУЙКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 312333233401 Московская область 1.4 0 0 0 0 1
САВИЧ ДУШАН 773428892604 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ВОЛОШКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 781652652875 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
ДАГАЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 772482918104 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ГЛАГОЛЕВА НИНА ОЛЕГОВНА 772005948565 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БОРИСЕНКО ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ 772470668516 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БУРЛУЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 780711349871 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
НИКИТОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 110212126533 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
СИМАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 971803171170 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ВАСИЛЬЕВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 771823276472 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ПЛАХОТСКИЙ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ 781626104255 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЗВЕРЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 771475791053 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЗАЙЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 772638080283 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ОБЛЕНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 773616089580 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЛАТЫШКО ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА 781133996819 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ДЕНИСОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ 780428205330 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КАПЛЯ МИРА АЛЬФРЕДОВНА 540723566083 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
МИХАЙЛЮК ОЛЕГ ГАВРИЛОВИЧ 644606150162 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БАСНЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 772028916922 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ШУВАЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ 773464581202 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КЛОЧКОВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА 772470488062 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ШУНЯЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 772625008650 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ПЛАКСИНА АННА СТАНИСЛАВОВНА 782511772353 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 05.03.2026
СОБОЛЕВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ 781132715222 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 530201826777 г. Санкт-Петербург 1.2 0 0 0 0 1
СТЕПЧЕНКОВ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ 780442808370 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
А. Захер М. Казем 771575231263 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ТОЛКАЧЁВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 780532317947 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КУЦКО АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 780529657140 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ПАВЛОВСКИЙ АРКАДИЙ ИГОРЕВИЧ 781302950804 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЛОЩАКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 781715188289 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КОТОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 772515275902 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ХАЗАНОВ ОЛЕГ ЯКОВЛЕВИЧ 780106811714 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ПЕТЕРМАНН ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 780247267857 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Владимиров Владислав Константинович 780415635706 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЗУЛАЛЯН НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 472001936930 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЛИНЬКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 780427787615 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ХЮВЕНЕН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 780436539665 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЧЕЛНОКОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 781138414447 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ГАЛИБИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 780431984817 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ТОНЗЕН НИЛЬС ДАНИЭЛЬ 770507459370 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БУЧНЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 784105343588 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЛОДЫГИН ГЛЕБ ОЛЕГОВИЧ 781140160503 г. Санкт-Петербург 2.4 0 0 0 0 1
МОМОТОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ 781623843674 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 470312166649 г. Санкт-Петербург 1.7 0 0 0 0 1
ВАЙНЕР ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ 781134037861 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КОВАЛЬКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 781135712445 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ШАТЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 781137507650 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КИРЬЯН ТАИСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 784234267769 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
БАРАНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 781147708524 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ПАПИРОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 782514155398 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ОБУХОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ 782702701988 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
РЕЗВОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 783900091711 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЖАРСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 781132209057 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ТАРАСОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 580500337060 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ДАГАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 781138072289 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КОПОТЬКО НИКИТА ИГОРЕВИЧ 781139065189 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Мазур Людмила 781158244909 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ПОЧИНСКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 781624026805 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 02.03.2026
Долгов Акакий Владимирович 772479106021 г. Москва 1.3 0 0 0 0 1
ДЖАГАРОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 770408452984 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЛИСИЦЫНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 781600529831 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Соколов Геннадий Викторович 781601315303 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ФРАНГУЛЯН ГЕОРГИЙ ВАРТАНОВИЧ 770474268674 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Сергиенко Наталья Анатольевна 773715636259 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ГОЛУБЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 772022646130 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
РЮМИНА АННА АНДРЕЕВНА 370229612895 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ПОСМЕТЬЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 771873694891 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
САЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА 745009838658 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ВЫШЕНСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 183400004714 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЧУПУРОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 772878990705 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
РЫБИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 771870884492 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЯКИМЕНКО АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 250210060902 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
СНЕТКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 773373065088 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
НИЧИПОРЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 772987421522 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КВЕЛАДЗЕ ГИЯ ШАЛВОВИЧ 772789591642 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
НУГУМАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 771873260830 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ГРОСУ ИВАН 772427019018 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 772630719546 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
НАЗИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 771579653403 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Кузнецов Алексей Петрович 772974561410 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КОЖЕМЯКИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 772444469754 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Чигинев Александр Сергеевич 772377329822 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ШАЛХА ЛИНА МУХАММЕД 771691676344 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ДУДАРЕВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА 772077681889 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ПАШАЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 771986313071 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
МИХАЙ ЛАНА ЕЦЕВНА 771598197467 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ШЕИН ИВАН ЮРЬЕВИЧ 644801928022 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
ТОТОЛИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 780727839060 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 771373556420 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
АВГУСТОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 262302788473 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ХЕГАЙ ЕВГЕНИЙ СЕНОВИЧ 342603961996 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 25.02.2026
ДУБИНИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 342513265264 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 1
СЕЛЕЗНЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 781137699670 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 773406789307 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 781148701271 г. Санкт-Петербург 2.5 0 0 0 0 1
СЕМЕНОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА 780436419784 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ВАСИЛЬЕВ ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ 101302470374 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЛЮБЕЗНЫЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 471301622330 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 2
ТИМОНИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 471600129726 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 2
КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 780612312447 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 2
Петрова Наталья Юрьевна 470307639787 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 2
СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА 781312133618 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 2
СИДОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 672704077364 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 2
ФЕДОРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 500510842400 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БАРАНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 781660118709 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
БЕРЕЗОВСКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА 781622186024 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЗУБАЩЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 780437281465 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ЦУРИХИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 503000008390 Московская область 2.3 0 0 0 0 1
ЖУКОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 504218442985 Московская область 3.4 0 0 0 0 1
Крыльцов Алексей Константинович 781129841820 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КРЯЖОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 772863391642 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
РЯЩИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 781303515603 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
НИКИТИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 682400060943 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ПУШКИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 781129585774 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 19.02.2026
ЕВДОКИМОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 470611392621 Ленинградская область 1.6 0 0 0 0 1
БЕРЕЖНОЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 471704464648 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
ОДУХ АНТОН ЧАРЛЗОВИЧ 780618698483 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
УСОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 250500665064 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
МАМАСАХЛИСИ МАЙЯ ДЖУМБЕРИЕВНА 781310567360 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
ЖИЛЬЦОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ 470421703942 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
КЛЕВЕР КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 471405110288 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
СУФИДЖОНОВ ФАРХАД НАИМОВИЧ 780736539000 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
КРИВЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 780427625854 г. Санкт-Петербург 1.3 0 0 0 0 1
БЕЛЯЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 470400024900 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
НЕЙ МАКСИМ ЭДУАРДОВИЧ 470505203008 Ленинградская область 1.2 0 0 0 0 1
Данные за 02.09.2025
АО "ХЛЕБОПЕК" 5191430297 Мурманская область 7.2 252 382 000 75 459 000 407 295 000 10 799 276 1
Данные за 27.08.2025
ООО "МОТУС ТРАК" 2631039349 Ставропольский край 10.0 2 574 004 000 53 126 000 8 184 604 000 258 343 256 1