Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Девликамов Ринат Рафаилович (САУ "СРО "ДЕЛО")

Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 16.01.2026
ООО "СИРИУС" 7720911507 г. Москва 2.8 0 0 0 44 949 536 3
ООО "ВОЛГА-ПРОМТЕКС" 9721045614 г. Москва 2.5 0 0 0 79 255 478 3
ООО "КОМЛАЙН" 9729398308 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
КОМАРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 560706242525 Оренбургская область 2.8 0 0 0 0 3
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОФР" 5019027862 Московская область 3.8 68 771 000 0 15 460 000 48 651 012 3
ООО "БОЛЬШАЯ МОСТОВАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСМОСТ" 7743374785 г. Москва 4.5 0 0 1 138 221 000 0 3
ООО "ГУДВЭЙ" 9725051560 г. Москва 2.4 147 727 000 59 000 75 901 000 0 3
ЮРКОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 502805260425 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
РУНЧЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 253714807723 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
ЧЕРНЯГ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 251004088608 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
КОПИЛЕЦ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 433402181320 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
МАЧУЛА ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 253802646264 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 272107165979 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
СУСЛОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 390612958797 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 3
Рябчиков Олег Владимирович 502915055595 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
ВЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 540422548563 Новосибирская область 1.0 0 0 0 0 3
ПЕТРУНИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 312322931323 Белгородская область 1.0 0 0 0 0 3
ЭНЯЕВ ЦЕРЕН ВЛАДИМИРОВИЧ 081408727500 Республика Калмыкия 1.0 0 0 0 0 3
ИВАЩЕНКО МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ 722601571212 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 15.01.2026
КОВТУН ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 342501207620 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 3
ПЕРЕЛОМОВА ЗОЯ ВЕНИАМИНОВНА 744512903751 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 3
БЕЖЕНАРЬ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 890409359920 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.0 0 0 0 0 3
СЕРЕДИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 614003689910 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 3
Акталиева Эсет Мухарбековна 060203300086 Республика Ингушетия 1.0 0 0 0 0 3
Полонкоев Абдул-Азит Исраилович 060800057646 Республика Ингушетия 1.0 0 0 0 0 3
ООО "ЛИДЕР" 9729345264 г. Москва 3.8 2 574 000 0 156 493 000 10 575 570 3
ООО "РКБ ТРЭЙД РУС" 5029257262 Московская область 1.0 5 211 000 0 0 0 3
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ГОРКЛИНИНГ" 9728055805 г. Москва 1.3 30 791 000 0 90 746 000 0 3
ПЕВНЕВ БОГДАН ИГОРЕВИЧ 743807349456 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 3
ООО "СУПРИН" 7707426452 г. Москва 2.1 0 0 0 65 466 056 3
ООО "Н2О-ТЕХНОЛОГИИ" 9701026324 г. Москва 3.0 0 0 0 62 467 500 3
ООО "КОМПЛЕКТПЛЮС" 5043079011 Московская область 3.9 50 000 0 167 459 000 37 721 383 3
КОШЕВОЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 502757835663 Донецкая Народная Республика 1.0 0 0 0 0 3
КАДОЧНИКОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 420100162312 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
ЯШКИНА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА 272113066743 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
ФИЩУК ПЕТР ПЕТРОВИЧ 251701261225 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
ООО "СИСТЕМА СЕРВИС" 7734615025 г. Москва 2.1 0 0 0 67 894 679 3
МАТАЕВ РУСЛАН АХМАДОВИЧ 770702254144 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
СИДОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 222506359300 Алтайский край 1.0 0 0 0 0 3
КУДАРЬ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 402903120293 Калужская область 1.0 0 0 0 0 3
МАГАРАМОВ МАГАРАМ ОМАРОВИЧ 056205031161 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
МАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 371401165822 Ивановская область 1.0 0 0 0 0 3
КОЖЕВАТОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 501003389278 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
КОНОХОВА АННА СЕРГЕЕВНА 383502307343 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
ОСТРОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА 772816757265 г. Москва 2.7 0 0 0 0 3
ТЕУНАЕВ ЗУРАБ ДАГИРОВИЧ 090104270136 Карачаево-Черкесская Республика 1.0 0 0 0 0 3
КИРИКИЯС АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 614023649539 Донецкая Народная Республика 1.0 0 0 0 0 3
- 0 0 0 0 3
ИБУЕВ МАЙРБЕК АЙНДИЕВИЧ 200452041801 Чеченская Республика 1.0 0 0 0 0 3
СМОЛИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 450162778774 Курганская область 1.0 0 0 0 0 3
ШАХУНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 382305077515 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
ГАНТАМИРОВ МАГОМЕДСАЛЕХ БИСЛАНОВИЧ 772973473432 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
ОСИПОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 343508570384 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 3
КОМКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 421213467405 Кемеровская область - Кузбасс 1.0 0 0 0 0 3
ПРИВАЛОВ АРТЁМ ГЕННАДЬЕВИЧ 190121768446 Республика Хакасия 1.0 0 0 0 0 3
ФИЛИППОВ ПЕТР ГАВРИЛЬЕВИЧ 143000751770 Республика Саха (Якутия) 1.0 0 0 0 0 3
ОЛИСАЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 151401474325 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
НАГИЕВ ЭЛЬЧИН РАШИД ОГЛЫ 695004732960 Тверская область 1.0 0 0 0 0 3
ГИМОНОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 310601569340 Белгородская область 1.0 0 0 0 0 3
БЫЛКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА 753618392460 Забайкальский край 1.4 0 0 0 0 3
КАПИТОНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 614588958364 Луганская Народная Республика 1.0 0 0 0 0 3
ЧЕРНЫШЕВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 320701743887 Брянская область 1.0 0 0 0 0 3
Горшков Николай Николаевич 352508223794 Вологодская область 1.0 0 0 0 0 3
ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 381709778480 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
ДИБИРДАДАЕВ МАГОМЕД САИТОВИЧ 057000938994 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 732500538166 Ульяновская область 1.0 0 0 0 0 3
МАМЕДОВ ФАРИЗ РАХИБ ОГЛЫ 861710879028 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
КАЗИЕВ РАСИМ ШЕФИЕВИЧ 053005842826 Республика Дагестан 1.0 0 0 0 0 3
ГЕГЕРА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 891300874723 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.0 0 0 0 0 3
Назаров Александр Иванович 550309951857 Омская область 1.0 0 0 0 0 3
УСЕНКО ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 663004247471 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 3
КИМУРА КОНСТАНТИН СИУЕВИЧ 242001734665 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
ХАНДАЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 380118421796 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
БАРАНОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 631902676524 Самарская область 1.0 0 0 0 0 3
ООО "ИНСТАР ЛОДЖИСТИКС" 7714136948 г. Москва 1.3 0 0 0 0 3
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, РЕМОНТНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ "МЕТАКИБЕРНЕТИКА" (СЕРВИСНЫЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ СМЕШАННОГО ТИПА И ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 9728059670 г. Москва 1.0 201 000 0 0 0 3
ООО "АЭРОМАЯК" 9722097710 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
ООО "ВИКТОРИ СИСТЕМС" 7735526191 г. Москва 3.4 73 021 000 364 000 2 012 000 69 323 019 3
ООО "ВЛИКОМ" 7722626142 г. Москва 3.4 187 667 000 789 000 247 822 000 360 015 3
Данные за 14.01.2026
ООО "ТАМБОВСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" 6829155913 Тамбовская область 2.5 712 000 0 189 676 000 6 051 771 3
ООО "НОРМЕТ" 6686024324 Свердловская область 2.7 112 603 000 0 34 956 000 2 717 008 3
ООО "ОМЕГА" 6686066490 Свердловская область 1.5 166 000 0 14 129 000 1 034 653 3
ООО "МЕТАЛЛСТРОЙТОРГ" 7215002480 Тюменская область 4.1 0 0 0 254 339 151 2
ООО "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ-КОМПАНИЯ" 6449093241 Саратовская область 1.6 17 704 000 0 16 712 000 2 453 709 3
ООО "АНТАРЕС М" 6454099337 Саратовская область 1.4 2 005 000 0 15 321 000 3 030 895 3
ООО "СМУ-23" 6450077950 Саратовская область 5.7 580 631 000 0 656 138 000 6 653 311 3
ООО "ЕАДС-1" 6629024230 Свердловская область 3.6 9 648 000 2 259 000 38 553 000 8 558 083 3
ООО "УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ" 6623077852 Свердловская область 2.7 247 779 000 0 196 141 000 31 398 3
ООО "ЕВРАЗ-АВТО" 6686111591 Свердловская область 2.6 10 824 000 0 276 214 000 37 450 503 3
ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАРХАН" 6671283421 Свердловская область 3.4 8 444 000 0 91 811 000 3 376 473 3
ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛПЛЮС" 6829082493 Тамбовская область 2.0 15 173 000 0 0 6 803 253 3
ООО "ВЕСТА-96" 6678112175 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 3
ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "А-ЩИТ РЕГИОН" 6671178554 Свердловская область 4.5 37 097 000 10 508 000 84 806 000 2 856 444 3
ООО "ПК СПЕЦТЕМА" 6820036982 Тамбовская область 1.6 87 725 000 18 000 3 625 000 9 451 713 3
ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ" 6682012720 Свердловская область 3.6 18 875 000 0 55 541 000 7 936 548 3
ООО "ВЕНКОН ИНЖИНИРИНГ" 6670526537 Свердловская область 1.7 0 0 0 9 556 543 3
ООО "СБ ПАУЭР" 7708722408 г. Москва 3.5 57 727 000 127 000 307 430 000 0 2
ООО "ПРОМТЕХСЕТЬ" 5034055399 Московская область 3.2 63 171 000 0 37 170 000 31 111 067 2
ООО "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ БИЗНЕС-КОМПАНИЯ "АМПЕР" 7724555458 г. Москва 3.7 38 984 000 36 000 78 949 000 70 530 137 2
ООО "ПКФ ЛИАРМЕТ" 5029255547 Московская область 4.3 0 0 0 31 790 194 2
ООО "ТК СПЕЦАВТОКОМПЛЕКТ" 1650274917 Республика Татарстан 3.9 10 000 0 62 579 000 57 904 820 2
ООО ИСК "ОРИОН" 5027147521 Московская область 2.6 0 0 0 67 504 653 2
ООО "ТЕХНОАРТ" 6230104686 г. Москва 2.0 62 015 000 0 8 026 000 0 2
ООО "ИННОВАД" 7801612270 г. Санкт-Петербург 5.9 560 551 000 234 000 150 040 000 198 377 070 2
ООО "АЛЬПИКА" 7736605093 г. Москва 5.2 1 544 450 000 12 784 000 179 983 000 0 2
ООО "ГРАНД-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7713404873 г. Москва 2.3 96 859 000 1 907 000 18 434 000 0 2
ООО "КАР-ГРУП" 7327076272 Ульяновская область 4.1 388 279 000 0 342 603 000 4 821 365 2
ООО "МЕТАЛЛО ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ" 7722788714 г. Москва 5.0 393 394 000 20 873 000 100 710 000 3 136 686 2
ООО "ДИАПАЗОНСЕРВИС" 7702410882 г. Москва 3.6 0 0 0 111 465 687 2
ООО "ХЛОПОК МАРКЕТ" 9701180894 Московская область 4.1 401 098 000 4 009 000 282 633 000 22 483 105 2
ООО "СПЕЦАВТОТРАНС" 6452105962 Саратовская область 2.1 108 646 000 0 0 3 754 342 2
КОЛХОЗ "ИСКРА" 6725010021 Смоленская область 1.0 0 0 0 0 2
НИКУШИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 272209858637 Хабаровский край 1.6 0 0 0 0 1
СОН НИКИТА ВАДИМОВИЧ 252202925909 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
КУЗЬМИН ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 253609064028 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
МНАЦАКАНОВА ИВЕТТА РАЗМИКОВНА 262803391253 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 1
РАМАЗАНОВ МАГОМЕД РАМАЗАНОВИЧ 261305140576 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 1
ЕЛСУКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 252103707473 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
ЛЕПЕШЕВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 270399286460 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 1
ЦУКАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 263408614983 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 1
ТАСЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 260196238062 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 1
ЙОВДИ ИВАН ИВАНОВИЧ 254305953203 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
ВОРОЖЕЙКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 250806241552 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
СЕМУХИНА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА 165047973823 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 1
МАЛОМЫЖЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 272421563235 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 1
ПОДОЛЬСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 651701726601 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 1
КОВАЛЬ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 263110973731 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 1
ЛАНЦЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 650401880103 Сахалинская область 1.0 0 0 0 0 1
АДАХОВ АБДУЛА АЛЛАБАГАНДОВИЧ 261400775294 Ставропольский край 2.2 0 0 0 0 1
АКТАНКО ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ 272114863396 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 1
ОМЕЛЬЧУК ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 253906272126 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 13.01.2026
ООО "ТЕХНО-СЕРВИС" 6829102157 Тамбовская область 3.5 0 0 0 19 417 780 3
ООО "МЕДИАИНТЕРНЕШНЛГРУПП" 7701965472 г. Москва 4.1 7 228 000 0 68 955 000 163 683 959 3
ООО "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КЛИНИРЫ" 6659196780 г. Москва 3.5 323 000 270 000 0 153 974 349 3
ООО "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ" 7325172693 Ульяновская область 1.0 154 000 0 7 607 000 3 225 185 3
ООО "ЛУЧ" 4253047590 Кемеровская область - Кузбасс 1.8 95 000 0 0 78 830 526 3
ООО ''САВЛ'' 7203078541 Тюменская область 2.8 10 000 0 0 81 298 256 3
ООО "ОПТИМА-ЛОГИСТИК" 6820040227 Тамбовская область 2.3 59 342 000 0 80 598 000 4 326 909 3
ООО "ЭКСПРЕСС-АВТО" 7300036508 Ульяновская область 1.3 0 0 0 1 619 419 3
ООО "КВАРЦ" 7327100038 Ульяновская область 1.7 0 0 0 8 323 964 3
ООО "АЛЬЯНС-СТРОЙ" 7327086400 Ульяновская область 2.2 0 0 0 29 162 195 3
ООО "ЭКОКОМПЛЕКС" 7736329140 г. Москва 3.1 10 064 000 0 0 154 724 208 3
ООО "МОСКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФРУКТЫ-ОВОЩИ" 9723087539 г. Москва 3.5 10 000 0 0 263 345 827 3
ООО "РИФ" 9701310991 г. Москва 1.5 0 0 0 24 367 525 3
ООО "ПОЛИСТРОЙ" 7733458620 г. Москва 2.2 0 0 0 30 289 461 3
ООО "АЛЬЯНС" 5403036030 Новосибирская область 2.6 3 639 000 0 120 625 000 81 570 527 3
ООО "КОМПРОМЭКО" 6800012912 Тамбовская область 1.3 10 000 0 0 0 3
ООО "ВЕРШИНА" 6316242279 Самарская область 4.7 370 913 000 0 112 741 000 4 013 301 3
ООО "ЮРВ-СТРОЙ" 9729277494 г. Москва 4.8 227 097 000 6 063 000 389 646 000 0 3
ООО "ЭКОТРЕЙД" 7702456622 г. Москва 1.6 7 902 000 0 69 779 000 0 3
ООО "ВЛАД-ОЙЛ" 2537078566 Приморский край 1.7 21 137 000 0 261 317 000 0 3
ООО "ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 3662135904 Воронежская область 4.5 85 935 000 69 000 23 988 000 101 269 501 3
ООО "ПРОМСТРОЙ-ПЕРСОНАЛ" 9717137894 г. Москва 8.1 222 738 000 1 832 000 1 365 029 000 54 117 450 3
ООО "ВМ-ГРУПП" 1840120249 Удмуртская Республика 1.7 25 308 000 7 029 000 24 129 000 0 3
ООО "РЕМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ 1" 7733839015 г. Москва 2.9 379 941 000 0 68 860 000 0 3
ООО "МИРЕКС" 9723113330 г. Москва 2.2 455 575 000 32 000 34 310 000 0 3
ООО "ВЕРИОТ СТРОЙ" 7719895755 г. Москва 2.9 497 583 000 932 000 61 306 000 265 486 3
ООО "ТРАКЦЕНТР" 5029192329 Московская область 3.3 0 0 0 79 771 537 3
ООО "ВЕСТА СПБ" 7805299114 г. Санкт-Петербург 2.9 0 0 0 675 545 430 3
Данные за 30.12.2025
СТРАШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 772155235059 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 29.12.2025
ООО "МЕХСТРОЙГРУПП" 7720322558 г. Москва 4.0 537 954 000 68 521 000 265 815 000 0 1
Данные за 26.12.2025
КОШАТКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 281303825270 Приморский край 1.0 0 0 0 0 2
МАЛЫШКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 410202154032 Камчатский край 1.2 0 0 0 0 2
ВИЛЮМС ЭДГАРС АНДРЕЕВИЧ 252300007128 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
КРАСНОВА ИННА ВАЛЕРЬЕВНА 253712648387 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 24.12.2025
ООО "КОНТРОЛЬ" 6452125119 Саратовская область 3.7 99 785 000 519 000 94 778 000 7 583 656 1
ШМЕЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 250107862652 Приморский край 1.0 0 0 0 0 2
ШЕВЧЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 253001421100 Приморский край 1.0 0 0 0 0 2
АРАКЕЛЯН РОЛАНДАС ХАЧАТУРОВИЧ 650302489442 Сахалинская область 1.0 0 0 0 0 2
КО ВАДИМ СОННАМОВИЧ 651200730540 Сахалинская область 1.0 0 0 0 0 2
ООО "АТК 163" 6321301025 Ульяновская область 1.0 665 000 0 400 000 7 961 018 1
ООО "ТЕХНОКОН" 5822004078 Саратовская область 6.4 334 511 000 222 500 000 282 558 000 2 497 954 1
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМИНАНТА" 7719477677 Московская область 7.6 6 505 085 000 2 860 046 000 1 231 000 69 196 540 1
Данные за 23.12.2025
ЭРКИНОВ ТИЛЕК ЭРКИНОВИЧ 502418931838 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
РЕПИН ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ 270309902942 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
АСТАШКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 132710661593 Республика Мордовия 1.0 0 0 0 0 1
ЖАРОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ 502478923944 Московская область 1.4 0 0 0 0 1
ЕРМИШИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 502912130276 г. Москва 1.8 0 0 0 0 1
ШАПОШНИКОВА КРИСТИНА ИВАНОВНА 132812236044 Республика Мордовия 1.0 0 0 0 0 1
ЛАПЕЗЕНКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 561417443658 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
ЛОБАНОВ КИРИЛЛ ЛЕОНИДОВИЧ 121521993274 Республика Мордовия 1.0 0 0 0 0 1
ЛОКОНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 711805291328 Тульская область 1.3 0 0 0 0 1
ФАРАДЖОВ ЗАМИК БАБУЛЛА ОГЛЫ 421718266468 Кемеровская область - Кузбасс 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 22.12.2025
ООО "НЭВИЛ" 7842529768 г. Санкт-Петербург 3.5 0 0 0 99 152 687 1
ООО "РОМУЛ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 7814458321 г. Санкт-Петербург 3.5 1 142 000 0 0 109 570 824 1
ОГЛЫ АНДРЕЙ ЯНУШЕВИЧ 346100855879 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 1
ООО "ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТА" 7814524165 г. Санкт-Петербург 3.5 1 549 000 0 0 159 870 537 1
ООО "ГЛОРИЯ" 7724381956 г. Москва 2.8 211 000 0 0 891 183 149 1
ООО "КВЕРТСТРОЙ" 9729211239 г. Москва 2.8 280 000 0 0 422 578 321 1
ГАРЫНИНА ИРИНА ГЕННАДИЕВНА 261802370001 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 1
ООО "ЭПС-СТРОЙ" 7802683259 г. Санкт-Петербург 5.7 186 015 000 5 751 000 146 945 000 244 956 459 1
ООО "АТП-24" 4703148449 Ленинградская область 5.5 145 309 000 32 956 000 314 818 000 197 529 105 1
РАФИКОВА АЛИНА ИЛЬШАТОВНА 026003037161 Республика Башкортостан 1.0 0 0 0 0 1
ШУБЛАДЗЕ ДИАНА АРШАКОВНА 940300129140 Луганская Народная Республика 1.0 0 0 0 0 1
КОЙЧЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 470409471170 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 1
ИСАЕВ ГЛЕБ ВАДИМОВИЧ 027415057546 Республика Башкортостан 1.0 0 0 0 0 1
БУДЬКО ИВАН ВИКТОРОВИЧ 262312526269 Чеченская Республика 1.0 0 0 0 0 1
НАСИБОВ САНАН АБУЛФАТ ОГЛЫ 280125958003 Амурская область 1.0 0 0 0 0 1
ПОНИМАШ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 613000011963 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 1
Роговой Сергей Анатольевич 212410107867 Чувашская Республика - Чувашия 1.0 0 0 0 0 1
КАРПУХИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 771594823233 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Стебаков Валерий Васильевич 780200376184 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Смакуева Мира Амуровна 090106323721 Карачаево-Черкесская Республика 1.0 0 0 0 0 1
Бушуев Василий Владимирович 121503778316 Республика Марий Эл 1.0 0 0 0 0 1
ШИШИН КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ 631227579559 Самарская область 1.0 0 0 0 0 1
Гагакин Вячеслав Геннадьевич 263500456295 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 1
ЕЛЬМИН ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 251116704904 Приморский край 1.5 0 0 0 0 1
СУХАНОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 861007777870 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
НЕМЦОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ 361802335306 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
ИЩЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 110502707233 Республика Коми 1.0 0 0 0 0 1
РОЗАНОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ 025601904926 Республика Башкортостан 1.0 0 0 0 0 1
КРИКОТОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 561006801699 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
МЕНКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 102001504261 Республика Карелия 1.0 0 0 0 0 1
БЕРГ АЛАНД АЛЕКСАНДРОВИЧ 644402803085 Пензенская область 1.0 0 0 0 0 1
СЕРЕНКОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 323401272086 Брянская область 1.0 0 0 0 0 1
НАМАЗОВ ИНТИГАМ ИМАН ОГЛЫ 165100643767 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 1
АФАНАСЬЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 663209997757 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
ПРОТОДЬЯКОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 143526537747 Республика Саха (Якутия) 1.0 0 0 0 0 1
ЗАЛОВ САЛИК ГЕЙДАР ОГЛЫ 392401899190 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
ЧАЛЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 390510009817 Калининградская область 1.0 0 0 0 0 1
ООО"БЕЛОЯРСКАЯ ФАБРИКА АСБОКАРТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" 6639010638 Свердловская область 2.1 573 550 000 263 486 000 840 682 000 0 1