Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Степанова Лидия Дмитриевна (САУ "СРО "ДЕЛО")

Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 03.02.2026
БЕСЕДИН НИКОЛАЙ МАРИУСОВИЧ 463310142970 Курская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 26.01.2026
ЯКОВИШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 270506264488 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 1
АРТЕМЧУК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 253805550225 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
КАЗАЧКОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 254343121566 Приморский край 1.0 0 0 0 0 1
НИКУШИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 272210832979 Хабаровский край 3.5 0 0 0 0 1
ГАЛКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 272231661403 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 20.01.2026
ООО "НПК "АНТЕЙ" 7814642289 г. Санкт-Петербург 1.4 0 0 0 0 3
ПЕРМИНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 431210906668 Кировская область 1.0 0 0 0 0 3
ЧЕБАН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 402571889068 Калужская область 1.0 0 0 0 0 3
БУЛДАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 271402198708 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
ГЕЙДАРОВ ГАБИЛЬ ГАБИЛЬ ОГЛЫ 552303532596 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
САМБУ ИРИНА ИРГИТОВНА 170102930027 Республика Хакасия 1.0 0 0 0 0 3
КОЗЕМАСЛОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 110600266040 Республика Коми 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 19.01.2026
ОСИПОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ 701757206789 Томская область 1.0 0 0 0 0 3
КОВАЛЛИ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 662900024796 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 3
СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 720501542694 Тюменская область 1.7 0 0 0 0 3
ГАВРИЛЕНКО ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ 760214096642 Ярославская область 1.0 0 0 0 0 3
ЛАПТАНДЕР ГЕННАДИЙ НЮДИВИЧ 891101086608 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.0 0 0 0 0 3
ДАВЫДОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 616709461076 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 3
Ненахов Андрей Александрович 519015230003 Мурманская область 1.0 0 0 0 0 3
ХОЛОДКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 613701903009 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 3
БАЖЕНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 742702607242 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ФЕДОТОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 290219809130 Архангельская область 1.0 0 0 0 0 3
ЗОРИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 890203005211 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.0 0 0 0 0 3
ГАДОЕВ МАХМАДИ САЙДЖАЛОЛОВИЧ 381616194690 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
СЕМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 272591581351 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
ГРЕБЕННИКОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 525710923545 Нижегородская область 1.0 0 0 0 0 3
ШАМШУР ЕЛЕНА ИВАНОВНА 343908074359 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 3
ГАРДАШ ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 281802361835 Амурская область 1.0 0 0 0 0 3
ГРИЦЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 560204579370 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 3
Шаров Олег Евгеньевич 470803918139 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 3
КАВТАРАШВИЛИ ОТАРИ ОСМАНОВИЧ 720802608282 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 3
ЦОЗИК ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 032601352458 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
СУТЕР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 550600533687 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
СЕРАКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 470607485369 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 3
ШЕКИР ИВАН ИВАНОВИЧ 237204538919 Ленинградская область 1.9 0 0 0 0 3
КАЗАРЯН ДАНИЕЛ АРТАВАЗДОВИЧ 184102077540 Архангельская область 2.9 0 0 0 0 3
ЖЕЛЯБОВСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 341811336166 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 3
БУЦО ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ 682013811977 Воронежская область 1.0 0 0 0 0 3
САФАРОВ САИДЖАМОЛ САИДНЕЪМОНОВИЧ 744718790950 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 3
ДМИТРИЕВА ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА 591400185990 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
ЗЫКОВ ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ 713004926001 Тульская область 1.0 0 0 0 0 3
КАРГИНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 470408550969 Ленинградская область 1.0 0 0 0 0 3
Гринев Александр Геннадьевич 711108697602 Тульская область 1.0 0 0 0 0 3
ХАСИЕВ ТИМУР ШАРПУДДИНОВИЧ 720205093625 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 3
КОЧУРИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 667003663451 Свердловская область 1.2 0 0 0 0 3
РЫЖОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 575101686545 Орловская область 1.0 0 0 0 0 3
ЛЕВЕРТОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 745203386554 Челябинская область 2.0 0 0 0 0 3
СЫРЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 672900414168 Смоленская область 1.0 0 0 0 0 3
МАХМАДОВ НАЗРУЛЛО РАХМАТУЛЛОЕВИЧ 622906437716 Рязанская область 1.0 0 0 0 0 3
ЛОБАНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 645203016021 Саратовская область 1.0 0 0 0 0 3
ЦЕЛИЩЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 667800581351 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 3
Венгер Виктор Михайлович 542007037933 Новосибирская область 1.0 0 0 0 0 3
САЙФУТДИНОВ ШАВКАТ САИТМУРАТОВИЧ 402577845532 Калужская область 1.0 0 0 0 0 3
КАРАМЯН АЛЕКСАН НОРИКОВИЧ 402700316540 Калужская область 1.0 0 0 0 0 3
АЛИЕВ ШАМИЛЬ НАДЖАФГУЛУ ОГЛЫ 645211424722 Саратовская область 1.0 0 0 0 0 3
Юрченко Елена Петровна 301810765054 Астраханская область 1.0 0 0 0 0 3
БАРАНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 741300008078 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 3
КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА 332911708416 Архангельская область 1.0 0 0 0 0 3
САГКАЕВ ШОТА ЮРЬЕВИЧ 261602843229 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
МУСАГИТОВА ЛЕНА РИМОВНА 026818703409 Республика Башкортостан 1.0 0 0 0 0 3
СПИЦЫНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 272700455832 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
ГОГИЧАЕВ АМУРХАН АЛАНОВИЧ 770373396542 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
ГОЛОВИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 772335716146 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
КИРКИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 421415090159 Томская область 1.0 0 0 0 0 3
ОГУДОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 141002407472 Республика Саха (Якутия) 1.0 0 0 0 0 3
КАЦИЯ ИРАКЛИЙ НУГЗАРОВИЧ 526002395337 Нижегородская область 1.0 0 0 0 0 3
ТЕН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 253103767812 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
ИЛЬВУТЧЕНКОВА ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА 324902520920 Смоленская область 1.0 0 0 0 0 3
ГАПОНОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ 402815146609 Калужская область 1.4 0 0 0 0 3
АГАРАГИМЛИ АГАРАГИМ ХАМИЗОВИЧ 540143079939 Новосибирская область 2.0 0 0 0 0 3
ИВАНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 290223861493 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 3
НЕРАТОВ АЯН КАСЬЯНОВИЧ 142100438086 Республика Саха (Якутия) 1.0 0 0 0 0 3
ДУБЕНЦОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 341801482256 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
ОРУСПАЙ АРАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 171401143421 Республика Тыва 1.0 0 0 0 0 3
КУКЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 420535067061 Кемеровская область - Кузбасс 1.0 0 0 0 0 3
МЕРЗЛИКИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 752402934990 Забайкальский край 1.0 0 0 0 0 3
ЛЕПИХИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 511201274116 Мурманская область 1.0 0 0 0 0 3
БАШКИРЦЕВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ 421100102403 Кемеровская область - Кузбасс 1.0 0 0 0 0 3
Уриев Тимур Михайлович 251134419924 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
КУЖЕВ АЛИ ПАТАШЕВИЧ 090101609942 Карачаево-Черкесская Республика 1.0 0 0 0 0 3
ПЕТРИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 290500027571 Архангельская область 1.0 0 0 0 0 3
АЛИЕВ АЛИХАН ГАНБАР ОГЛЫ 270600063620 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
АГАФОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 545261982180 Новосибирская область 1.0 0 0 0 0 3
БАЛАКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 742303319154 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 3
ИСМАИЛЗАДЕ ГЮЛЬТАН БАХТИЯР КЫЗЫ 860412493348 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ШЕКОЯН КАРЕН СОСОВИЧ 401106747204 Калужская область 1.0 0 0 0 0 3
ШЕЙМАН ИВАН ВАЛЕРИЕВИЧ 245724011448 Белгородская область 1.0 0 0 0 0 3
КИСКОНЕН ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 531003483030 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
НЕКЛЮДОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА 100123817660 Республика Карелия 1.0 0 0 0 0 3
КОСИНСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 860326163233 Чувашская Республика - Чувашия 1.0 0 0 0 0 3
ОСИПОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 270309094558 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
АНИСИМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 300200000302 Астраханская область 1.0 0 0 0 0 3
Дыдалин Игорь Александрович 522501538706 Чувашская Республика - Чувашия 1.0 0 0 0 0 3
Енгалычев Фарид Юнисович 890305131663 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.0 0 0 0 0 3
ЖУКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 860410370654 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ЗАДОРОЖИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 250302882290 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
КАРЕЛИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 352516769700 Вологодская область 1.0 0 0 0 0 3
ГОРБАЧЕВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ 431702788930 Кировская область 1.1 0 0 0 0 3
Камнев Андрей Петрович 860206275859 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ДЕСЯТОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 262307890093 Ставропольский край 1.0 0 0 0 0 3
ДЗАХОВА ТАМАРА РАМАЗАНОВНА 150303416203 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
САВИН ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ 860603225195 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ИЛЬИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 290100143220 Архангельская область 1.0 0 0 0 0 3
УЗДЕНОВА ЗУХРА ХАСАНОВНА 090601145840 Карачаево-Черкесская Республика 1.0 0 0 0 0 3
МИХАЙЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 032314187465 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
АНДРЮЩЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА 741513083104 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 3
НЕЦВЕТАЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ 030954077033 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
КИРИЛЕНКО ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА 261874586257 Карачаево-Черкесская Республика 1.0 0 0 0 0 3
МИРИКОВА ЗАЛИНА ЭДУАРДОВНА 150405096714 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 0 0 0 0 3
ЖУРАВЛЕВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 402906770204 Калужская область 1.0 0 0 0 0 3
САНГИНОВ ЛОИКЖОН УМЕДЖОНОВИЧ 190310044311 Калужская область 1.0 0 0 0 0 3
ФЕДОРОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 383203021000 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
ЛОВЕЦКИЙ ЕГОР ПАВЛОВИЧ 253812576143 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
Залунханов Рамазан Магомедович 051702611364 Республика Карелия 1.0 0 0 0 0 3
ТУРАНДИН АЛЬБЕРТ ВАЛЕНТИНОВИЧ 443101512818 Костромская область 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 16.01.2026
ООО "СТРОЙНОВАЦИИ" 5003159180 Московская область 2.5 0 0 0 98 297 551 3
БАЙЫНДЫ КЕЖИК СЕРГЕЕВИЧ 170109753722 Республика Тыва 1.0 0 0 0 0 3
ООО "КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР" 6230103266 Рязанская область 2.8 0 0 0 57 557 661 3
ООО "НОВОЛАЙН" 7727454105 г. Москва 2.5 0 0 0 131 807 3
ЛЕВИТАН НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА 253908341914 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 272505713945 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
ЖУКОВА АННА ДМИТРИЕВНА 253715125836 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
АЛИМОВ БАХОВАРДДИН КАРИМОВИЧ 745501482503 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 3
Нетесов Александр Евгеньевич 500402928730 Московская область 1.0 0 0 0 0 3
СЕЛИФАНОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 525708868209 Нижегородская область 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 15.01.2026
ЗАЙЦЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 613205503003 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 3
БЕГМАТОВ СОДИКЖОН БЕРДИКУЛОВИЧ 860414893119 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.1 0 0 0 0 3
КОБЫЛКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 860104114034 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ФАТТОЕВ АЛИШЕР ШАВКАТОВИЧ 860109558379 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.1 0 0 0 0 3
АЛЛАЗОВ ЭЛЬНУР ВИЛАЯТ ОГЛЫ 860247989059 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ГРИБОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 280600649690 Амурская область 1.0 0 0 0 0 3
ИСМАИЛОВ ХАЛИЛ МИЗАМОВИЧ 300804042457 Астраханская область 1.0 0 0 0 0 3
ЖУКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 344112035404 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 3
ШУТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 861500793864 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ШАНИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 860400108961 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
АНВАРОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 861003727981 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
ООО "ЛЕМО" 5029077407 Московская область 4.2 103 720 000 0 42 777 000 56 833 087 3
ООО "ДИРЕКТ ИНСТРУМЕНТ" 7713479558 г. Москва 3.1 0 0 0 60 963 978 3
ООО "ЕРМАК" 6230086187 Рязанская область 2.3 38 065 000 0 0 60 179 348 3
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТРАСТ ЭВЕНТ КЛАБ" 2301089542 г. Москва 1.2 180 389 000 145 000 0 0 3
ООО "АРТЕЛЪ" 5029146178 Московская область 2.3 0 0 0 53 458 343 3
НИ ЮРИЙ ИГОРЬЕВИЧ 341802562916 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 3
ПЕСЕГОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА 720301103690 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 3
ООО "ТЕХНОЛОМ" 7722466763 г. Москва 2.8 -66 000 000 0 40 000 68 541 117 3
ООО "ХЛЕБКОМПЛЕКТ-СЕРВИС" 9702052327 г. Москва 2.8 0 0 0 57 314 137 3
ООО "АЛЬФА СПЛАВЫ" 7704857884 г. Москва 2.8 393 000 0 0 61 474 073 3
ООО "КАЭЛЬ" 9703040405 г. Москва 2.1 0 0 0 66 539 624 3
ООО "ГОЛД ФРУКТ" 0515015689 Московская область 3.2 0 0 0 64 884 513 3
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 343516000814 Волгоградская область 1.2 0 0 0 0 3
ДЕГТЯРЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 860204256843 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.6 0 0 0 0 3
РЕДНЯКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 344101873274 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 3
БЕРЕЗА МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 312604613181 Белгородская область 1.0 0 0 0 0 3
ИВАНЧЕНКО ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 170103719108 Республика Тыва 1.0 0 0 0 0 3
ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР ИГОРЕВИЧ 253603721809 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
ПАРФЕНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 583301488695 Пензенская область 1.0 0 0 0 0 3
АШИРБЕКОВА ОКСАНА КОНСТАНТИНОВНА 252400500143 Приморский край 1.0 0 0 0 0 3
ОЛЬШЕВСКИЙ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ 272116378910 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
СОБОЛЮК ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ 650502298692 Сахалинская область 1.0 0 0 0 0 3
КОНОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 410501715600 Камчатский край 1.0 0 0 0 0 3
ШУКАЛОВИЧ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 561604432430 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 3
КОРИГОВА МАИСА АМУРОВНА 060600919669 Республика Ингушетия 1.0 0 0 0 0 3
ХИЛЬКЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 540364307365 Новосибирская область 1.0 0 0 0 0 3
САДУЕВ СУРХО МУРАТОВИЧ 201578327790 Чеченская Республика 1.0 0 0 0 0 3
Курбатова Анна Васильевна 745114661142 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 3
ТЕРЁХИН ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 720317200924 Тюменская область 1.0 0 0 0 0 3
КРОХИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 222300044547 Алтайский край 1.0 0 0 0 0 3
ХАРЬКОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 771573328830 г. Москва 1.2 0 0 0 0 3
ЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 381016173793 Иркутская область 1.0 0 0 0 0 3
Воронин Евгений Викторович 463224452199 Курская область 1.0 0 0 0 0 3
ДАНИЛОВ ЭДУАРД РАФАЭЛЬЕВИЧ 213012332689 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
ЦАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 773772991027 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
РУСАВСКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 026105835804 Республика Башкортостан 1.0 0 0 0 0 3
ЧИСТОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 507872809999 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
ТИБИЛОВ АХСАР ЮРЬЕВИЧ 150100125150 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
САДЫГОВ НАТИГ ЭЛЬДАНИЗ ОГЛЫ 772995963134 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
Жученко Сергей Владимирович 553400122124 Омская область 1.0 0 0 0 0 3
КИРИЧЕНКО ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 644926564003 Саратовская область 1.0 0 0 0 0 3
ЕВСТИГНЕЕВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 644404158377 Саратовская область 1.0 0 0 0 0 3
ЛУНИЧКИН ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ 150304277190 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 3
ЮСУПОВ КОМРОН НЕЪМАТУЛЛОЕВИЧ 381119682560 Республика Саха (Якутия) 1.0 0 0 0 0 3
ХШОЯН НАРЕК СУРЕНОВИЧ 612506807363 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 3
ЧЕРКАСОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 575402495015 Орловская область 1.0 0 0 0 0 3
ВОРОБЬЕВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 272389840749 Ростовская область 2.5 0 0 0 0 3
СИДОРОВ ТИХОН ПАВЛОВИЧ 503241605033 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
КВАШНИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 550314042374 Омская область 1.0 0 0 0 0 3
БЫРЫГАНОВ РУСТАМ ПЕТРОВИЧ 615436115499 Ростовская область 1.0 0 0 0 0 3
МЕРЕМКУЛОВА АМИНАТ МУХАДИНОВНА 091001507434 Карачаево-Черкесская Республика 1.0 0 0 0 0 3
ИВАСЕЧКО ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 583680587104 Республика Татарстан 1.0 0 0 0 0 3
КЛЕВАКИН ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ 550206761332 Омская область 1.3 0 0 0 0 3
ОЛЕЙНИК ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 141501566358 Иркутская область 2.6 0 0 0 0 3
МАМЕДОВ ДЖЕЙХУН АХМЕД ОГЛЫ 560300918650 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 3
РОГОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 331300438997 Владимирская область 1.0 0 0 0 0 3
РОВКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 550722919913 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 3
СТЕПАНЯН КАРЕН ВАЛОДОВИЧ 790153669613 Еврейская автономная область 1.0 0 0 0 0 3
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 343519361230 Волгоградская область 1.0 0 0 0 0 3
Молотков Дмитрий Вячеславович 222203355459 Алтайский край 1.0 0 0 0 0 3
МАРХИЕВА ЛЕЙЛА 910314124760 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 3
ШЕВЕНЬ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 321901374124 Брянская область 1.0 0 0 0 0 3
ЦАКОЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 860228499073 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 0 0 0 0 3
МАНСУРОВ ОРУДЖ КАРАМОВИЧ 772406758089 г. Москва 1.0 0 0 0 0 3
КУРБАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 263200451176 Курская область 1.4 0 0 0 0 3
ООО "ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ" 7735562880 г. Москва 3.9 5 510 000 16 000 48 911 000 68 649 269 3
ООО "ПРОЕКТНАЯ МЕБЕЛЬ" 7723889120 г. Москва 2.7 0 0 0 61 930 809 3
ООО "АКА-СЕРВИС" 7724498175 Московская область 4.2 73 673 000 6 000 33 701 000 66 081 250 3
РОМАНОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ РОМУАЛЬДОВНА 270414337922 Хабаровский край 1.0 0 0 0 0 3
Данные за 14.01.2026
ООО "ШЕКСНИНСКИЙ БРОЙЛЕР" 3525291813 Вологодская область 3.5 0 0 0 94 339 970 2
АО "ФЕРРАЧИНА" 6671097344 Свердловская область 2.1 10 000 10 000 0 80 418 510 3
ООО "ПРОТОН" 9715344694 г. Москва 4.2 613 137 000 0 77 990 000 122 428 677 2
ООО "АВИКОН" 7733831425 г. Москва 3.2 55 993 000 0 9 672 000 0 2
ООО "ЭКОСТРОЙ" 6671306566 Свердловская область 1.0 0 0 0 2 221 126 3
ООО "МВК-СТРОЙ" 6432027000 Саратовская область 1.3 0 0 0 2 771 716 3
ООО "ЛИДЕР" 6449103884 Саратовская область 1.8 6 797 000 0 23 346 000 6 678 022 3
ООО "МИПО+" 5835129821 Пензенская область 1.2 0 0 0 12 057 945 3
ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР" 6450100060 Саратовская область 2.7 109 875 000 0 77 927 000 6 799 556 3
ООО "СПБ ОТДЕЛСТРОЙ" 7804460402 г. Санкт-Петербург 2.2 0 0 0 29 186 590 2
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕРЕМИССКИЙ" 6628011735 Свердловская область 2.7 27 441 000 20 331 000 25 132 000 0 3
ООО "УРАЛПРОМСТРОЙ" 6671395277 Свердловская область 1.9 48 968 000 232 000 15 934 000 27 600 740 3
ООО "УРАЛСТРОЙНЕФТЕГАЗ" 6670519240 Свердловская область 1.0 51 097 000 0 192 000 0 3
ООО "ПРОМСЕРВИСПЛЮС" 6684019657 Свердловская область 1.0 42 138 000 0 25 278 000 10 477 3
ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМБОВ-10" 6829114890 Тамбовская область 2.1 79 360 000 0 0 4 459 168 3
ООО "КВАНТУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6658545639 Свердловская область 2.2 24 472 000 0 45 250 000 1 767 774 3
ООО "АЙВАЗОВСКИЙ" 5827003494 Пензенская область 1.1 3 858 000 0 19 663 000 2 864 475 3
ООО "ДИАМОН" 6676008370 Свердловская область 1.0 0 0 0 3 078 239 3
ООО "КАЛИПСО" 6686120797 Свердловская область 2.2 36 530 000 0 57 757 000 2 406 912 3
ООО "ЭКОХИМРЕАГЕНТ" 6670310263 Свердловская область 1.1 14 970 000 0 8 114 000 2 598 686 3
