Календарь побед Арбитражных Управляющих
Что это за страница?
Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.
Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.
Победные процедуры для: Теплов Алексей Сергеевич (САУ "СРО "ДЕЛО")
Для данного АУ нет данных о победах, сгруппированных по активам.
| Должник | ИНН | Регион | Оценка | Активы, ₽ | Осн. средства, ₽ | Выручка, ₽ | Долг ФНС, ₽ | Тип | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные за 21.04.2026 | |||||||||
| ООО "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 6678049068 | Свердловская область | 4.7 | 56 328 000 | 0 | 206 878 000 | 50 264 224 | 1 | |
| ООО "ВИКИНГ-Ю" | 6432005624 | Московская область | 4.7 | 136 361 000 | 0 | 159 510 000 | 135 257 899 | 1 | |
| ООО "АЛЬФА" | 5835136674 | Пензенская область | 5.0 | 48 141 000 | 48 141 000 | 226 921 000 | 92 367 634 | 1 | |
| Данные за 20.04.2026 | |||||||||
| СААКЯН САМВЕЛ РОБЕРТОВИЧ | 390700131043 | Калининградская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МИККЕР ВАДИМ ИГОРЕВИЧ | 550510127994 | Омская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 575207335917 | Орловская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ООО "АСДЭК" | 7751099444 | г. Москва | 3.1 | 103 198 000 | -5 613 000 | 16 227 000 | 632 119 | 3 | |
| ООО "ЕВРОПА-СЕРВИС" | 7802457468 | г. Санкт-Петербург | 3.7 | 152 432 000 | 2 447 000 | 12 710 000 | 95 103 856 | 3 | |
| ВОРОНИН АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ | 370202202852 | Ивановская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ООО "Л-УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" | 7325134190 | г. Москва | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 369 600 592 | 1 | |
| ООО "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" | 7718771316 | г. Москва | 7.1 | 415 366 000 | 0 | 1 337 667 000 | 0 | 1 | |
| ООО "ЭКОЛОГИЯ ПОВОЛЖЬЯ" | 9731077051 | г. Москва | 4.2 | 14 998 000 | 0 | 288 797 000 | 623 198 316 | 1 | |
| ООО "КОМПИТ" | 7713423330 | г. Москва | 5.5 | 360 326 000 | 1 285 000 | 1 351 392 000 | 137 058 309 | 1 | |
| ООО "ТИТАН ИНЖИНИРИНГ" | 7813405831 | г. Санкт-Петербург | 9.5 | 1 067 598 000 | 54 528 000 | 878 399 000 | 12 654 017 | 1 | |
| ООО "ЗАБДОРСТРОЙ" | 7536114228 | г. Москва | 10.0 | 6 069 982 000 | 1 017 415 000 | 7 601 068 000 | 42 775 041 | 1 | |
| ООО "ГАЗОС" | 9731033008 | г. Москва | 9.3 | 1 666 446 000 | 355 739 000 | 1 869 111 000 | 816 900 843 | 1 | |
| ООО "ЕВРО СТРОЙ" | 5031126644 | Московская область | 7.9 | 865 460 000 | 161 304 000 | 630 853 000 | 146 145 162 | 1 | |
| Данные за 17.04.2026 | |||||||||
| МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 352805221180 | Вологодская область | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ДАНИЛОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 463250231340 | Курская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ИЛЬЯСОВ ДАВДИ ИЛЬЯСОВИЧ | 052001199659 | Республика Дагестан | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЕВЛОЕВ АДАМ САЛМАНОВИЧ | 060801515401 | Республика Ингушетия | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| УРТЕНОВА ЛЕЛЯ СУЛЕМЕНОВНА | 090902938138 | Карачаево-Черкесская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Чернявский Станислав Евгеньевич | 631506557869 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШУЛЯКОВСКИЙ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ | 760213091627 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| КАРСАКОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА | 761900847494 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МЕНЬШИКОВ СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ | 183403804317 | Удмуртская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| КУРОЧКИН АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 526022667331 | Удмуртская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЭЛЬДЖЕРКИЕВ АБДУЛ-ХАЛИТ МАЖИТОВИЧ | 060806804164 | Республика Ингушетия | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СТАРЦЕВ ВАДИМ ГРАЦИАНОВИЧ | 182800020557 | Удмуртская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЛОГВИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | 760404926362 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Мовсесов Тэльман Владимирович | 631180610722 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МОКШИН ЕГОР ИГОРЕВИЧ | 631189868405 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШАХБАЗОВ ЗАМИГ ШАМСАДДИН ОГЛЫ | 027695340401 | Республика Башкортостан | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МАКАРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 431300927581 | Кировская область | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Перфильева Елена Васильевна | 636501808204 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| РАХИМОВ РАВШАН КАРИМОВИЧ | 633064145700 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЯКУШЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА | 631919276549 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ОРЛОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА | 631216991866 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АРДАШЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 183111027293 | Удмуртская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СУКАЧ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 281401239098 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ГУТКИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ | 632149060758 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЖИТИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА | 633005968533 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ОФИЦЕРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | 631605795984 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Патрин Владимир Ильич | 631500438713 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| РЫЧКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 182904672902 | Удмуртская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ГАТАУЛЛИН МАРАТ САИТГАЛИЕВИЧ | 631813527993 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| КАШЛЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ | 631927436813 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АЗИЗИЛЛО КЫЗЫ ФАЙЗИНИСО | 540436867143 | Новосибирская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СЕРОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА | 631921217935 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Сейтеков Альберт Касимович | 634502394591 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Болуров Назби Ибрагимович | 090400093279 | Карачаево-Черкесская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЛЕСНИКОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА | 761401481156 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЧИРКОВА ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА | 180204136170 | Удмуртская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ХАЧИРОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 150304797495 | Республика Северная Осетия - Алания | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СУЛЕЙМАНОВ САИД АБДУРАШИДОВИЧ | 054405296203 | Республика Дагестан | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Узбеков Мусалим Хакимович | 631300077097 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШПАК НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 631223037682 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| НИЗОВЦЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 631501396791 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Поспелова Татьяна Геннадьевна | 635000843301 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Лялькин Станислав Валерьевич | 631215447149 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АНТАНЮК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 637102327155 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЧЕКМАРЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 773472723362 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СТАРОВОЙТОВА УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 633011243246 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЖИГАЛИНА СВЕТЛАНА | 631612047210 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ПОЛОНИК ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 662701827911 | Республика Башкортостан | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СИВКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 631963074140 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ПОПОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ | 631904880807 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Болгов Сергей Витальевич | 631907033164 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЗУХУБАЯ КОБА ГИВИЕВИЧ | 631912383728 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| БАБАДЖАНОВ БАХРАМ БАБАДЖАНОВИЧ | 631705416358 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ПОДРЕЗОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА | 632208218703 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Курилов Дмитрий Сергеевич | 631628119372 | Самарская область | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШИГИЗДАНОВ РИНАТ РАСИХОВИЧ | 631930497407 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АРАЦКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 631901715805 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| РУЗАНОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | 631803990899 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ДЖАБРАИЛОВ САФАИЛ НАТИК ОГЛЫ | 631303726529 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ФЕДОТОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ | 631918572136 | Самарская область | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СКОВПЕНЬ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ | 631103807298 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| КОЧМАРЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 631200153160 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АМБАРЦУМЯН АРМЕН АРКАДЬЕВИЧ | 762701649901 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ГОРЮШИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 760202182336 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АЛОЯН ЭДГАР СУТАЛОВИЧ | 760408328042 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЯМАДАЕВА ЯХИТА АВАДИЕВНА | 200500603757 | Чеченская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МОСКВИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 760603427022 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| БУДАЕВ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ | 631303406367 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ДЖАМАЛУТДИНОВА НАУРАТ ДЖАЛАЛУТДИНОВНА | 056102739146 | Республика Дагестан | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МОСКАЛУ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ | 891300669555 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ПАНКРАТОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | 632200411261 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МАМЕДОВ АЛЕДДИН АЛЫЕВИЧ | 632511409064 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЧЕРТКОЕВ ГУРАМ ГУРАМОВИЧ | 151300756838 | Республика Северная Осетия - Алания | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СКАЛЬСКИЙ ПЕТР | 762703867849 | Ярославская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МЯЧИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 632149130726 | Самарская область | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ВИКТОРОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ | 631209872233 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Тимофеева Марина Игоревна | 631603027401 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШЕРМАТОВ НУРМУХАММАД ПИРМАТОВИЧ | 635785804939 | Самарская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШТУМФ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 390102606068 | Калининградская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| МЕЦОЯН ЛИПАРИТ ГАГИКОВИЧ | 366238019157 | Липецкая область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| АНДРОСОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ | 720213061578 | Тюменская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Данные за 16.04.2026 | |||||||||
| ООО "ТЕХНОТАУН" | 7327031433 | Ульяновская область | 2.1 | 17 920 000 | 2 703 000 | 17 891 000 | 3 027 502 | 2 | |
| ООО "ПРО ЛИЗИНГ" | 6452152916 | Саратовская область | 2.5 | 16 624 000 | 13 225 000 | 21 074 000 | 3 760 540 | 2 | |
| АО "ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР" | 6455049843 | Саратовская область | 2.2 | 9 695 000 | 0 | 0 | 26 655 757 | 2 | |
| Данные за 14.04.2026 | |||||||||
| НЕФЁДОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 370220182430 | Ивановская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ХАРИТОНОВА АЛЁНА | 526098166014 | Нижегородская область | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| БУРЛАКОВ КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ | 370649326350 | Ивановская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ЗИМИХИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 402815328782 | Калужская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| АГАПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 622709659325 | Рязанская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| АВЕТИСЯН АРТУР АРТЁМОВИЧ | 753005583680 | Воронежская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| БОЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 366112484075 | Воронежская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ЦИШЕЦКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | 616619428437 | Ростовская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Данные за 13.04.2026 | |||||||||
| ГРЕБЦОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ | 780220914105 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МЕДВЕДЕВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ | 780602069049 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ВИШНЯКОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА | 780624898240 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Носов Дмитрий Юрьевич | 402700552072 | Калужская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| БАРАБАШ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 780212871916 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| НАЗАРОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | 780228519428 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Акопян Эдвард Искандарович | 782617271036 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ПОЛЬНИКОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ | 780420955966 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АКСЕНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 780433642022 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| БОДРУХИНА НИНА СЕМЕНОВНА | 782510802809 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| БАГАЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 782577532842 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| БОРЗОВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ | 780158600619 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МУРАХОВСКАЯ ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА | 781436723384 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ТОКМАКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 780411424694 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Иванов Иван Иванович | 481300723734 | Липецкая область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ПОЛЕЖАЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 780600192135 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МИНАЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 781310618631 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ПАСТУШЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 781429871590 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЧИСТЯКОВ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ | 783903325051 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| НАЗАРОВ РАХИМДЖОН САБЗАЛИЕВИЧ | 231114141570 | Калужская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Вольмамедова Гулялек | 784234849478 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 780220913782 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ОРЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 482400498749 | Липецкая область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| КАПСАМУН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ | 774337865041 | Калужская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| БОЛДЕНКО ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | 781660203601 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШЕРМАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 781009875665 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЧЕРНИКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 470700881590 | г. Санкт-Петербург | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| САРМУСОКОВА ЗАРРИНА БОБОНИЁЗОВНА | 780437535832 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ГЕРМАН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 510107031330 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ПОЛИТИКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 784100055160 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АБАШИН КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ | 780727089234 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЛАВРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 890500553700 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ФИЛИП ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 781303310980 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| РОЗАНОВА АЛИНА РУСЛАНОВНА | 780618763870 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШАПОРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 780161685901 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| КЕМЕЛОВ БЕЛЕК КЕМЕЛОВИЧ | 472002255927 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| КОНАРЕВА АЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА | 232008870420 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ГРОМЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ | 780160117511 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АГАБАБЯН ГЕВОРГ КАРЛЕНОВИЧ | 781001716014 | г. Санкт-Петербург | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ОСУТИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 780412879158 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ВИШНЯКОВА ТЕОНА ОЛЕГОВНА | 781445406945 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СМОРОДИН АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 781613682107 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АЛЕКСЕЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА | 780215849595 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЛАВРЕНТЬЕВА АННА ВАЛЕРИЕВНА | 402706860806 | Калужская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ИШМУРАТОВ РУСЛАН РЕНАТОВИЧ | 027507635363 | Удмуртская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ЭСТАМИРОВ АЛАУДИН СУЛТАНОВИЧ | 060602917258 | Республика Ингушетия | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ЗАХАРОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА | 201503281789 | Чеченская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Кулаков Валерий Александрович | 381006034222 | Иркутская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| СЕМЫКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 366202689609 | Воронежская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Данные за 10.04.2026 | |||||||||
| АТАВИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 753008201354 | Забайкальский край | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| КОБЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 450139866990 | Курганская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| АРТЕМЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 890510157400 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| НИЗАМУТДИНОВ ИЛЬДАР РАВИЛЬЕВИЧ | 752202461168 | Забайкальский край | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Данилова Алла Абдувалиевна | 632514468847 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ХАКАЮ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 402500573332 | Калужская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ХУДЯКОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ | 890201556100 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЛЕВАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 782516716916 | г. Санкт-Петербург | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| БЕНГИШ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 402400682553 | Калужская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Мишарин Евгений Александрович | 830000041463 | Архангельская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МАЙБУРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 110113944753 | Республика Коми | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ШАЙМАРДАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 860213921422 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МАКАЕВА ЛИДА ОЙСОВНА | 201404403891 | Чеченская Республика | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ЗАВАЛИШИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 570901276203 | Орловская область | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| МИТАСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 575200153361 | Орловская область | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
