Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Малтабар Антон Александрович (СОАУ "КОНТИНЕНТ" (СРО))

Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 30.10.2025
ООО "ХП ГРУПП" 7743338709 г. Москва 5.2 181 620 000 7 810 000 48 082 000 161 214 389 1
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕСТА" 9717148374 г. Москва 4.7 272 890 000 2 757 000 369 693 000 71 730 389 1
ООО "ГАЛАСТРОЙ" 6679058918 г. Москва 5.5 60 206 000 36 084 000 192 997 000 61 714 499 1
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ "НЕКСУС" 7328105769 г. Москва 3.8 408 205 000 48 765 000 0 0 1
ООО "ФЕНИКС" 9703018583 г. Москва 5.8 86 195 000 208 000 919 218 000 44 506 175 1
ООО "ЛАЙК ФРЭШ" 9715200011 г. Москва 4.7 72 463 000 0 167 852 000 47 463 178 1
Данные за 23.09.2025
ООО "ИНДУСТРИЯ" 7813638508 Московская область 5.9 0 0 0 806 999 882 1
Данные за 16.09.2025
ООО "ТК "СХИД" 7704445721 г. Москва 5.0 402 984 000 8 239 000 379 204 000 0 1
ООО "ИНТЕГРАЦИЯ" 7731484889 г. Москва 6.7 278 439 000 6 478 000 2 181 280 000 815 524 1
ООО "ЛОГИСТИК ТРАНС СЕРВИС" 9729171603 г. Москва 8.1 1 576 983 000 0 1 661 455 000 0 1
ООО "АСЭ-ФРУТ" 7743319311 г. Москва 6.9 823 076 000 0 5 848 058 000 321 833 412 1
Данные за 15.08.2025
ООО "ТРАНСЭКОСЕРВИС" 9731121350 г. Москва 2.8 17 060 000 0 420 991 000 3 620 421 1
ООО "АТЛАНТ СК" 9725081148 г. Москва 3.9 120 183 000 6 983 000 105 862 000 6 095 359 1
ООО "ЛЮБЛИНО ЭКСПРЕСС" 7751225466 г. Москва 5.5 371 080 000 1 697 000 308 463 000 9 550 547 1
ООО "СЕВЕР-КМ" 9724020689 г. Москва 5.2 768 293 000 0 630 984 000 7 797 528 1
ООО "ЛИДЕР" 9724087475 г. Москва 4.1 443 594 000 0 279 503 000 7 804 516 1
ООО "ЛИГА ОПТ" 7724449266 г. Москва 4.1 224 523 000 0 248 550 000 12 214 704 1
ООО "ПРОД-СЕРВИС" 7720443457 г. Москва 4.4 131 152 000 28 625 000 85 346 000 10 049 135 1
ООО "АВИСТА" 7729702339 г. Москва 3.6 123 892 000 0 241 806 000 9 519 251 1
ООО "ГК "ЭПЦ-ГАРАНТ" 7743255509 г. Москва 3.6 51 410 000 14 000 50 621 000 9 654 844 1
АО "АРЕНДАЭКСПРЕСС" 7707463937 г. Москва 4.4 211 017 000 2 751 000 203 493 000 12 141 557 1
Данные за 07.08.2025
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" 9715385700 г. Москва 3.5 70 612 000 1 013 000 203 854 000 3 653 599 1
ООО "МИ360" 7716644337 г. Москва 4.6 304 279 000 0 213 563 000 4 347 068 1
Данные за 05.08.2025
ООО "ЭКСПЕРТ-СТРОЙЛОГИСТИКА" 5018041575 Московская область 4.1 139 930 000 817 000 127 727 000 12 734 669 1
ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "СТРОЙ МЕТАЛЛ" 7716796562 г. Москва 4.7 85 317 000 576 000 993 463 000 22 619 280 1
ООО "СНАБЗЕЛЕНСТРОЙ" 9721059279 г. Москва 3.4 602 945 000 0 37 257 000 17 975 697 1
ООО "ЗГ ХОРЕКА" 9704120364 г. Москва 5.5 294 097 000 2 929 000 408 610 000 19 225 515 1
ООО "ЦЕНТРБЫТСЕРВИС" 7717571829 г. Москва 3.0 3 550 000 740 000 24 725 000 176 134 350 1
Данные за 26.07.2025
ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ" 9709056190 г. Москва 4.5 389 263 000 8 026 000 90 009 000 3 035 949 1
ООО "АБИКО 24" 7743384536 г. Москва 4.4 157 804 000 24 044 000 176 370 000 7 441 108 1
ООО "ГСП" 6732107754 г. Москва 3.9 140 995 000 10 653 000 51 009 000 5 990 627 1
ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ" 7751201352 г. Москва 4.4 18 837 000 10 800 000 81 535 000 5 770 115 1
ООО "ГСИ ПРОМ" 9723027530 г. Москва 3.3 29 516 000 23 259 000 1 989 000 14 369 407 1
ООО "ГЕОТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" 7703275114 г. Москва 6.5 266 512 000 4 579 000 385 264 000 0 1
ООО "СНАБДИ" 7733407167 г. Москва 4.9 147 068 000 26 370 000 874 500 000 18 205 977 1
ООО "ЭЙЧАР-ПАУЭР" 7708336811 г. Москва 8.1 282 101 000 0 1 515 302 000 126 697 690 1
ООО "ПРОМКОРД" 7806549751 г. Москва 5.4 118 157 000 0 290 503 000 15 236 754 1
ООО "ГЕРМЕС-М" 7743392801 г. Москва 5.5 198 817 000 88 200 000 132 482 000 35 348 808 1
ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" 5041203841 г. Москва 3.9 9 567 000 0 80 087 000 62 254 593 1
Данные за 17.07.2025
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС МОСКВА" 7751241203 г. Москва 3.9 203 243 000 0 36 936 000 19 941 654 1
ООО "СК СПЕЦМОНОЛИТ" 7751279302 г. Москва 2.7 26 827 000 1 190 000 54 613 000 4 784 182 1
ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БИЛЛДЭКС" 7736555886 г. Москва 3.1 57 783 000 394 000 32 435 000 9 485 195 1
ООО "АЛЬПИКА" 7751188060 г. Москва 4.0 0 0 0 166 568 1
Данные за 24.06.2025
ООО "СТРОЙСНАБ" 7707371838 г. Москва 6.2 185 569 000 141 131 000 82 285 000 52 978 687 1
ООО "ПРЕМЬЕР АНАЛИТИКА" 7703789783 г. Москва 3.1 12 825 000 0 0 74 108 843 1
ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" 7702763969 г. Москва 5.2 289 738 000 0 171 500 000 171 305 473 1
ООО "ТРЕКТРАНС" 9702018005 г. Москва 5.7 162 349 000 16 338 000 70 429 000 173 246 912 1
ООО "АРХ-СЕРВИС" 7743200901 г. Москва 5.9 572 782 000 0 62 162 000 117 333 165 1
АО "ВЕКСЕРВИС" 7708775142 г. Москва 4.6 3 000 775 000 0 0 148 145 709 1
ООО "АЛЬФА ПАРТ" 7715913749 г. Москва 3.7 178 090 000 13 544 000 0 77 819 682 1
ООО "СИБМАГИСТРАЛЬ" 5036137745 г. Москва 4.3 126 087 000 0 0 224 236 817 1
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ" 7735585831 г. Москва 5.7 275 096 000 33 000 81 811 000 423 446 954 1
ООО "ЛСБ ГРУПП" 9705145724 г. Москва 6.2 497 416 000 2 276 000 134 352 000 164 100 391 1
ООО "СТРОЙДИЗАЙН" 7704849820 г. Москва 6.5 236 057 000 473 000 364 418 000 134 473 593 1
ООО "КАТАЛЕЯ ГРУПП" 0571015700 г. Москва 6.8 54 758 000 39 013 000 419 359 000 98 642 846 1
ООО "ЭКСПО МАРКЕТ ТЕХНОЛОГИИ" 9729283064 г. Москва 7.2 136 539 000 26 540 000 219 910 000 188 438 007 1
ООО "ЭНЕРГИЯ" 5403328763 г. Москва 3.9 131 861 000 3 426 000 204 000 125 896 570 1
ООО "СИГМА" 7743778805 г. Москва 5.4 149 241 000 0 107 208 000 277 394 394 1
Данные за 18.06.2025
ООО "АСАП" 7718976680 г. Москва 1.7 0 0 0 4 347 503 1
ООО "ТВИШАР" 5001118251 Московская область 3.9 50 306 000 3 390 000 29 384 000 5 155 354 1