Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Булко Иван Иванович (СОЮЗ "УРСО АУ")

Для данного АУ нет данных о победах, сгруппированных по активам.
Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 18.11.2025
ИСАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 741205611208 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 2
КНЯЗЕВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ 744808441625 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 2
ХАРИСОВ РОМАН РАИФОВИЧ 665810105485 Свердловская область 2.0 0 0 0 0 2
НЕФЕДОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 741112972071 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 2
ПАЮСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 661205404628 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 2
СВАЙБАЕВА АЛТЫНШАШ ФАЙЗУКОВНА 561900945295 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 2
ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА 561012326032 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 2
САДЕКОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 661107468278 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 2
Хохрякова Ольга Ильинична 664896339674 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 2
КОЖЕМЯКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 744400234809 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 2
ФЕДОРОВ ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 560302741462 Оренбургская область 1.1 0 0 0 0 2
АХТОФАНОВ РУСЛАН РУСТАМОВИЧ 560911218606 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 2
СПАССКИЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 667109577700 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 2
ООО "Ю-ТРЕЙД" 6681011096 Свердловская область 1.0 5 572 000 0 20 149 000 3 691 400 2
МУСТАКИМОВ РУСТЕМ НИЛЕВИЧ 667473423183 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 2
Данные за 17.11.2025
ООО "ПЛУТОН" 6658571526 Свердловская область 1.0 10 000 0 12 852 000 2 531 390 3
ООО "МЕГА ПЛЮС" 6686154570 Свердловская область 1.0 334 000 0 25 294 000 2 283 850 3
ООО "УРАЛСПЕЦТРАНС" 6623129331 Свердловская область 1.3 40 000 0 0 4 798 390 3
ООО "САНКРЭСТ" 6671023310 Свердловская область 1.3 0 0 0 4 671 758 3
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДИАН ГРУПП" 6658538381 Свердловская область 1.0 744 000 0 4 018 000 9 613 908 3
ООО "СТАЛЬПРОМ" 6658006725 Свердловская область 1.3 48 742 000 0 29 332 000 2 499 382 3
Данные за 27.10.2025
ООО "ЧЕЛЯБЛЕСТОРГ" 7447267085 Челябинская область 3.5 0 0 0 101 205 914 2
ООО "БЕТОНСТРОЙГРУППА" 7452148943 Челябинская область 2.1 0 0 0 60 754 237 2
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПОДШИПНИК" 7451408765 Челябинская область 3.0 48 451 000 132 000 31 906 000 70 290 717 2
Данные за 24.10.2025
МОСКОВКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 742003018646 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 1
СОШИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 451501047406 Челябинская область 1.7 0 0 0 0 1
Ильин Владимир Сергеевич 561000587375 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 23.10.2025
МАРЫЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 563200008847 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
САФОНЕВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 661305162500 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
СИДОРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 564700007000 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
ПОПОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 470518104357 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
ПОПОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 744802143615 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 1
Батутин Сергей Владимирович 561605640472 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
БАСКАНОВ САЛАВАТ НУРЛАНОВИЧ 561803864668 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
ПЕРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 563808354304 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
ЗЕНИН-ЛУГОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 561012201001 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
ХРОМОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 663104914538 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
ООО "РИЗА" 7751303139 г. Москва 1.0 11 000 0 0 3 532 807 1
УСКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 741526428081 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 22.10.2025
ООО "УРАЛСТРОЙМЕТ" 6678090490 Свердловская область 2.3 13 000 0 30 487 000 7 140 523 1
ООО "КАРЬЕРА" 5614041865 Оренбургская область 2.3 20 293 000 0 31 076 000 11 296 228 1
ООО "ХЛЕБНОЕ ДЕЛО" 6658493275 Свердловская область 1.9 22 702 000 92 000 50 575 000 1 901 394 1
ООО "СТРОИТЕЛЬ" 6685213992 Свердловская область 1.7 10 000 0 13 994 000 12 607 939 1
ООО "КОМПАНИЯ МАКСИМУМ" 1840100450 Удмуртская Республика 1.9 8 033 000 0 44 395 000 2 213 911 1
ООО "ЦСП" 7449149440 Челябинская область 1.5 10 000 0 12 439 000 4 134 385 1
УСТИНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 745011143396 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 1
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 560913179504 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
АРУТЮНЯН АНЖЕЛА МАРТЫНОВНА 662346866666 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
КУЛИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 771316246415 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
КОКОРИН СЕРГЕЙ АРИЕВИЧ 667113186321 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
ООО "ХОРВЕСТ" 6670509563 Свердловская область 1.8 29 939 000 0 16 648 000 2 909 737 1
ПИНАЕВ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 665207609917 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
ФЕДОРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 741806804109 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 1
КАРЕЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 666002421916 Свердловская область 1.3 0 0 0 0 1
ООО "ЭНЕРГИЯ" 6670510897 Свердловская область 1.8 46 493 000 23 000 19 710 000 3 413 098 1
ООО "СТРОЙЦЕНТР" 5628020738 Оренбургская область 2.4 13 681 000 11 332 000 3 900 000 4 795 048 1
ООО "ФАКТОРИАЛ ИНЖИНИРИНГ" 6685186273 Свердловская область 4.1 113 737 000 0 57 356 000 23 915 107 1
ЛАПАНОВИЧ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 667221146485 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
САВОНИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 741501413164 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 1
АБРАМОВ РИНАТ ВАЛЕРЬЕВИЧ 561113244900 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР" 5642021797 Оренбургская область 2.5 132 712 000 0 690 000 10 206 376 1
ООО "СПЕЦТРАНССЕРВИС" 7453256162 Челябинская область 6.1 80 168 000 43 916 000 223 654 000 10 654 995 1
ООО "ЭКОДВЕРИ" 7451433666 Челябинская область 1.7 47 000 0 8 550 000 25 366 799 1
НАЗАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 560300027069 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 16.10.2025
ГАФОРОВ СУХРОБ РУСТАМАЛИЕВИЧ 661305497859 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
ФИФЕРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 663004258392 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
ШАКИРОВ БАХТИЕР ИЛХАМОВИЧ 560204716813 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
САБЛИН ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ 667004764117 Свердловская область 1.0 0 0 0 0 1
КУПРИЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 561110879701 Оренбургская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 13.10.2025
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" 1833059258 Удмуртская Республика 1.7 0 0 0 13 826 581 2
ООО "ЛАЗЕР ПРО КЛИНИК" 7604369467 Удмуртская Республика 2.8 27 745 000 946 000 178 181 000 22 887 984 2
Данные за 06.10.2025
ООО "ХОЗАГРОПРОМ" 5047214790 Московская область 1.1 45 223 000 0 22 265 000 5 256 280 3
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МБ" 7705964945 г. Москва 2.3 0 0 0 55 494 994 1
БОНДАРЧУК НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 745214873609 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 2
АНТОНОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ 742208999887 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 2
ФЁДОРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 743805768268 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 2
МИРОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 744408723960 Челябинская область 1.0 0 0 0 0 2
ООО "ЭНЕРГОСТОЛИЦА" 5050112012 Московская область 1.0 0 0 0 2 128 633 3
Данные за 03.10.2025
ООО "БИГ МАРКЕТИНГ ЭЙДЖЕНСИ" 9704178004 г. Москва 2.6 173 926 000 0 92 005 000 5 030 419 1
ООО "ФОРМАТ-ПРОФИ " 9710120411 г. Москва 1.0 0 0 0 8 518 211 1
ООО "ВАРШАВА" 7726699127 г. Москва 1.3 0 0 0 1 490 091 1
ООО "ПРОМСТРОЙКОНТИНЕНТ" 7448255332 Челябинская область 1.0 46 492 000 216 000 24 768 000 1 832 879 1
ООО "ПОМОР-ПРОФИТ" 2901299069 Ивановская область 1.3 0 0 0 3 556 214 1
ООО "ОМЕГА" 7413028931 Челябинская область 1.8 17 919 000 0 20 178 000 4 235 867 1
ООО "ЧЕЛПЛАСТ" 7448253712 Челябинская область 2.5 26 896 000 0 63 807 000 2 908 724 1
ООО "ТУНТЕКС ПЛЮС" 3702198445 Ивановская область 2.3 24 703 000 0 31 295 000 9 454 611 1
ООО "ЭНЕРДЖИ" 6685137780 Свердловская область 2.5 46 961 000 0 0 37 703 105 1
ООО "ДАРЛЕС" 6634011807 Свердловская область 1.0 45 000 0 0 99 954 3
ООО "ТК ГЛОБУС" 6686041707 Свердловская область 1.0 3 550 000 0 3 973 000 0 3
ООО "МАК" 7415105846 Челябинская область 1.5 2 404 000 401 000 6 747 000 3 775 659 2