Календарь побед Арбитражных Управляющих

Что это за страница?

Этот инструмент позволяет просмотреть персональную историю побед любого арбитражного управляющего (АУ), который был утвержден в процедурах банкротства по заявлению ФНС. Данные сгруппированы по дате победы.


Как использовать: Сначала выберите СРО, чтобы загрузить список его управляющих, а затем выберите конкретного АУ. Вы увидите полный перечень выигранных им процедур, что поможет оценить его специализацию и успешность.

Победные процедуры для: Кулиев Фарахим Муталлим Оглы (СРО ААУ ЕВРОСИБ)

Должник ИНН Регион Оценка Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 09.02.2026
ООО "АГРОСТРОЙ" 7751207072 г. Москва 2.1 49 402 000 238 000 112 105 000 2 449 499 1
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ИНДУСТРИЯ" 9715427365 г. Москва 6.1 390 966 000 0 229 202 000 36 110 883 1
ООО "ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МАГИСТРАЛЬ" 9717047591 г. Москва 2.8 136 735 000 9 831 000 133 667 000 2 240 909 1
ООО "ЗМК "СТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 9703117175 г. Москва 3.7 117 561 000 23 000 105 931 000 2 563 278 1
ООО "МЕЛЛИТА" 9702055423 г. Москва 1.4 2 325 000 2 215 000 29 841 000 2 616 262 1
ООО "МАЛАХИТ" 9718237588 г. Москва 1.4 1 522 000 1 402 000 38 232 000 2 901 092 1
ООО "ТЕХКВАРЦ" 3327147110 г. Москва 2.7 56 545 000 0 51 416 000 2 818 513 1
ООО "ВИРАЖ" 7734484943 г. Москва 2.1 2 698 000 2 420 000 27 578 000 2 898 928 1
Данные за 04.02.2026
ООО "ТД М-АЛЬТА" 5042156640 Московская область 1.3 0 0 0 7 111 024 2
Данные за 29.01.2026
ООО "ТРАНСЮНИОН" 3662236966 Воронежская область 1.0 7 824 000 0 681 000 4 257 639 2
ДРЯГИЛЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 771381240607 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КУЛИКОВ ДАНИЛА РОМАНОВИЧ 771549075804 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ГОРШКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 771578330086 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
МАШТАЛИР КРИСТИНА МИХАЙЛОВНА 771550079835 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ХЕННИГ ПЕТЕР ХУГО ОТТО 331620938928 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЛАЗЕПНЫЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 773472615286 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ШИННАВИ РАМИ 231715574497 г. Москва 2.7 0 0 0 0 1
СИЯР ИЛЬЯ НАВИН 773716807845 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
БАНДАЛАК АННА ВИКТОРОВНА 772700235037 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
НАЙТ РОДЖЕР ЭНТОНИ 770378612290 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
СОРОКА МАРИЯ ПЕТРОВНА 772775858617 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЛАГВИЛАВА ГИОРГИЙ 771594997110 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ГРОССМАН ЛЕОНИД 770475285626 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
СЛОМКА МАРИЯ 772280792459 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
МОХАММАД ХАРУН КАСЕМ ДАД 772171709683 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Полякова-Франсен Аврора София 772436077256 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Палиенко Александр 772426313708 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ТУЗ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 771504309940 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЛОАЙСА ГАЛЬЕГО ХОСЕ КАРЛОС 774351740630 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
МАРКС ШТЕФАН 770502839474 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Гюнтер Бернд-фолькер 040001172390 Республика Алтай 1.0 0 0 0 0 1
ФИЛИМОНОВИЧ МИЛОШ 771002196820 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ВУ ТХАНЬ ДОНГ 771887257965 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
МОРАРЬ КРИСТИН ИВАНОВИЧ 507561415617 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 28.01.2026
ГЕМЛЕКСИЗ ЙЮКСЕЛ 771475907974 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ГРИСС ТИЛЬКО УЛЬФЕРТ 773016098128 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ФИЛБГЕР ЭДУАРД 773431946874 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Салис Лучано 770481022093 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 27.01.2026
ООО "СК-РЕМСТРОЙ" 5032380636 Московская область 2.7 10 232 000 1 584 000 50 750 000 7 616 827 1
Данные за 12.01.2026
Росси Даниэле 302500443387 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 30.12.2025
Вилларреал Гонсалес Эктор Рауль 782005791374 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КЕМ ДЕВ. ГОСТЮШОВА ЕЛЕНА 972901304007 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БЕРГ АРТУР РУДОЛЬФОВИЧ 246413085657 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 29.12.2025
ПАЛЬМ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 780531863012 г. Санкт-Петербург 1.0 0 0 0 0 1
Мееровичс Романс 507703899660 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
ГОЛЬДФЕЛЬД ЮЛИЯ ВАДИМОВНА 773008620975 Московская область 1.0 0 0 0 0 1
Фрага Гарсия Энрике 770509538564 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 23.12.2025
АСАТРЯН АНДРАНИК ВОЛОДЯЕВИЧ 773124925632 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Комарова Марина Владимировна 772570030710 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЗАВАДОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 771509723872 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЧЖУ ГУАНФЭН 770479604129 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ШАМОНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 771683673413 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ЕВГРАФОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 771539070589 г. Москва 1.6 0 0 0 0 1
МИЛЛЕР АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 773179454326 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
НЕМСЦВЕРИДЗЕ ОНИСЕ ОТАРОВИЧ 500921458704 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Робинсон Николас Майкл 770373317903 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
БЕСХЛЕБНЫЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 772784846262 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ШЛАТ ЭРНСТ 773614259861 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
КАПЕНОВ МЕДЕР 771582422090 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Дайер Мартин Джозеф 861905391105 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
ПОВХ СТАС 770208936709 г. Москва 1.0 0 0 0 0 1
Данные за 17.09.2025
ГРИНБЕРГ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 504025573220 г. Москва 1.0 0 0 0 0 2