Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: ААУ "ГАРАНТИЯ"

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 31.10.2025
АХМЕТШИН РАДИК РАШИТОВИЧ 026810759840 Республика Башкортостан 1.0 Бариев Айдар Тагирович 0 0 0 0 -
Данные за 17.10.2025
Сайкова Юлия Викторовна 371100226197 Ивановская область 1.0 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 1
ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 370363109460 Ивановская область 1.0 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 1
ООО "СИНЕРГИЯ" 2700033171 Хабаровский край 1.5 Маркова Ирина Борисовна 0 0 0 0 3
Данные за 10.10.2025
ШЕМАНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 027006740550 Республика Башкортостан 1.0 Волконский Григорий Геворгович 0 0 0 0 2
СУЛЕЙМАНОВ ОРУДЖ ПИРВЕРДИ ОГЛЫ 022703865741 Республика Башкортостан 1.0 Волконский Григорий Геворгович 0 0 0 0 2
УРАЗГИЛЬДЕЕВ АЙДАР ГУМАРОВИЧ 026907603050 Республика Башкортостан 1.0 Волконский Григорий Геворгович 0 0 0 0 2
ТРЕТЬЯКОВА ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА 591795994589 Республика Башкортостан 1.0 Волконский Григорий Геворгович 0 0 0 0 2
Панченко Екатерина Валерьевна 645409381324 Республика Башкортостан 1.0 Волконский Григорий Геворгович 0 0 0 0 2
Абзалов Азат Кадимович 027814377330 Республика Башкортостан 1.0 Волконский Григорий Геворгович 0 0 0 0 2
МУХАМЕТОВ ИРЕК МИНИСЛАМОВИЧ 025501830942 Республика Башкортостан 1.0 Волконский Григорий Геворгович 0 0 0 0 2
КОРОВИНА АНОР ДЖАНУЗАКОВНА 027721823020 Республика Башкортостан 1.0 Волконский Григорий Геворгович 0 0 0 0 2
Данные за 19.09.2025
ООО "УНТОВАЛЕНКИ" 7456025565 Челябинская область 3.5 Маркова Ирина Борисовна 0 0 0 0 1
Данные за 18.09.2025
ООО "НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 2703099879 Хабаровский край 2.8 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 3
ООО "АЛТ" 7000016564 Томская область 3.6 Маркова Ирина Борисовна 0 0 0 0 2
ООО "АВАРИЙНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КЫЗЫЛА" 1700011747 Республика Тыва 4.3 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 2
ООО "ВОКРУГ СВЕТА" 5505068835 Омская область 3.4 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 2
ООО "РЕСТСТРОЙКОНСАЛТИНГ" 7604314242 Ярославская область 3.1 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 3
ООО "БУФА" 3528092870 Ярославская область 1.5 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 3
ООО "СК ПЕГАС" 3525360182 Вологодская область 2.4 Маркова Ирина Борисовна 0 0 0 0 3
ООО "ПОСТАВКА ЛЕСА" 4345433228 Кировская область 4.6 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 3
ООО "СТ 29" 2901303621 Архангельская область 3.7 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 3
ООО "ПРОМТЭКО" 4345339779 Кировская область 1.5 Маркова Ирина Борисовна 0 0 0 0 3
ООО "ТК ГРИНОИЛ" 6230123061 Рязанская область 2.4 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 3
ООО "АВТОКОЛОННА 17" 1701062695 Республика Тыва 4.3 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 3
ООО "ФОРМОСТ" 5503179360 Омская область 4.1 Маркова Ирина Борисовна 0 0 0 0 3
ООО "БУРМАШ" 4501144258 Курганская область 2.6 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 3
Данные за 17.09.2025
ООО "ФОРСАЖ" 7727297195 г. Москва 1.2 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
ООО "ТД ПРОГРЕСС" 3525420441 Вологодская область 4.0 Михайлов Евгений Вениаминович 0 0 0 0 2
Данные за 16.09.2025
ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" 7842203660 Хабаровский край 3.7 Маркова Ирина Борисовна 0 0 0 0 1
ООО "ВИКТОРИЯ" 7702448614 г. Москва 2.1 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
Данные за 12.09.2025
ООО "ДОМИЯ" 7743429787 г. Москва 3.7 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
Данные за 11.09.2025
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АМАРАТ" 9703119366 г. Москва 6.4 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
ООО "СИГМА ЛИФТ ПЛЮС" 7722478173 г. Москва 4.2 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГИГА-ТЕХНОЛОГИИ" 9104000763 г. Москва 3.7 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
ООО "ПРОФСТРОЙ СЕРВИС" 7728731175 г. Москва 4.2 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
ООО "СК-ЦЕНТР" 9701067144 г. Москва 3.4 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
ООО "АСТРА ХОЛДИНГ 4" 9705177941 г. Москва 2.5 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
Данные за 10.09.2025
ООО "ПРОЕКТНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСТ" 7714961482 г. Москва 3.4 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
ООО "ИНКОРМЕТ" 7716881232 г. Москва 4.3 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
ООО "СТРОЙХОЛДИНГ" 9701098978 г. Москва 3.0 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
ООО "ПРОСПЕКТ-МЕБЕЛЬ" 7728316500 г. Москва 3.7 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
ООО "АРХПРОМСТРОЙ" 7703213485 г. Москва 4.2 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
ООО "ПОЖСИСТЕМА" 7709989370 г. Москва 3.8 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
ООО "СОДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ" 7709949602 г. Москва 3.4 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
ООО "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ" 9718167027 г. Москва 4.8 Тришин Алексей Александрович 0 0 0 0 1
ООО "АНГЕЛСТРОЙ" 7743931362 г. Москва 2.8 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1
ООО "ЭВЕРЕСТ" 9705102897 г. Москва 4.4 Шавырин Андрей Николаевич 0 0 0 0 1