Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО"

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 15.01.2026
ООО "СПЕЦТРАНС" 0227007508 Республика Башкортостан 3.9 Поздняков Петр Николаевич 136 865 000 56 862 000 73 849 000 2 440 956 3
ООО "ГЕОЦЕНТР ПЛЮС" 3444103740 Волгоградская область 1.5 Ошева Елена Викторовна 0 0 0 16 124 893 3
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВСК" 1840099406 Волгоградская область 3.0 Павлова Юлия Алексеевна 39 149 000 17 134 000 32 427 000 2 852 142 3
Данные за 29.12.2025
БИЧОЕВ РУСЛАН ХАЗРЕТАЛИЕВИЧ 070200124488 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
ШОКУЕВА ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА 071403509929 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
ЖАНГЕРИЕВ АРСЕН ХАСАНОВИЧ 070112189180 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
Данные за 26.12.2025
ПЕРЕГОНЦЕВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 071508368094 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 0 1
АСЛАХАНОВ САЛАМБЕК НОХАЕВИЧ 200404060882 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
Данные за 25.12.2025
ООО "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС" 0702010610 Кабардино-Балкарская Республика 1.3 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 3 012 682 1
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" 2635251145 Ставропольский край 3.2 Миненко Виктор Юрьевич 0 0 0 21 732 701 1
ООО "РЕДВИЗ" 9715385997 Чеченская Республика 4.4 Любиева Ксения Владимировна 406 270 000 3 973 000 231 031 000 6 242 330 1
ООО "СТАВМОТО" 2623030670 Ставропольский край 1.3 Миненко Виктор Юрьевич 83 464 000 10 000 9 242 000 0 1
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗЕЛЁНЫЙ ГАЙ" 6807001148 Тамбовская область 1.8 Меркулов Ярослав Викторович 43 483 000 32 019 000 4 107 000 0 1
ООО "ФИНДОРСЕРВИС" 2013006028 Чеченская Республика 3.6 Любиева Ксения Владимировна 235 985 000 3 544 000 192 328 000 8 161 915 1
ООО "АММ" 9702006271 Чеченская Республика 1.3 Любиева Ксения Владимировна 205 000 25 000 4 264 000 3 451 039 1
ООО "КАСКАД ПРОФИЛЬ" 0700005237 Кабардино-Балкарская Республика 5.3 Кочесоков Залим Львович 97 683 000 79 630 000 653 304 000 3 124 500 1
ООО "НР-ТРАНС" 0535166693 Республика Дагестан 3.0 Мамхегова Жанна Хусеновна 16 458 000 1 900 000 142 996 000 3 872 873 1
ООО "ВАТАН" 2029002607 Чеченская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 2 485 147 1
ООО "РОСЮГ" 0510011391 Республика Дагестан 2.9 Кочесоков Залим Львович 41 416 000 14 256 000 51 497 000 6 485 749 1
ООО "ТЕРЕК" 2015007524 Чеченская Республика 1.3 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 0 1
ООО "НЕСТАНДАРТНОЕ И ПРОФИЛЕГИБОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" 4825151199 Липецкая область 2.4 Меркулов Ярослав Викторович 9 996 000 479 000 25 316 000 1 767 795 1
ООО "УМНАЯ АРКТИКА" 2617014783 Ставропольский край 3.4 Шуман Руслан Викторович 4 328 000 0 223 305 000 3 790 469 1
АО "ДОБРИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 4804000054 Липецкая область 4.0 Меркулов Ярослав Викторович 20 356 000 16 328 000 48 565 000 3 617 416 1
Данные за 24.12.2025
ООО "СТРОЙ-ТРЕЙД" 0571015731 Республика Дагестан 2.3 Мамхегова Жанна Хусеновна 166 428 000 5 000 4 765 000 7 657 068 1
ЕЛОКОВ АСЛАН ХАУТИЕВИЧ 071510403042 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
ООО "СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ" 0529908386 Республика Дагестан 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 4 047 544 1
ОТКРЫТОЕ АО "АРГУНЭНЕРГО" 2014262948 Чеченская Республика 1.6 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 3 190 939 1
ООО "РЕГИОН" 0571035079 Республика Дагестан 3.6 Кочесоков Залим Львович 31 981 000 2 139 000 379 221 000 3 524 956 1
ООО "СТРОЙСЕРВИС-05" 0554000037 Республика Дагестан 1.0 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 11 621 522 1
АО "ВЕЛЕС АГРО" 2634115686 Ставропольский край 1.3 Шуман Руслан Викторович 0 0 0 2 630 076 1
ООО "ПМК-102" 3665819099 Воронежская область 2.4 Меркулов Ярослав Викторович 35 172 000 0 163 160 000 0 1
ООО "СТМ" 0726017269 Кабардино-Балкарская Республика 1.5 Любиева Ксения Владимировна 19 290 000 0 95 000 0 1
ООО "СПЕЦСТРОЙ" 2631037285 Ставропольский край 4.0 Шуман Руслан Викторович 55 758 000 4 006 000 101 390 000 1 983 197 1
ООО "ГЕРМЕС С" 2005011345 Чеченская Республика 1.5 Любиева Ксения Владимировна 2 104 000 0 13 078 000 3 229 340 1
ООО "ТЕХЭНЕРГОРЕСУРС" 4632162003 Курская область 2.7 Настенко Марина Викторовна 40 171 000 3 255 000 52 771 000 477 893 1
ООО "ГЛОБУС КОНСТРАКШН" 4826149379 Липецкая область 3.0 Меркулов Ярослав Викторович 154 580 000 661 000 121 395 000 4 970 816 1
ООО "ЭПСИЛОН" 2013010000 Чеченская Республика 3.4 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 10 108 945 1
ООО АВИАКОМПАНИЯ "ДАГЕСТАН" 0545022355 Республика Дагестан 4.5 Кочесоков Залим Львович 145 641 000 1 455 000 89 973 000 2 383 842 1
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВИАТЕХИНВЕСТ" 0571017707 Республика Дагестан 1.3 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 4 097 109 1
ОТКРЫТОЕ АО "ДАГРЫБСБЫТ" 0541001428 Республика Дагестан 1.0 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 5 504 158 1
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СПЕЦСНАБАСТРАХАНЬ" 3019013626 Республика Дагестан 3.2 Кочесоков Залим Львович 75 784 000 826 000 168 282 000 3 825 042 1
ООО "АЗИМУТ-А" 0700003039 Кабардино-Балкарская Республика 1.3 Любиева Ксения Владимировна 0 0 0 2 626 353 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИСЛАМЕЙ "ВОДСЕРВИС" 0701110178 Кабардино-Балкарская Республика 2.0 Мамхегова Жанна Хусеновна 50 677 000 0 10 381 000 0 1
ООО "НОВОТЭК" 0509007898 Республика Дагестан 2.6 Любиева Ксения Владимировна 0 0 0 70 308 873 1
ТЕУВАЖУКОВ МУРАТ МУХАМЕДОВИЧ 071500231203 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
Данные за 23.12.2025
ЗЕНКИНА ЮЛИЯ ДЕНИСОВНА 070304333969 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
АЛХАСОВ АЗАМАТ АНАТОЛЬЕВИЧ 071688409653 Кабардино-Балкарская Республика 3.6 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 0 1
ГАУНОВА ФАТИМА ШАМСАДИНОВНА 071305654452 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
ТЕУВАЖУКОВ АЛИМ АРТУРОВИЧ 072196436936 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Любиева Ксения Владимировна 0 0 0 0 1
ДИКИНОВ АНДЗОР ХАСАНБИЕВИЧ 071400061251 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Любиева Ксения Владимировна 0 0 0 0 1
СУНДУКОВ ТИМУР БЕТАЛОВИЧ 070706683709 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 0 1
Данные за 22.12.2025
ООО "ЛИГА" 7736334407 г. Москва 4.0 Ошева Елена Викторовна 307 923 000 0 911 394 000 0 1
ООО "ИН-СЕТИ" 3665823433 Воронежская область 2.6 Меркулов Ярослав Викторович 147 171 000 0 70 824 000 4 846 392 1
ООО "ДУБЕНСКИЙ КАРЬЕР" 7107537217 Тульская область 3.6 Настенко Марина Викторовна 122 853 000 751 000 3 916 000 54 280 387 1
ШОХАЕВ РАШИД АЛИЕВИЧ 070202999453 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Кочесоков Залим Львович 0 0 0 0 1
ОРТАНОВ ЗАУР АСЛАНОВИЧ 070704756285 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Мамхегова Жанна Хусеновна 0 0 0 0 1
Данные за 02.12.2025
ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" 7500005874 Забайкальский край 3.0 Запрягаев Александр Сергеевич 49 858 000 33 713 000 68 320 000 3 922 783 3
ООО "АН-СТРОЙ" 3443124554 Волгоградская область 2.8 Поздняков Петр Николаевич 84 574 000 14 358 000 52 466 000 3 449 025 3
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОВА" 4725009664 Ленинградская область 4.0 Запрягаев Александр Сергеевич 107 419 000 5 939 000 173 963 000 2 279 219 3
Данные за 01.12.2025
ООО "САВОН-К" 7723749997 г. Москва 3.6 Макаров Игорь Викторович 9 342 000 1 881 000 91 494 000 36 904 106 2
ООО "ПИЛАР" 0721000511 Ставропольский край 1.8 Шуман Руслан Викторович 46 216 000 3 627 000 63 819 000 2 527 545 2
Данные за 18.11.2025
ООО "АРМА" 9718214012 г. Москва 1.4 Запрягаев Александр Сергеевич 17 985 000 7 718 000 44 724 000 2 856 810 3
ООО "АВАНГАРД" 7733388242 г. Москва 3.1 Запрягаев Александр Сергеевич 0 0 0 0 3