Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: АССОЦИАЦИЯ АУ "СТРУКТУРА"

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 02.03.2026
ООО "СИНКОМ" 7811774142 г. Санкт-Петербург 5.8 Надеева Назима Раисовна 3 029 131 000 0 7 029 191 000 25 391 251 1
Данные за 25.02.2026
ООО "ПРЕМИУМ ЭСТЕЙТ" 7704465894 г. Москва 4.1 Акбашев Айдар Флюрович 4 715 019 000 0 43 462 000 5 750 807 1
Данные за 16.02.2026
ООО "КОПЕЙСКИЙ ЗАВОД ТОПЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 7430034075 Челябинская область 3.9 Байтимиров Динар Альбертович 592 678 000 0 59 133 000 2 347 832 1
ООО "КАСКАД-ИНФРА" 7727476740 г. Москва 10.0 Закирзянова Гузель Фанзилевна 25 626 450 000 1 871 841 000 3 939 167 000 58 697 063 1
ООО "СПЕЦСНАБТРАНС" 5031085772 г. Москва 5.8 Закирзянова Гузель Фанзилевна 6 255 350 000 18 644 000 2 894 482 000 0 1
ООО "СИБТРАНС" 8913008967 Республика Башкортостан 6.7 Надеева Назима Раисовна 196 350 000 5 528 000 255 760 000 150 839 794 1
ООО "ВЕНТСТРОЙ" 0275080353 Республика Башкортостан 5.8 Мирвалеев Азамат Марсович 246 878 000 11 917 000 305 023 000 177 315 053 1
Данные за 27.01.2026
ООО "МВР" 5032228825 г. Москва 7.1 Денекиев Марат Рафилевич 495 972 000 27 516 000 2 526 720 000 7 271 567 1
ООО "МАСТЕРТЕХ" 7817136298 г. Санкт-Петербург 4.6 Байтимиров Динар Альбертович 726 831 000 0 1 194 482 000 1 865 818 1
ООО "БАШПРОМСЕРВИС" 0261036604 Республика Башкортостан 6.4 Надеева Назима Раисовна 432 801 000 5 978 000 279 889 000 63 582 017 1
ООО "НАСТОЯЩАЯ РЕКЛАМА" 7743851815 г. Москва 2.4 Нурмухаметов Рустем Адикович 384 301 000 0 107 490 000 388 211 143 1
Данные за 24.12.2025
ООО "ОРГНЕФТЕХИМПРОЕКТ" 0268070315 Республика Башкортостан 8.7 Байтимиров Динар Альбертович 596 182 000 59 954 000 447 277 000 28 256 590 1
ООО "КС-МОНТАЖ" 7840386722 г. Санкт-Петербург 5.8 Закирзянова Гузель Фанзилевна 778 684 000 3 288 000 779 040 000 6 966 422 1
ООО "АНХЕЛЬ ГРУПП" 7842181329 г. Санкт-Петербург 4.2 Закирзянова Гузель Фанзилевна 826 327 000 0 194 437 000 2 737 061 1
ООО "ИМПЭКС" 7842176671 г. Санкт-Петербург 4.9 Закирзянова Гузель Фанзилевна 397 516 000 27 172 000 614 160 000 2 827 715 1
ООО "СК ДАЛИ" 7810752393 г. Санкт-Петербург 4.4 Закирзянова Гузель Фанзилевна 329 196 000 24 421 000 46 414 000 7 247 364 1
ООО "ПРОЕКТ-СТРОЙ "ГРАД" 2320251649 Краснодарский край 8.5 Надеева Назима Раисовна 2 141 359 000 252 977 000 972 683 000 2 895 405 1
ООО "УФИМСКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД" 0273922861 Республика Башкортостан 4.5 Байтимиров Динар Альбертович 116 380 000 37 944 000 125 275 000 2 555 822 1
ООО "ЭКСПЕРТ КОММЕРС" 2308271600 Краснодарский край 3.7 Надеева Назима Раисовна 428 788 000 2 402 000 82 149 000 56 022 1
ООО"РЕГИОНСТРОЙКОНТРОЛЬ" 7804545021 г. Санкт-Петербург 6.0 Надеева Назима Раисовна 455 691 000 8 558 000 504 292 000 7 118 468 1
ООО "ПРЕМИУМ ТЕКС" 4703181189 г. Санкт-Петербург 3.3 Надеева Назима Раисовна 369 379 000 9 726 000 111 996 000 2 550 042 1
ООО "СК ГЕФЕСТ" 2317083715 Краснодарский край 3.7 Закирзянова Гузель Фанзилевна 393 537 000 179 000 134 122 000 0 1
ООО "РОСТПРОМСТРОЙ" 7811539332 г. Санкт-Петербург 6.0 Надеева Назима Раисовна 339 136 000 2 305 000 439 484 000 6 017 663 1
ООО "БАЛТСЕРВИС" 7811160336 г. Санкт-Петербург 3.6 Закирзянова Гузель Фанзилевна 345 376 000 0 641 578 000 3 943 375 1
ООО "СПЕКТР" 7807362611 г. Санкт-Петербург 7.7 Закирзянова Гузель Фанзилевна 345 913 000 40 356 000 849 014 000 5 714 760 1
ООО "МОССОБУВЬ" 2310224124 Краснодарский край 4.7 Закирзянова Гузель Фанзилевна 395 479 000 0 727 429 000 6 534 683 1
ООО "БОЛЬШЕПРОЛЁТ" 7814582311 г. Санкт-Петербург 6.5 Закирзянова Гузель Фанзилевна 583 208 000 7 422 000 772 225 000 7 456 645 1
ООО "БАШГРУПП" 0275081090 Республика Башкортостан 3.7 Байтимиров Динар Альбертович 129 573 000 141 000 120 588 000 1 954 522 1
ООО "МБ-КОНТИНЕНТ" 0278953454 Республика Башкортостан 6.6 Байтимиров Динар Альбертович 112 493 000 31 565 000 426 002 000 55 697 533 1
ООО "УРАЛНЕФТЕГАЗСПЕЦМОНТАЖ-С" 0253019563 Республика Башкортостан 6.5 Байтимиров Динар Альбертович 119 647 000 27 206 000 176 516 000 42 459 312 1
ООО "КЛИНКЕР" 4706040161 г. Санкт-Петербург 6.6 Закирзянова Гузель Фанзилевна 475 228 000 8 079 000 553 746 000 54 516 738 1
ООО "ЛЕКСИТИСТРОЙ" 7841073440 г. Санкт-Петербург 5.9 Надеева Назима Раисовна 380 040 000 8 226 000 177 691 000 28 556 363 1
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 0268094838 Республика Башкортостан 3.2 Байтимиров Динар Альбертович 152 607 000 483 000 139 485 000 26 662 392 1
ООО ТД "БАШГОСТНЕФТЬ" 0273913391 Республика Башкортостан 3.0 Нурмухаметов Рустем Адикович 279 848 000 91 237 000 282 723 000 0 1
ООО "КОТТОН" 3702261859 г. Санкт-Петербург 5.1 Закирзянова Гузель Фанзилевна 432 094 000 0 3 208 146 000 16 497 327 1
ООО "ИНТЕРСНАБКОМПЛЕКТ" 7805541037 г. Санкт-Петербург 2.4 Надеева Назима Раисовна 5 508 443 000 0 0 1 419 106 1
ООО "ВИТРУЛЮКС" 7806172209 г. Санкт-Петербург 6.8 Закирзянова Гузель Фанзилевна 343 991 000 63 335 000 792 757 000 1 909 541 1
Данные за 10.12.2025
ООО "МЕГАТЭКС" 7807307628 г. Санкт-Петербург 2.9 Закирзянова Гузель Фанзилевна 0 0 0 371 185 965 1
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛИДЕР" 0277094249 Республика Башкортостан 5.1 Надеева Назима Раисовна 242 075 000 7 553 000 410 507 000 3 808 245 1
Данные за 22.10.2025
ООО "МАГНАТЕК-ПРО" 7802632536 г. Санкт-Петербург 2.7 Акбашев Айдар Флюрович 1 079 130 000 814 000 10 534 000 5 462 734 1
ООО "АТМАИНЖИНИРИНГ" 7810560444 г. Санкт-Петербург 6.8 Акбашев Айдар Флюрович 1 515 033 000 64 343 000 1 117 938 000 25 715 879 1
Данные за 17.10.2025
ООО "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "АЛЬЯНС" 0267018320 Республика Башкортостан 3.8 Акбашев Айдар Флюрович 144 342 000 983 000 14 434 000 53 835 755 1
ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРОНШТАДТ" 7801314178 г. Санкт-Петербург 4.1 Нурмухаметов Рустем Адикович 337 014 000 0 4 459 000 95 739 278 1
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР" 7813597594 г. Санкт-Петербург 3.5 Нурмухаметов Рустем Адикович 0 0 0 227 402 907 1
Данные за 03.10.2025
ООО "ДОРСТРОЙМАШ" 0273907616 Республика Башкортостан 2.1 Надеева Назима Раисовна 87 890 000 0 0 2 719 534 1
ООО "ВОЛАР" 0274988061 Республика Башкортостан 2.4 Закирзянова Гузель Фанзилевна 147 196 000 0 71 583 000 3 899 020 1
Данные за 02.10.2025
ООО "МЕДИАМАЙЛС" 7813667883 г. Санкт-Петербург 4.9 Надеева Назима Раисовна 245 081 000 14 266 000 255 033 000 7 197 717 1