Открытая онлайн-конференция

Эволюция назначений арбитражных управляющих. "Как алгоритмы и Big Data меняют рынок банкротства"

19 декабря 2025 года | 12:00 (МСК) | Online (Zoom)

Переход ФНС на балльную систему РАУ изменил правила работы. Узнайте, как Big Data помогает работать в процедурах.

Подключиться к конференции

ID: 818 9362 1839 | Код доступа: pOYhsoJFkTwbar7cTNb4YurUPWhh8k.1

Рынок банкротства в России прошел точку невозврата. Эпоха «ручных» назначений завершается — наступило время цифровой репутации. Платформа RAU.ENCARO.RU приглашает вас узнать, как превратить хаос данных в четкую стратегию заработка.

О чем пойдет речь?

  • Математика выбора: как на самом деле работают алгоритмы ФНС и почему одни АУ получают ликвидные активы, а другие теряют рейтинг на «пустышках».
  • Сила Big Data: как платформа rau.encaro.ru помогает увидеть реальное финансовое состояние должника (исторические пики, скрытые связи), даже если текущий баланс пуст.
  • Стратегия победы: как рассчитать проходной балл, спрогнозировать ставки конкурентов и выиграть назначение на процедуру с финансированием.
  • Правовая поддержка: польза Big Data при работе в процедуре банкротства (наполнение конкурсной массы, финансовый анализ, оспаривание сделки, взыскание с КДЛ).

Кому стоит участвовать?

  • Арбитражным управляющим, которые хотят сохранить свой рейтинг и получать доходные назначения.
  • Юристам в сфере банкротства, ищущим инструменты для автоматизации анализа должников.
  • Кредиторам, заинтересованным в прозрачности процедур.

Спикеры конференции:

  • Сергей Гаевский — Адвокат, управляющий партнер АБ «Гаевский и партнеры». Экспертиза: Правовая стратегия и GR.
  • Алексей Артамонов — Аудитор, эксперт по анализу больших данных (Big Data) и статистическому моделированию. Экспертиза: Алгоритмы и скоринг.
Официальный сайт платформы RAU.ENCARO.RU

Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: АССОЦИАЦИЯ ПАУ "ГАРАНТ"; АССОЦИАЦИЯ "ГАРАНТ"

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 09.12.2025
ООО "ПРОНСКИЕ КАРЬЕРЫ" 6211005440 Рязанская область 2.7 Елясов Андрей Юрьевич 67 466 000 0 23 330 000 6 129 094 1
ООО "СК СТАТУС" 5903101658 Пермский край 1.7 Киселева Юлия Дмитриевна 4 051 000 12 000 0 7 558 298 1
ООО "БРУ ТЕХНОСТРОЙ" 7455034750 Челябинская область 3.0 Данилов Данис Данилевич 113 808 000 5 041 000 65 792 000 2 496 634 1
ООО "РУСЪЮТАТРЕЙДИНГ" 4253049290 Кемеровская область - Кузбасс 3.9 Киселева Юлия Дмитриевна 1 876 000 95 000 144 347 000 69 527 700 1
ООО "СИОН" 5404434877 Новосибирская область 1.3 Киселева Юлия Дмитриевна 1 558 000 0 0 2 896 243 1
ООО "МОНОЛИТСТРОЙИНВЕСТ" 5047275271 г. Москва 5.6 Тадевосян Вячеслав Санасарович 126 308 000 18 565 000 311 636 000 3 545 088 1
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БЕЛОЯРСКОЕ" 4506002761 Курганская область 1.8 Киселева Юлия Дмитриевна 15 260 000 5 380 000 7 120 000 0 1
ООО "ЭКОСЕЛО" 0275920027 Республика Башкортостан 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 10 000 0 2 653 000 5 582 699 1
Данные за 05.12.2025
ООО "СВАРОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" 6686153344 Свердловская область 1.5 Дубовой Владимир Иванович 4 997 000 116 000 23 417 000 1 158 969 3
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОФКЛИМАТ" 6684001233 Свердловская область 2.0 Дубовой Владимир Иванович 14 904 000 0 0 2 054 676 3
Данные за 04.12.2025
ООО ПСК "ГРАНУЛА 35" 3525471661 Вологодская область 1.5 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 18 418 314 1
ООО "РЕСУРСТРАНССНАБ" 1435137884 Республика Саха (Якутия) 1.8 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 45 002 881 1
ООО "ПРОМСТИЛ" 4813027711 Липецкая область 3.1 Киселева Юлия Дмитриевна 49 337 000 17 000 163 958 000 14 706 760 1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ОРШАНСКАЯ ПМК" 1210002285 Республика Марий Эл 1.2 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
АО "СИМПЭЙ" 7743324953 г. Москва 3.8 Елясов Андрей Юрьевич 0 0 0 119 181 758 1
Данные за 03.12.2025
ООО "МИГТРАНС" 7451462434 Челябинская область 2.2 Данилов Данис Данилевич 3 934 000 0 60 408 000 6 007 371 3
Данные за 21.11.2025
ООО "ЭЛЕКТРОН" 0601017369 Республика Ингушетия 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 5 122 971 1
ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 7206018950 Тюменская область 1.8 Куренскова Анастасия Евгеньевна 30 000 0 0 52 206 393 1
ООО "АГАРТА" 7460025536 Челябинская область 2.5 Гафаров Ринат Раисович 18 832 000 8 400 000 63 231 000 2 648 336 1
ООО "ЧАЙКИНСКИЙ" 6935010243 Тверская область 1.4 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 4 568 421 1
ООО "МЕГА-ОЙЛ" 8605021900 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 5.0 Гафаров Ринат Раисович 227 636 000 19 523 000 135 262 000 3 639 746 1
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛЬЕ" 3200012249 Брянская область 1.7 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 7 210 923 1
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОИЗВЕДЕНИЕ" 1500011193 Республика Северная Осетия - Алания 2.2 Киселева Юлия Дмитриевна 10 000 0 0 21 681 773 1
ООО "РУС-ИНВЕСТ" 0608038400 Республика Ингушетия 1.3 Куренскова Анастасия Евгеньевна 10 000 0 0 3 381 334 1
ООО "ТРАНСОЙЛ-ОНЕГО" 1001210965 Республика Карелия 4.4 Куренскова Анастасия Евгеньевна 61 230 000 6 781 000 219 549 000 5 489 827 1
ООО "АВТОСЕРВИС" 0608007200 Республика Ингушетия 1.3 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 1 145 000 3 908 138 1
ООО "ЭРА" 0225007904 Республика Башкортостан 3.0 Киселева Юлия Дмитриевна 20 213 000 2 096 000 41 444 000 3 295 064 1
Данные за 17.11.2025
ООО "НЕФТЯНАЯ ИНДУСТРИЯ СИБИРИ" 5504157049 Омская область 6.0 Гафаров Ринат Раисович 292 112 000 29 491 000 92 215 000 64 641 129 1
Данные за 10.11.2025
БОБЫРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 614004554296 Ростовская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ 645319585348 Саратовская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
КРИВОШАПКИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 142702246303 Республика Саха (Якутия) 3.6 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
СМОЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 311402606341 Белгородская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ПАВЛОВ ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ 143524542004 Республика Саха (Якутия) 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ДЗАУРОВ АХМЕТ ХАСАНОВИЧ 151205277257 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ЗАРАЙСКИЙ СЕРГЕЙ МАНОЛЬЕВИЧ 230807054810 Краснодарский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Кабанов Вячеслав Николаевич 350100046440 Вологодская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ФАРРАХОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА 027815354800 Республика Башкортостан 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ЗЕЙНАЛОВ ХАКИМ МАШАЛЛАХ ОГЛЫ 861700039630 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ГЛЕБОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 452500924575 Курганская область 2.3 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
МЕЛКОНЯН АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ 610303208723 Ростовская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
БУЗМАКОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 430200233813 Кировская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
РЯБИКОВ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ 370256207208 Ивановская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ШУМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 540861063800 Новосибирская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
НИЗАМУТДИНОВ ИЛЬДАР РАВИЛЬЕВИЧ 752202461168 Забайкальский край 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
МИРОНОВА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА 550406188912 Курганская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ООО "ТМ ТРАНС" 7724913008 г. Москва 3.5 Куренскова Анастасия Евгеньевна 540 000 490 000 366 936 000 2 302 486 1
САТТОРОВ СЕРГЕЙ МИРЗОНАЗАРОВИЧ 270393052000 Хабаровский край 1.6 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ШУШПАНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 410201943764 Камчатский край 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
МКРТИЧЯН АРМЕН АЛБЕРТОВИЧ 463245227010 Белгородская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ГОРБУНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА 312326883631 Белгородская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ХАСХАНОВА ЗАРЕМА МАСУДОВНА 026706313658 Республика Башкортостан 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 560308449425 Оренбургская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
БУЧИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 760210034701 Ярославская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Кодоев Эдуард Заурович 151306746307 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
БАРАНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 253715127914 Приморский край 1.1 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
СКОРИКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 080626063713 Республика Калмыкия 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
МАЛЯР ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 860800003723 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.2 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ЛОБОВА РАИСА ГРИГОРЬЕВНА 761000740580 Ярославская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
Хамитов Риф Фанилевич 027414786137 Республика Башкортостан 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ЛЫСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МОИСЕЕВИЧ 616512769868 Ростовская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ГРЕВЦОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 744406226850 Челябинская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ДОРОШЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 611400164343 Ростовская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ПРИБЫЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 672909001140 Смоленская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ТЕНОВ ВАЛЕРИЙ ЭЛЬБЕРДОВИЧ 070500532657 Кабардино-Балкарская Республика 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Бых Алексей Александрович 420533776591 Кемеровская область - Кузбасс 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
Данные за 07.11.2025
ГУЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 390515760840 Калининградская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КИРЕЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 402506114889 Калужская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ДЖИБИЛОВ КАЗБЕК МАРАТОВИЧ 151502116238 Республика Северная Осетия - Алания 2.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
МЕНЬШИКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 290705776194 Архангельская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ШУКЮРОВ ЭЛЬЧИН ИСА ОГЛЫ 252400008171 Приморский край 2.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
СОКОЛЬНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 143522239330 Республика Саха (Якутия) 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
Йылдырым Ахмет 370381726289 Ивановская область 1.2 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
РУСУ ДУМИТРУ 693200550674 Тверская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Ефимов Валерий Николаевич 651300051020 Сахалинская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ТРОФИМОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА 682400084542 Тамбовская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Махмудова Лариса Ивановна 370242592373 Ивановская область 4.1 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
МАГОМЕДОВ ГАБИБУЛЛА МАГОМЕДГАДЖИЕВИЧ 613901060170 Ростовская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ИБАШОВ АБУБАКАР АБУЮСУПОВИЧ 052200081884 Ставропольский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
СИМОНЯН ШАМАМ АКОПОВНА 623011269865 Рязанская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Храплюк-Познанский Игорь Леонидович 312324509244 Белгородская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
Ерошенко Рита Семеновна 231705923205 Краснодарский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ЧЕРЕНКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 390500169716 Калининградская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
БАГДАСАРЯН САМВЕЛ АЛИКОВИЧ 743807488033 Челябинская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
НИКИТИН КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 027617229580 Республика Башкортостан 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
СТУКОЛОВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 565100788643 Оренбургская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
Ибрагимов Джейхун Сакит оглы 633038953540 Самарская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
САЛИКОВ ВЛАДИМИР ИСМАНОВИЧ 860306069472 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 3.1 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ДЕГТЯННИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 661300625680 Свердловская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КАРЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 742400226025 Челябинская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ПЛЕШКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 312812092211 Белгородская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ДЯТЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 672603997407 Смоленская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ГОРДИЕНКО ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 612802929957 Ставропольский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ГАБИБОВ ФУАД ГУМБАТ ОГЛЫ 860219521477 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ПИЧКУНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 231303152577 Краснодарский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Ушанов Александр Сергеевич 643203194260 Саратовская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
КОСТАНЯН ТАТУЛ НОРИКОВИЧ 390400519773 Калининградская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Данные за 05.11.2025
СОЗАЕВА ДИАНА ОЛЕГОВНА 150700404758 Республика Северная Осетия - Алания 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ДМИТРИЕНКО РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 253612984508 Приморский край 3.2 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КУЗЯЕВ ШАВКАТ МИЯСАРОВИЧ 631628170474 Удмуртская Республика 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ПОСАДСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 561201472945 г. Москва 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
СЕЛЮНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 591792874100 Пермский край 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ЮРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 540723796129 г. Москва 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
АСОЯН РУСТАМ ГАСАНОВИЧ 522900037437 Ставропольский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КОЛЧЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 673006055838 Саратовская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ГРИГОРЯН ЛАУРА ГВИДОНОВНА 645124321505 Саратовская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ЧИГАРЁВА ДИНА АЛИМДЖАНОВНА 745105725368 Челябинская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ПОРТНОВ ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ 773100925457 г. Москва 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
СОТНИКОВА АЛЁНА ЕВГЕНЬЕВНА 263606876571 Ставропольский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Салтыков Михаил Вадимович 773412085500 Московская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 519057786265 г. Санкт-Петербург 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ТРУХИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 290104386425 Архангельская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
МАНИКИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 701717836061 Томская область 1.8 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
МИШАНИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 633012549974 Самарская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
МАКАРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 143509435103 Республика Саха (Якутия) 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КОКУНИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 026904679171 Республика Башкортостан 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
АБКАДИРОВ ТАГИР ИЛЬДАРОВИЧ 860309524578 г. Москва 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
БРЯНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 381110920259 Пермский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 781103344929 Ленинградская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ГАРНОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 780400258822 г. Санкт-Петербург 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
БАРАБАШОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 770600349710 г. Москва 1.4 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
МИЛОСЛАВСКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 773709525092 г. Москва 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ГРИГОРЯН РУСТАМ РУБЕНОВИЧ 616711879819 Свердловская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
НЕХАЕВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ 890603682120 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
РОВНАЯ ВЕРА ЮРЬЕВНА 400331220569 Калужская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
АБДУЛЛАЕВ АДАЛАТ АЛПАША ОГЛЫ 701704376280 Томская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ШЛЯХОВОЙ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ 771565066324 г. Москва 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ТАРЧАНИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 743203048745 Челябинская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КОТИКОВА СОФИЯ АНАТОЛЬЕВНА 263520352880 г. Москва 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КЛАДКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 440701919938 Костромская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Негруцак Людмила Леонидовна 781614013557 г. Санкт-Петербург 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
АРУТЮНОВ АРМЕН КАРЕГИНОВИЧ 392300640829 Калининградская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
АГАДЖАНЯН НВЕР АЛЬБЕРТОВИЧ 392300055521 Калининградская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
СОЗИНОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 222504181326 Алтайский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
САЛМАНОВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 732897431915 Ульяновская область 1.1 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КОНДРЮЧИЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 300106847500 Астраханская область 1.7 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Зеткин Сергей Геннадьевич 504409000829 Московская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ЛЯПОРОВ ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ 503100342342 Московская область 1.9 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ЦАПИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 771672292825 Московская область 1.5 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КАРЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 503611309095 г. Москва 1.7 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ОГЛЫ РУЗАНА ГРАФОВНА 231130789375 Краснодарский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ИСЛАМОВА РАЗИЯТ ФЕРЗИЛАХОВНА 054200287134 Республика Дагестан 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ОМАРОВ КАРИМУЛА МАЛАЧИЛОВИЧ 054500375078 Республика Дагестан 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
АНДРИЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 503000889533 г. Москва 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ВАГАНОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 525206432433 Нижегородская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КОЛЕСОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 432909277807 Архангельская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
АДАМОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 143519450693 Республика Саха (Якутия) 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
КАЛАЙЧИДИ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 461601103114 Курская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
Данные за 31.10.2025
НОСКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 490909913944 Магаданская область 1.1 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
СУЛЕЙМАНОВ АБДУРАШИД БАГАУДИНОВИЧ 054804314373 Ставропольский край 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ШАМИЛЛИ ЛАЛА МАМЕДПАША КЫЗЫ 298304184815 Архангельская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ИСАЕВ РАЛИФ РАМИЛЕВИЧ 022900521789 Республика Башкортостан 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
АЛИЕВА РЕГИНА РАХМАЛИЕВНА 054599384329 Республика Дагестан 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ИСАЕВА АДЭЛАИДА АБДУЛБАКАРОВНА 054407522338 Республика Дагестан 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
ГОРОДНИЧЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 710701387390 Тульская область 1.0 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 0 1
РУБАШКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 614209376460 Ростовская область 1.0 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ГАЛИМОВ РАМИЛЬ РАШИТОВИЧ 026900465316 Республика Башкортостан 2.1 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 0 1
ООО "ФОРСАЖ" 6729038860 Смоленская область 1.3 Киселева Юлия Дмитриевна 0 0 0 2 878 425 1
ООО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ" 7100056345 Тульская область 1.7 Елясов Андрей Юрьевич 11 712 000 0 7 230 000 2 699 070 1
ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ОГОРЬ" 4006003950 Калужская область 1.3 Киселева Юлия Дмитриевна 948 000 317 000 0 2 856 218 1
ООО "ДЕРЕВНЯ ПАТИ" 7838118187 г. Санкт-Петербург 1.3 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 2 805 946 1
ООО "НОЭМА-ИНВЕСТ" 5406741070 Новосибирская область 2.3 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 2 534 156 1
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВРЕМЕНА ГОДА" 2458010950 Красноярский край 1.2 Куренскова Анастасия Евгеньевна 0 0 0 2 942 240 1