Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР"

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 21.04.2026
ООО "РОССЫПИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА" 2713020155 Хабаровский край 6.1 Курзин Дмитрий Алексеевич 438 475 000 145 326 000 206 718 000 5 273 871 1
ООО "АМУРСТРОЙ" 2700005600 Хабаровский край 6.2 Болдырев Дмитрий Вячеславович 1 104 786 000 0 1 106 290 000 27 008 063 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСТАШКОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЛЕСХОЗ" 6939011618 Тверская область 1.0 Серкина Юлия Сергеевна 0 0 0 0 1
Данные за 16.04.2026
БОРОДИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ 301805411645 Астраханская область 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
МУМИЧ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 450205561112 Московская область 1.0 Черепанов Вадим Юрьевич 0 0 0 0 1
ГУТЫНИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 645205465463 Саратовская область 2.4 Черепанов Вадим Юрьевич 0 0 0 0 1
МИРОШНИЧЕНКО СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 343500179450 Республика Калмыкия 2.0 Черепанов Вадим Юрьевич 0 0 0 0 1
НИКОНОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 772145564103 г. Москва 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
ГАН ТАМАРА ИВАНОВНА 027407993326 Республика Башкортостан 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
БАСКАКОВ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ 504602160891 г. Москва 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 631941069918 Самарская область 6.1 Морозов Павел Евгеньевич 0 0 0 0 1
РАФИКОВ АРТУР НАИЛЬЕВИЧ 022404924702 Республика Башкортостан 3.2 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ХАНЫКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 332302028564 Владимирская область 1.0 Черепанов Вадим Юрьевич 0 0 0 0 1
БИКЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 772378807729 г. Москва 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
Магомедова Малайкат Запировна 340602479610 Республика Калмыкия 1.0 Черепанов Вадим Юрьевич 0 0 0 0 1
Данные за 10.04.2026
Шепелев Сергей Вячеславович 771700824249 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 2
ШАМИР ИСАК РОМАНОВИЧ 771481916688 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 2
Данные за 08.04.2026
КАШКИН НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ 771476735703 г. Москва 1.4 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
ООО "ЕЛЕЦКОЕ ПИВО" 4821022121 Липецкая область 5.7 Агеев Владимир Алексеевич 130 703 000 40 341 000 100 387 000 2 943 214 1
ООО "СТРОЙТРАСТ" 5501236824 Омская область 10.0 Богунов Константин Александрович 2 437 293 000 478 562 000 2 259 411 000 85 291 061 1
ООО "ТТК УРАЛМЕТАЛЛГРУПП" 7430037397 Челябинская область 7.3 Мосина Ксения Рудольфовна 52 011 000 18 125 000 889 134 000 101 722 319 1
ЦЫБИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 352815895491 г. Москва 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
НОСКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 690500298357 Тверская область 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
АВЕТЯН ДМИТРИЙ МЕЛКОНОВИЧ 261707490482 Ставропольский край 1.0 Гауэрт Алёна Александровна 0 0 0 0 1
КАРАКАЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 263102135567 г. Москва 1.7 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
МАЛЮКОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА 400102615117 г. Москва 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
ДАНЧЕНКО ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА 680801808171 г. Москва 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
СОЛДАТЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 504002250575 Московская область 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
КОМИНА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 504000323370 Московская область 3.1 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
МУРАТКОВА ИРИНА ЮНУСОВНА 235504753279 Краснодарский край 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ЕГИКЯН ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 231120315418 Краснодарский край 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ВОРОБЬЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 232003998498 Краснодарский край 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
САДИГИ ХАЛИДА МАХИР КЫЗЫ 500318752831 г. Москва 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
РАДЧЕНКО ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ 691107144900 Тверская область 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
ООО "ТЕХНОДОМ" 7447224187 Челябинская область 5.5 Мосина Ксения Рудольфовна 187 134 000 4 058 000 135 553 000 76 035 936 1
ООО "ИМПЕРИЯ ХОЛДИНГ" 7704782420 г. Москва 5.2 Тверскова Ольга Владимировна 431 934 000 0 198 717 000 95 659 385 1
ДУДИН АНТОН ОЛЕГОВИЧ 745217867709 Челябинская область 1.0 Мосина Ксения Рудольфовна 0 0 0 0 1
Данные за 01.04.2026
ТАБАЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 771003235567 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
НИЗАМОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 505017888997 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
БАТЫРАЕВА АНЖЕЛА ЗУБАЙРУЕВНА 056100520623 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ЗУБКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 332104406694 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
БАТЛЕР АМИРАН МЕЙРОВИЧ 770970592501 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
БАРДИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 891300748045 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
СОЛОМЕНЦЕВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 770373032175 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
РЫЛЕНКО ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 771465045553 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
СМИРНОВА ЭЛЬВИРА АНАТОЛЬЕВНА 770700233519 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ПАМУХИНА ИННЕСА ВЛАДИМИРОВНА 771904630650 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ОРЛОВА ЭЛЕОНОРА БОРИСОВНА 772665038996 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ООО "АВТОТРАНС" 2624801140 Ставропольский край 5.7 Черепанов Вадим Юрьевич 96 830 000 48 782 000 137 389 000 3 828 066 1
КОЗАЕВА ФАТИМАТ ДАВИДОВНА 150303160858 г. Москва 1.2 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
КАМИЛОВ МАГОМЕД ГАДЖИЕВИЧ 771606459359 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
СИМУТИНА ОЛЬГА ИННОКЕНТЬЕВНА 773610847686 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
БЕЛАИШ МАТИАС ХАКИМ 770707873571 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
МИНИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 666009567671 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
Ван Жуй 770377219760 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ШПОНАРСКИЙ ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ 771530758363 г. Москва 1.1 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
МИРОНОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 781430856821 г. Москва 2.5 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ТУЖАКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 770200194558 г. Москва 4.3 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ПИВОВАР АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 773670314026 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 771600498908 г. Москва 1.4 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ШВАРЦ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 770470485597 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
БЕЖАЕВА АСЯ КАГИРОВНА 056008830750 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ГАВРИЛИН МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 770372457418 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
МИСРИХАНОВ МИСРИХАН ШАПИЕВИЧ 263201951372 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
БЫСТРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ 770173388463 г. Москва 1.3 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
СЫТИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 773165140707 г. Москва 1.4 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
Данные за 31.03.2026
ИСАЕВ РАМИЛЬ АЙДЫН ОГЛЫ 772776469941 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
КРАСНОВСКИЙ ЛЕВ ЗИНОВЬЕВИЧ 772493310935 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
СЛЫШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 772809170275 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ОГАНЕЗОВ ГАЛУСТ ОВАНЕСОВИЧ 773603471714 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
КУДРЯШОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 507305975689 Московская область 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ФОКИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА 773772474646 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ПЛОТНИКОВ ДАНИЛА ЭДУАРДОВИЧ 291101182697 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 771470741683 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
АЙРАПЕТЯН АНЖЕЛИКА ЛЕВОНОВНА 772825556935 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
САМОТОХИНА ЕКАТЕРИНА КИРИЛЛОВНА 772971511001 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ВОТЧЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772637208565 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ТАРАСОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 772617438190 г. Москва 4.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
АКИМОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 772807510751 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
КИСЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 772856004250 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ГОНДАРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 504807208720 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
Данные за 30.03.2026
ФЕДОРОВСКАЯ ЯНА КОНСТАНТИНОВНА 773405476870 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
КЛЮЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 772645788670 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
РАССАДКИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 771501008831 г. Москва 1.0 Грачев Александр Вячеславович 0 0 0 0 1
СУВОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 772322029996 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
Перетокин Андрей Викторович 772780876756 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ГОАРЯН ГОАР АВЕТИКОВНА 771890229809 г. Москва 1.4 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
КРАМАРЕНКО ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 773605373416 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ШУВАЕВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ 771989716632 г. Москва 3.7 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
МАКЕЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 380404181016 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ЗАРЕЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 772347332722 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ТИХОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772565095172 г. Москва 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
МАЛЬСАГОВА ЛАЙСА АБДРАШИТОВНА 230407006882 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ГУСЬКОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ 771374744882 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ШИТОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 771986307769 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ВИХРОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 773128150601 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ИНОЗЕМЦЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 772665054300 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
БАРАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 771989510409 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ТОМИЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 500306141517 г. Москва 1.6 Грачев Александр Вячеславович 0 0 0 0 1
ПОПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 773703869594 г. Москва 2.7 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
НЕБЕРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 772600523828 г. Москва 1.0 Джавадов Солтан Алисолтан Оглы 0 0 0 0 1
КОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 772810135148 г. Москва 2.5 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 772978916021 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
МЕЛЬКИНА АННА МИХАЙЛОВНА 772792866738 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
АТАКИШИЕВА ЗИВАР ХАНЫШ КЫЗЫ 772420552393 г. Москва 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ПЕРЕВЕРЗЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 481802234208 г. Москва 1.0 Грачев Александр Вячеславович 0 0 0 0 1
БАБИЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772000373338 г. Москва 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ДОНЕЙКО ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 773101011400 г. Москва 2.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ГИТИНОВ ИБРАГИМХАЛИЛ ДАЛГАТОВИЧ 772860934322 Республика Дагестан 1.0 Гауэрт Алёна Александровна 0 0 0 0 1
ДМИТРИЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 330300024659 Владимирская область 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
КАШТАНЮК ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 422903410943 Кемеровская область - Кузбасс 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
Стрикало Андрей Алексеевич 774311359700 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ВОЛКОВ ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 440123220517 Ярославская область 4.2 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ГЮЛЬБЯКОВ НИКОЛАЙ КИРЬЯКОВИЧ 260902915000 Ставропольский край 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
КАРАПЕТЯН ОЛЕГ РОМАНОВИЧ 771987376003 г. Москва 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
ГЛАДКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 344814792606 г. Москва 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ГАВРИЛЕНКО НИНА ВЛАДИМИРОВНА 550101199204 Омская область 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
СУЩЕНЯ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 251101738971 Приморский край 1.8 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
НГУЕН ТУ АНЬ 772073620290 г. Москва 2.1 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
БУЛАВИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 263401900706 г. Москва 1.2 Гауэрт Алёна Александровна 0 0 0 0 1
МАРТИРОСЯН ЛИЛИТ ФЕЛИКСОВНА 504027039366 Московская область 1.0 Джавадов Солтан Алисолтан Оглы 0 0 0 0 1
РЖЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 680904601475 Московская область 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
МАРТЫНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 501810661614 Московская область 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
МИЛОСЕРДОВ АРКАДИЙ ВИКТОРОВИЧ 773421247436 Тульская область 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
САВИНА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 772622002201 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
БОСЯГИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 505101265704 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
НИГМАТОВ АЛЬБЕРТ ГАБИДУЛЛИНОВИЧ 772504882366 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
ВОРОНЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 773270055585 г. Москва 1.0 Петрова Елена Николаевна 0 0 0 0 1
Зайцева Ирина Олеговна 700701205608 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
САМАЛЬОА ЛОПЕС МАРИАНО 771407274427 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ПОТАПЦЕВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 771518229162 г. Москва 1.0 Джавадов Солтан Алисолтан Оглы 0 0 0 0 1
Данные за 27.03.2026
ООО "КРАН-СЕРВИС" 6147038597 Ростовская область 4.7 Черепанов Вадим Юрьевич 471 844 000 42 509 000 63 237 000 1 457 375 1
ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-14" 2301084664 Краснодарский край 5.2 Волков Дмитрий Александрович 236 214 000 75 908 000 74 594 000 1 839 207 1
Данные за 24.03.2026
ВТОРУШИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 390600225266 Калининградская область 1.1 Гауэрт Алёна Александровна 0 0 0 0 1
ОГАНОВ ПАВЕЛ НОДАРЬЕВИЧ 772491437340 г. Москва 1.0 Инкина Ирина Николаевна 0 0 0 0 1
ТЕРПЕНЬЯНЦ АЛИСА ИОСИФОВНА 771885387327 г. Москва 1.0 Инкина Ирина Николаевна 0 0 0 0 1
ЮРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 772401967177 г. Москва 1.0 Инкина Ирина Николаевна 0 0 0 0 1
ЗАБЕЛИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 772318918590 г. Москва 2.4 Инкина Ирина Николаевна 0 0 0 0 1
ЧЕРВЯКОВ СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ 772504368489 г. Москва 1.0 Курзин Дмитрий Алексеевич 0 0 0 0 1
БАРКИНХОЕВА ИНДИРА МУХАРБЕКОВНА 060800683481 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
КАСПАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 770904265036 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ХЗАРДЖЯН ВАРТКЕЗ АРТАКОВИЧ 235503418454 Краснодарский край 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
КОРНЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 232010462115 Краснодарский край 1.0 Гауэрт Алёна Александровна 0 0 0 0 1
ВАРВАШТЯН АРУТЮН СЕТРАКОВИЧ 723000746903 Краснодарский край 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
КЕЩЯН ГРИГОРИЙ БАГДАСАРОВИЧ 231705048784 Краснодарский край 1.0 Агеев Владимир Алексеевич 0 0 0 0 1
КИМАЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 233507065774 Краснодарский край 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ЩЕБУНЯЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 770102767426 г. Москва 1.4 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ИЛЬИНА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 771701942703 г. Москва 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ПОЛОВИНА ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 770407751075 г. Москва 1.0 Гауэрт Алёна Александровна 0 0 0 0 1
Азизова Людмила Кафлановна 693101964145 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
РУСТАМОВА АРЗУ АБДУЛАЛИ КЫЗЫ 772411407008 г. Москва 1.0 Гауэрт Алёна Александровна 0 0 0 0 1
КУШНИР АННА СЕРГЕЕВНА 616512629123 Ростовская область 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
КИСЛЯКОВ ДЕМИД ЕВГЕНЬЕВИЧ 482613389261 Липецкая область 1.0 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
АБЯНЛИ СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА 232506248815 Краснодарский край 1.0 Тверскова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1
ГЛАЗКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 771589247626 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
ПОПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 661702230675 г. Москва 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
БАБАЕВ МУШВИГ АЛИ ОГЛЫ 370208229314 Московская область 1.0 Сергеева Елена Александровна 0 0 0 0 1
Данные за 23.03.2026
ООО "ДОЛОМИТ-НН" 5260264974 Нижегородская область 9.4 Кузнецов Роман Владимирович 553 632 000 245 413 000 917 337 000 39 739 963 1
ООО "СЛИТМАСТЕР" 6679018055 г. Москва 1.4 Болдырев Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 1
ООО "СЕЛЬХОЗПРОДУКТ" 5263135381 Нижегородская область 1.8 Агеев Владимир Алексеевич 110 259 000 20 000 171 000 313 950 1
ООО "ИНТЕР-АЛЬЯНС" 7702761859 г. Москва 8.3 Мосина Ксения Рудольфовна 3 421 486 000 266 472 000 1 235 641 000 3 925 726 1
ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 2443031234 Красноярский край 6.1 Богунов Константин Александрович 225 015 000 39 589 000 375 256 000 23 095 718 1