Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ"

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 07.05.2026
ООО "ПУЛЬСАР КЛГ" 9721229883 г. Москва 3.2 Ставицкий Владимир Александрович 16 214 000 0 43 758 000 8 575 645 3
ООО "БИЭМ КОМПАНИ" 4027124459 г. Москва 2.2 Козлова Юлия Юрьевна 29 916 000 0 16 024 000 9 046 141 3
ООО "ЛОКУС" 7819045832 г. Санкт-Петербург 1.9 Тюрин Сергей Александрович 23 338 000 0 74 928 000 2 553 361 3
Данные за 06.05.2026
ООО "АКРИ" 7735192439 г. Москва 1.0 Ставицкий Владимир Александрович 0 0 0 3 497 954 3
ООО "АГРОЛИОН +" 0800016000 Республика Калмыкия 1.7 Козлова Юлия Юрьевна 0 0 0 7 671 745 3
ООО ТД "УРАЛТРАКЦЕНТР" 7451396809 г. Санкт-Петербург 3.0 Тюрин Сергей Александрович 226 284 000 0 2 743 000 8 421 447 3
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФАСАДНО АРХИТЕКТУРНЫЕ СИСТЕМЫ" 7802945391 г. Санкт-Петербург 1.0 Никулина Ульяна Андреевна 0 0 0 14 009 181 3
ООО "ЛИТМЕХДЕТАЛЬ" 5005078190 Московская область 2.0 Никулина Ульяна Андреевна 0 0 0 10 073 847 3
Данные за 30.04.2026
ООО "М4 ИНДАСТРИАЛ" 5009132280 Московская область 3.9 Коровкин Валерий Александрович 50 420 000 15 329 000 78 852 000 9 313 875 1
ООО "ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ПРО" 5038182951 Московская область 3.2 Козий Леонид Константинович 25 603 000 6 851 000 115 233 000 552 074 1
ООО "ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ-ЛИПЕЦК" 4826133040 Липецкая область 10.0 Козий Леонид Константинович 1 772 369 000 32 512 000 2 309 806 000 197 044 380 1
ООО "РАДА" 3811467426 г. Москва 4.0 Козий Леонид Константинович 41 839 000 9 244 000 309 067 000 11 681 206 1
ООО "ТРИУМФ" 0700014016 Кабардино-Балкарская Республика 2.5 Буранов Виталий Владимирович 20 965 000 417 000 32 885 000 7 710 943 1
ООО "СТРОЙСЕРВИС+" 4027069046 Калужская область 6.5 Коровкин Валерий Александрович 599 576 000 89 652 000 721 348 000 0 1
ООО "СТРОЙИНВЕСТ-КМВ" 2632076135 Ставропольский край 5.5 Козий Леонид Константинович 394 331 000 13 282 000 369 787 000 12 912 147 1
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 6168719438 Ростовская область 8.2 Коровкин Валерий Александрович 743 632 000 43 976 000 252 056 000 19 032 070 1
ООО "АЛГРАУ" 2311296570 Краснодарский край 3.9 Козий Леонид Константинович 14 000 0 0 6 542 813 1
ООО "РЕМСТРОЙГАЗ" 6670271832 Краснодарский край 5.9 Тихонов Владимир Владимирович 566 527 000 2 648 000 181 566 000 37 343 684 1
Данные за 24.04.2026
ООО "НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ" 2260003720 Алтайский край 2.1 Никулина Ульяна Андреевна 4 089 000 0 56 894 000 5 527 827 3
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 0264067939 Удмуртская Республика 1.6 Никулина Ульяна Андреевна 76 090 000 0 0 9 067 998 3
ООО "ПОТЕНЦИАЛ" 7730324603 г. Москва 1.7 Козлова Юлия Юрьевна 0 0 0 10 132 438 3
ООО "РЕСУРС" 3100020373 Белгородская область 1.4 Никулина Ульяна Андреевна 879 000 0 28 334 000 14 090 699 3
ООО "ВИЛЛИ" 9707037749 г. Москва 1.0 Никулина Ульяна Андреевна 0 0 0 8 076 474 3
ООО "ПРОФКОЛОР" 5837077760 Пензенская область 1.0 Ставицкий Владимир Александрович 9 783 000 0 48 881 000 4 467 248 3
ООО "ЯНТАРЬ" 1841091047 Удмуртская Республика 2.0 Козлова Юлия Юрьевна 20 535 000 186 000 6 566 000 14 433 204 3
ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 7203567609 Тюменская область 1.7 Тюрин Сергей Александрович 0 0 0 11 157 246 3
ООО "ТРАНССТРОЙКОМ" 7536171106 Забайкальский край 1.3 Ставицкий Владимир Александрович 9 147 000 0 935 000 2 973 680 3
ООО "ТОГ-ЛОГИСТИК" 9717114431 г. Москва 1.3 Тюрин Сергей Александрович 0 0 0 12 652 986 3
ООО "АГРОСОЮЗ" 5030086741 Московская область 1.0 Тюрин Сергей Александрович 0 0 0 3 786 786 3
ООО "ВИЛЕРИС" 7447173101 Челябинская область 1.0 Ставицкий Владимир Александрович 0 0 0 11 561 463 3
ООО "СТАНДАРТ ОЙЛ" 1435168900 Республика Саха (Якутия) 1.1 Никулина Ульяна Андреевна 0 0 0 6 718 701 3
ООО "КАРАТ" 7730321345 г. Москва 1.0 Тюрин Сергей Александрович 0 0 0 4 163 394 3
ООО "СПЕЦАВТО-НСК" 5405055180 Новосибирская область 1.7 Ставицкий Владимир Александрович 2 769 000 0 47 214 000 0 3
ООО "ДЕТАЛЬ ПОСТАВКА" 3128147059 Белгородская область 1.0 Никулина Ульяна Андреевна 4 529 000 0 4 998 000 3 718 175 3
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САПСАН" 7451392385 Челябинская область 2.6 Никулина Ульяна Андреевна 22 818 000 0 41 000 000 8 691 855 3
ООО "ТРЕНТО" 5038130174 Московская область 1.7 Козлова Юлия Юрьевна 2 037 000 0 59 239 000 2 703 104 3
ООО "ВЕГА-Т" 7531004454 Забайкальский край 1.0 Козлова Юлия Юрьевна 1 622 000 0 71 008 000 2 343 322 3
ООО "МЕЙСИ" 7730292623 г. Москва 1.5 Ставицкий Владимир Александрович 0 0 0 16 767 569 3
ООО "ТРД-ИМПОРТ-ЭКСПОРТ" 9703203441 г. Москва 1.7 Ставицкий Владимир Александрович 0 0 0 9 076 228 3
ООО "НИКА" 9727040186 г. Москва 1.7 Козлова Юлия Юрьевна 0 0 0 7 874 894 3
ООО "КОМИ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 1121021230 Республика Коми 2.2 Козлова Юлия Юрьевна 12 000 0 1 000 7 657 570 3
ООО "ЕРМАК" 5410068442 Новосибирская область 1.9 Тюрин Сергей Александрович 2 778 000 0 9 580 000 5 406 772 3
ООО "СТАТУС" 2508138669 Приморский край 1.0 Ставицкий Владимир Александрович 756 000 0 547 000 4 139 173 3
ООО "ДАГОН" 9726092992 г. Москва 1.7 Козлова Юлия Юрьевна 0 0 0 7 308 595 3
ООО "АДИКОМ" 7706641859 г. Москва 1.8 Никулина Ульяна Андреевна 109 885 000 0 1 433 000 139 624 3
ООО "КОМ-ЛАЙН" 9702071111 г. Москва 1.0 Никулина Ульяна Андреевна 0 0 0 3 364 032 3
ООО "ТРЕЙД ЛОГИСТИК" 2014035977 Чеченская Республика 2.8 Тюрин Сергей Александрович 198 964 000 0 1 577 456 000 8 130 059 3
ООО "ЭКСПОТЕКС" 3702202846 Ивановская область 1.0 Ставицкий Владимир Александрович 0 0 0 5 434 564 3
ООО "ТК СИБИРЬ" 3849100321 Иркутская область 1.0 Козлова Юлия Юрьевна 127 000 0 4 027 000 2 161 275 3
ООО "ВЭРИС" 6501267951 Сахалинская область 1.9 Никулина Ульяна Андреевна 0 0 0 4 934 707 3
ООО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2" 2460002138 Красноярский край 1.9 Козлова Юлия Юрьевна 0 0 0 20 132 728 3
ООО "СТРОЙПРЕМИУМ" 2112004536 Чувашская Республика - Чувашия 2.2 Никулина Ульяна Андреевна 4 366 000 270 000 0 35 759 806 3
ООО "БАМП" 9723173604 г. Москва 2.2 Козлова Юлия Юрьевна 0 0 571 828 000 5 453 632 3
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" 2635210710 Ставропольский край 2.4 Козлова Юлия Юрьевна 137 987 000 8 696 000 2 434 000 2 990 724 3
ООО "А.Д.Е.ПРОЕКТ" 7721850776 г. Москва 1.7 Ставицкий Владимир Александрович 5 847 000 0 1 074 000 11 632 588 3
ООО "СТАФФ-ЮНИТИ" 5047255740 Московская область 1.9 Ставицкий Владимир Александрович 12 236 000 0 32 759 000 2 783 000 3
ООО "СПРИНГ ЛАЙН" 7813649250 г. Санкт-Петербург 3.5 Козий Леонид Константинович 179 369 000 10 381 000 79 787 000 3 260 205 1
ООО "УРАЛТРАНСМАШ" 6671151753 Свердловская область 3.2 Козий Леонид Константинович 103 016 000 33 028 000 129 358 000 3 134 227 1
ООО "ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 0269017441 Республика Башкортостан 6.7 Козий Леонид Константинович 506 916 000 219 790 000 136 752 000 2 470 809 1
ООО "ОМЕГАГРУПП" 7811786959 г. Санкт-Петербург 5.9 Козий Леонид Константинович 287 931 000 224 178 000 59 633 000 3 017 478 1
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" 0274160359 Республика Башкортостан 5.0 Козий Леонид Константинович 57 879 000 13 593 000 55 810 000 4 646 317 1
ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙ-БУРЕНИЕ" 5018211065 Московская область 4.6 Козий Леонид Константинович 159 106 000 13 694 000 337 453 000 4 815 634 1
ООО "СТАНДАРТ ПРОЕКТ" 7708384036 г. Москва 9.5 Коровкин Валерий Александрович 1 643 861 000 199 836 000 1 179 851 000 3 525 063 1
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "КАПИТАЛ" 7717570180 г. Москва 4.9 Коровкин Валерий Александрович 111 241 000 15 223 000 211 374 000 6 894 061 1
ООО "1ДОГОВОР" 7729663055 г. Москва 4.4 Коровкин Валерий Александрович 318 396 000 226 101 000 246 936 000 7 255 752 1
АО "МАРСАН" 9718151387 г. Москва 6.6 Козий Леонид Константинович 392 241 000 25 250 000 135 901 000 8 403 422 1
ООО "ТЕХНОМОСТОРГ" 5010052310 Московская область 3.5 Коровкин Валерий Александрович 174 940 000 30 255 000 71 286 000 4 963 495 1
ООО "ЭНЕРГИЯ" 9701072722 г. Москва 7.1 Козий Леонид Константинович 1 517 913 000 75 343 000 256 618 000 5 363 901 1
ООО "ПРИБОРСТРОЙМОНТАЖ" 7703019463 г. Москва 6.9 Козий Леонид Константинович 1 275 647 000 30 444 000 158 991 000 12 133 591 1
Данные за 22.04.2026
ООО "ДОРОГА" 7802919955 г. Санкт-Петербург 3.9 Козий Леонид Константинович 94 719 000 19 042 000 92 031 000 5 816 438 1
ООО "РЕГИОН БУНКЕР" 3023024081 Астраханская область 3.0 Козий Леонид Константинович 33 460 000 11 907 000 24 888 000 3 074 108 1
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АКСИ-ПРО" 7604397231 Ярославская область 3.5 Козий Леонид Константинович 18 527 000 0 17 285 000 4 463 733 1
ООО "СТРОЙИНВЕСТ-ГРУПП" 2310174410 Краснодарский край 2.6 Коровкин Валерий Александрович 66 817 000 18 414 000 0 5 059 803 1
ООО "ДОРТЕХ" 5404317852 Новосибирская область 3.3 Козий Леонид Константинович 165 777 000 61 331 000 100 856 000 4 148 651 1
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МОССТРОЙТРАНС" 7723536043 г. Москва 5.5 Козий Леонид Константинович 158 293 000 19 637 000 148 302 000 11 804 096 1
ООО "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 7811730681 г. Санкт-Петербург 4.4 Козий Леонид Константинович 40 129 000 18 575 000 151 508 000 5 606 678 1
БОЛЬШАКОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 524405373389 Нижегородская область 1.5 Волков Кирилл Алексеевич 0 0 0 0 1
Данные за 21.04.2026
ООО "ВЛАДТЕКС-ЭКСПОРТ" 3328435880 Владимирская область 1.5 Юрманова Ирина Валерьевна 0 0 0 0 1
ООО "РУБЕЖПРОДУКТ" 7805425062 г. Санкт-Петербург 7.7 Коровкин Валерий Александрович 410 586 000 38 039 000 705 745 000 26 338 109 1
ООО "ФАБРИКА СТЕКЛА" 9200002467 г. Севастополь 5.4 Козий Леонид Константинович 370 955 000 14 963 000 148 891 000 9 774 823 1
ООО "ДАР" 2327014090 Краснодарский край 7.3 Козий Леонид Константинович 459 504 000 55 833 000 1 089 878 000 16 977 008 1
ООО "ЗАО-ГАРАНТ" 5030082056 Московская область 4.0 Козий Леонид Константинович 116 127 000 17 832 000 18 405 000 8 210 663 1
ООО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РОСТР" 7805604819 г. Санкт-Петербург 4.4 Козий Леонид Константинович 1 017 239 000 9 358 000 58 001 000 9 105 868 1
ООО "КУРСКАЯ БЕТОННАЯ КОМПАНИЯ" 4632220287 Курская область 5.9 Коровкин Валерий Александрович 400 464 000 47 452 000 417 683 000 27 990 916 1
ООО "ДОРСТРОЙГРУПП" 7449023736 Челябинская область 7.6 Коровкин Валерий Александрович 779 579 000 24 212 000 965 086 000 37 899 109 1
ООО "ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" 1660331554 Республика Татарстан 4.9 Коровкин Валерий Александрович 264 892 000 37 192 000 42 921 000 30 246 625 1
ООО "УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СТАЛЬ" 6684043811 Свердловская область 5.9 Козий Леонид Константинович 76 102 000 26 770 000 171 347 000 17 733 307 1
ООО "СПЕЦТЕХНИКАСЕРВИС" 5105013359 Мурманская область 5.1 Козий Леонид Константинович 133 028 000 62 276 000 95 039 000 10 945 338 1
ООО КОМПАНИЯ "ЮСТАС" 7602040050 Ярославская область 6.5 Козий Леонид Константинович 341 882 000 30 635 000 431 942 000 26 877 729 1
ООО "БИО БРЕНДС" 7842172853 г. Санкт-Петербург 4.9 Козий Леонид Константинович 171 696 000 20 960 000 256 807 000 5 426 881 1
ООО "ОСТАШКОВ ЭКСПОРТ" 6913016185 Тверская область 5.9 Коровкин Валерий Александрович 4 368 207 000 28 277 000 2 392 920 000 25 877 218 1
ООО "МЕТАЛЛИНЖИНИРИНГГРУПП-СТ" 0268096137 Республика Башкортостан 5.5 Козий Леонид Константинович 239 066 000 28 643 000 428 610 000 5 565 091 1
ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" 5018134685 Московская область 3.5 Козий Леонид Константинович 297 594 000 15 475 000 106 423 000 3 702 754 1
ООО "НАУЧНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ ТРАНС АВТОМАТИКА" 7721765418 Московская область 4.1 Козий Леонид Константинович 78 686 000 18 503 000 27 766 000 48 964 921 1
ООО "АВАНГАРД" 7801635728 г. Санкт-Петербург 6.0 Козий Леонид Константинович 386 711 000 48 835 000 544 146 000 8 605 119 1
ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАВТОПРОМ" 6165220880 Ростовская область 6.5 Коровкин Валерий Александрович 777 239 000 22 972 000 928 350 000 7 347 128 1
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАТЕХ" 7819314877 г. Санкт-Петербург 4.9 Козий Леонид Константинович 617 523 000 20 995 000 1 964 922 000 7 180 711 1
ООО "ВЕК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" 7802786984 г. Санкт-Петербург 4.4 Коровкин Валерий Александрович 232 100 000 13 613 000 373 569 000 10 012 921 1
ООО "АВИАКОМПАНИЯ "МУРМАНАВИА" 5190081646 Мурманская область 4.4 Козий Леонид Константинович 44 300 000 14 511 000 176 268 000 6 740 590 1
ООО "МОСДОРСТРОЙ" 5933010528 Пермский край 7.5 Козий Леонид Константинович 251 808 000 1 107 000 129 220 000 16 815 484 1
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ЦВЕТ" 6658491422 Свердловская область 8.3 Коровкин Валерий Александрович 662 802 000 56 381 000 1 779 890 000 9 783 803 1
ООО "СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ" 3123355619 Белгородская область 4.4 Козий Леонид Константинович 312 062 000 13 649 000 24 673 000 40 414 356 1
Данные за 20.04.2026
ООО "ПРОФОТДЕЛ" 7838094850 г. Санкт-Петербург 5.4 Тихонов Владимир Владимирович 360 261 000 54 817 000 301 504 000 26 492 994 1
ООО "СТРОЙ.КА" 7724339489 г. Москва 8.3 Козий Леонид Константинович 3 387 873 000 6 123 000 318 962 000 1 886 601 1
ООО "ЛОКОПЛАСТ" 1832163591 Удмуртская Республика 9.0 Козий Леонид Константинович 1 693 670 000 88 162 000 883 854 000 303 119 209 1
Данные за 17.04.2026
ООО "СМУ "НОВОСТРОЙ" 0560031080 Республика Дагестан 1.4 Никулина Ульяна Андреевна 0 0 0 10 660 589 3
ООО "ЦИФРУС" 3000014376 Астраханская область 1.5 Тюрин Сергей Александрович 3 515 000 0 5 321 000 2 527 842 3
ООО "СТРАТЕГИЯ" 9703203071 г. Москва 1.0 Тюрин Сергей Александрович 0 0 0 5 302 857 3
ООО "БОЛАТ" 2014018869 Чеченская Республика 2.4 Тюрин Сергей Александрович 50 455 000 4 722 000 3 448 000 2 453 683 3
ООО "ЮПИТЕР" 9724144613 г. Москва 1.0 Тюрин Сергей Александрович 1 800 000 0 1 290 000 210 403 3
ООО "СК ЗВЕЗДА" 2540285717 Приморский край 1.0 Ставицкий Владимир Александрович 687 000 0 2 135 000 745 920 3
ООО "ЗОЛОТАЯ НИВА" 5517201270 Омская область 1.7 Никулина Ульяна Андреевна 22 763 000 0 172 613 000 9 228 3
ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 1840119211 Удмуртская Республика 1.4 Никулина Ульяна Андреевна 4 057 000 0 97 864 000 175 394 3
ООО "ФРАГРА М" 9721075351 г. Москва 1.3 Тюрин Сергей Александрович 0 0 0 167 824 3
Данные за 16.04.2026
ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 4705073196 Ленинградская область 7.0 Ставицкий Владимир Александрович 413 407 000 17 016 000 409 610 000 20 336 817 2
БЕДЖАШЕ БЭЛЛА АДАМОВНА 010707247143 Республика Адыгея 1.0 Хаткова Зарина Амдулсаламовна 0 0 0 0 1
ООО "БЛЭКБЕРРИ" 7806586048 г. Санкт-Петербург 1.0 Ставицкий Владимир Александрович 20 000 0 1 235 000 22 493 834 2
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКЗОТ" 7816330060 г. Санкт-Петербург 4.3 Юрманова Ирина Валерьевна 314 231 000 0 383 806 000 3 937 996 2
ООО НПЦ "БАЛТЭНЕРГОРЕСУРС" 7814534332 г. Санкт-Петербург 2.5 Тихонов Владимир Владимирович 155 193 000 370 000 0 7 360 849 2
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "БИОЭКОЛОГИЯ" 7802523960 г. Санкт-Петербург 4.8 Тихонов Владимир Владимирович 212 541 000 370 000 2 124 000 133 223 037 2
ООО "АРМАДА ГРУПП" 7802639490 г. Санкт-Петербург 4.4 Ставицкий Владимир Александрович 128 297 000 9 873 000 168 799 000 7 728 061 2
ООО "СК АРС" 7814647784 г. Санкт-Петербург 4.4 Ставицкий Владимир Александрович 358 969 000 11 642 000 71 811 000 5 950 671 2
КИСЛЫЙ АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 773437853129 г. Москва 1.2 Таова Зара Алексеевна 0 0 0 0 1
АФОНЬКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 773111354565 г. Москва 1.0 Таова Зара Алексеевна 0 0 0 0 1
ПИНАЧЯН СУКИАС ХАЧИКОВИЧ 552812928225 Московская область 1.0 Хаткова Зарина Амдулсаламовна 0 0 0 0 1
ТАТАРИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 503703205755 Московская область 1.0 Таова Зара Алексеевна 0 0 0 0 1
Данные за 15.04.2026
ООО "ТОРН" 9722053463 г. Москва 1.7 Тюрин Сергей Александрович 0 0 0 6 966 336 3