Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: ПАУ ЦФО

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 17.04.2026
ООО "АВТОПРОЕКТ" 2014036000 Чеченская Республика 1.0 Гостева Александра Леонидовна 0 0 0 7 634 156 3
ООО "СПИКО" 3128134050 Белгородская область 1.7 Гостева Александра Леонидовна 120 382 000 99 000 11 140 000 10 155 875 3
ООО "ЮНТР-СТРОЙ" 0542019555 Республика Дагестан 1.2 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 3 562 113 3
ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" 6501313478 Сахалинская область 2.3 Рожков Юрий Владимирович 9 045 000 0 9 045 000 20 691 465 3
ООО "ЕВРОСТРОЙ ПРОЕКТИРОВЩИК" 3102049530 Белгородская область 1.8 Гостева Александра Леонидовна 14 525 000 570 000 14 535 000 2 605 725 3
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЛУКИНСКОЕ" 3522004154 Вологодская область 1.3 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 5 100 117 3
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЯРГРАД" 6316285554 Самарская область 1.0 Гостева Александра Леонидовна 119 000 0 0 2 392 504 3
ООО "ПЕТТИТ" 9722094734 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 3
ООО АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛЕН" 3651009190 Воронежская область 1.0 Гостева Александра Леонидовна 646 000 0 0 104 021 3
ООО "МИРА" 9723260543 г. Москва 1.3 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 1 183 953 3
ООО "АНТИКОР ПЛЮС" 7447130972 Челябинская область 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 206 196 3
ООО "ПАРТНЕР - СМ" 6165212199 Ростовская область 1.1 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 7 540 732 3
Данные за 16.04.2026
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 503007875748 Московская область 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ЛИ ЭРИК ИННОКЕНТЬЕВИЧ 773574472326 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
Бырька Денис Анатольевич 680500219863 Московская область 1.2 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ВЕРЕТЕННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 402808051917 Московская область 2.6 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
АДАМЯН НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 503209573203 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ГЛАЗКОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 772480686360 г. Москва 1.1 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ШОГЕНОВ ТИМУР РОСТОМОВИЧ 772972396697 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 772090037306 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ЧИКУРЯЕВ СЕРГЕЙ КЯЗИМОВИЧ 772031438120 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
Шидловский Юрий Анатольевич 280801205165 г. Москва 1.6 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
МИХЕЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 772434855550 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
АЙВАЗ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 773713182465 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
БАШЛЫКОВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 773113517141 г. Москва 2.2 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ВОРОБЬЕВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 772737821609 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ЛАПШИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 771976787682 г. Москва 3.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ТАРАКАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 773472297322 г. Москва 4.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
КАГАНСКИЙ МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ 773111866901 г. Москва 4.5 Ворожейкин Кирилл Сергеевич 0 0 0 0 1
НИКИТИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 773011015537 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ЛУЖКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 772013077833 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ДРЫГИН ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 500506782596 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ПОГОСЯН ГАРИК МУСАЕЛОВИЧ 772331690218 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ГАЛИЦИН ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 772070615044 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
МАРИС МЕДЕЯ АЛЕКСАНДРОВНА 501306290704 г. Москва 1.3 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 772016069848 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ПОЛИН АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ 400302362174 г. Москва 1.0 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
ВАЙНШТЕЙН СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772787237861 г. Москва 3.7 Вальбом Олег Николаевич 0 0 0 0 1
Данные за 15.04.2026
САРКИСЯН ВЛАДИМИР АРУТЮНОВИЧ 771378897008 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ИКРЯННИКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 500905716891 г. Москва 1.2 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
КОСОЛОБОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 711205986857 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
САФАРОВ РАШАД ЮСИФ ОГЛЫ 505198570603 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 772335908962 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
АШКАРЯН МГЕР КАРАПЕТОВИЧ 504603167811 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ГРУДИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 772013889698 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 772499850180 г. Москва 1.6 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
АРИСТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 772478817752 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ЗЛАКОМАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 500344824426 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
НАЗАРЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 773270702433 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
СТАМБОЛЯН ЛЕОНИД КАРЛОСОВИЧ 772365037712 г. Москва 1.4 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
РОМАНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 772171744582 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
АЛИЕВ МАКСИМ НИЗАМОВИЧ 775134413115 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
СИНИЧЕНКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 910231141708 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
МЯЧИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 505198915209 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
Селезнев Виктор Анатольевич 772327357574 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КОЧИН ДЕНИС ИГОРЕВИЧ 772322010402 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 772913260013 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ФИЛИМОНОВ СЕРГЕЙ ЭРНЕСТОВИЧ 772150879476 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КОРШИКОВ НИКИТА ВИКТОРОВИЧ 772167211158 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ШЕГАЙ ВИТАЛИЙ ДАНТОНОВИЧ 771671375606 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
САКАНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 890414252322 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
СТРЕЛКОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 772970540659 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
САФАРОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 771684181870 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
БУГРОВСКИЙ РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ 771902291530 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
САДОЯН ЭДУАРД ГРИШАЕВИЧ 772782985567 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
МИРЗОЯН ГЕВОРГ ГЕВОРГОВИЧ 772336991000 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ЧИБИСОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 772152427122 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
Бутузов Дмитрий Владимирович 773702924041 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
МАЛЬЦЕВА САБРИНА ГРИГОРЬЕВНА 772799972502 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
НАЛБАНДЯН ТИГРАН ВАГИНАКОВИЧ 771411327209 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ЕСИПОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ 772393740028 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
БАЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 722501002149 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ФРОЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 773179115789 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ГРОМОВ ПЛАТОН РОМАНОВИЧ 772023526830 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
СОКОЛОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 771400073249 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
СТРУКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 772795917589 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
СОБОЛЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 773300187976 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ХИЛЬ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 773201633475 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
КОРОВИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772380023930 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ФЕОДОРИДИС НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 772142488888 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ХАРА СТАНИСЛАВ 780739233450 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ДЗЫБА САМИР ЭДУАРДОВИЧ 771704366663 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ХАМЗИН ДМИТРИЙ РИФОВИЧ 772917311766 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ЧЕРНЫШЕВА НИНА ВЕНИАМИНОВНА 772976477499 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КИШКО МАКСИМ 972906118808 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КОШКАРОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 507404942194 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ПАВЛИАШВИЛИ ЭСМА ВЛАДИМИРОВНА 772841321401 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
БАЛАШОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА 772440431580 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
КЛИНОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ 693102114479 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КОРОЛЁВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА 771674526902 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КАЧАНОВСКАЯ МАРИЯ АНДРЕЕВНА 771819777701 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 780432727202 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
Лунева Анна Витальевна 774332400959 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
СЕВРИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 772791396222 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
БЕНУА СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 781698256916 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 773470837702 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
Кутовский Александр Борисович 773126506820 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КОЗЫРЬКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 772704367651 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ШЕШЕНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 772501725397 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ТРУНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 771471133920 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
НОВРУЗОВ АЛЕКСАНДР ГУССЕЙНОВИЧ 772486771942 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
РОГОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 772096543235 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 772006909512 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
СУСЛОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА 772014823202 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ПАК МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 772023684361 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ХОХЛОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 772445462180 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
КОМАРОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 773613745940 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ХУСЕЙНОВ САФАРАЛИ ХУШВАХТОВИЧ 772065230401 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ХАМИТОВА НАЖИЯ МАСГУТОВНА 165713989933 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
АРДАТОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 773401973052 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
БОЛОКИНА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 503010143906 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
СОРОКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 772401828984 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
КАЗАНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 773719603409 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ЛОРЕНЦ ЖАННА НИКОЛАЕВНА 773110861280 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КЛЕВЦОВА ЖАННА ЮРЬЕВНА 773475578466 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ВОЛКОМИЧ ГЕННАДИЙ ЛЬВОВИЧ 773100208474 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ПАХНОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 774329067137 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ЭССАУЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 503216435109 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
АШУБА ОЛЕГ ИГОРЬЕВИЧ 774339451448 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ГОНЧАРОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 771571161135 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ЧЕРКАСОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 774330715135 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ВОРОНИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 772152601589 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ТАШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 771003438101 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ДЕМЧЕНКО ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ 773003521064 г. Москва 1.0 Рожков Юрий Владимирович 0 0 0 0 2
ОРЛОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 770481030263 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
Ионов Александр Вадимович 770474422277 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ПАНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 771517579397 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ВОРОБЬЕВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА 770474264800 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
МОСЕЙКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 352523087225 г. Москва 2.3 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
АРХИПКИН РОМАН АНДРЕЕВИЧ 773200897108 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
Смирнова Валерия Игоревна 503003553108 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ЗЕНИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 774318491496 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ВЯЛКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 772370473062 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ШОСТАК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 772375797102 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
АЛЕЕВА ТАИСИЯ БОРИСОВНА 771003027648 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ШАМАНОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 772397009228 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
КОНДРАТЕНКО ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА 772325940558 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
МУРАШЕВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 772315935319 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
МАРТЫНЮК АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА 502740422516 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ТЕН РОМАН ВОНТЭЕВИЧ 650107663457 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
СТУКАС ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА 773102248401 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
Кривалева Галина Сергеевна 503017628089 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
АЛДУШИН РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ 110900047106 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ЧОЧУА ШОТА КОНСТАНТИНОВИЧ 772608400553 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
СУХАРЕВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ 771551645843 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ДУДНИК АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 772978221012 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
НЕВИДОМСКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 772334422707 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 772737766250 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
АФАНАСЬЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 773170989870 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КЛИНК НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 772705035000 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ОЧКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 772375985681 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ПЕРВЫШОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 311602290938 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ПЫЛАЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 422378585530 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ДОРОГАЙКИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА 772335500901 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
УСОВА КАТРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 772317155000 г. Москва 1.1 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
АРАКЕЛЯН МАНУШАК АШОТОВНА 500318020203 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ПЫРКИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 772208385325 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ОГАНОВ АРТУР РОБЕРТОВИЧ 773004327214 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ВЕЙС ВЕРА ИВАНОВНА 772009547959 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ВОЛЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 773007700868 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
Гусев Андрей Викторович 772365031220 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 504602424103 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 772302091499 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
МАРТЫНОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 772743574725 г. Москва 1.0 Бузин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 2
ГОРБУНОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 772790813875 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
РУМЯНЦЕВА ВАРВАРА АНДРЕЕВНА 772705801800 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
МАРЧЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 233015889093 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ФОМИЧЕВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ 772370478350 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ПАНИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 772017273081 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
ГУЛИЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 772301031289 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
БОЛЬШАКОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ 861100098016 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
МАКОЦЕБА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА 525609972706 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
РОМАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 772321535728 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ФОКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 771574357760 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
РЫЖКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 772150628306 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ГОЛУБЯТНИКОВА АННА МИХАЙЛОВНА 632313899025 г. Москва 1.2 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ОРЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 773714221808 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
СЛИПОЧЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 772170919494 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
Захаренко Надежда Алексеевна 775134670137 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
МОРОЗОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 773608925150 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ЖУКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 772151302931 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
ПЕТРИКЕЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 772807530807 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
ЛАТЫШЕВА АЙНА БАЙМУРАДОВНА 502711731502 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ХОТОМЧЕНКО ЕГОР БОРИСОВИЧ 773414874556 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
МИНАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 500306885160 г. Москва 1.0 Кононыхин Денис Альбертович 0 0 0 0 2
БАРАНОВА ЭМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 323303249057 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
ПОЛКОВНИЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА 774335777015 г. Москва 1.1 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
КАСЫМОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 682900988708 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
Лапотентов Владимир Андреевич 772310394754 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
Доренская Валерия Александровна 463250783415 г. Москва 1.0 Бабаянц Роман Георгиевич 0 0 0 0 2
