Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: СОЮЗ "СРО "ГАУ"

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 15.04.2026
ООО "ТОПАЗ" 9722067508 г. Москва 1.0 Акулинушкин Василий Александрович 0 0 0 4 714 524 3
ООО "ФЕРУМ" 9727074971 г. Москва 1.3 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 0 0 0 4 346 167 3
МУХАРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 595700399398 Пермский край 2.3 Каплина Юлия Сергеевна 0 0 0 0 -
ООО "ДИОН" 9723242311 г. Москва 1.0 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 0 0 0 1 936 942 3
МАЗЕЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 503004545364 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
ЧАБАНОВ РАХМОНАЛИ РАХИМОВИЧ 500322524500 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
МАКЕЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ 772878707874 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
ЗЕЛИНСКАЯ НИНЕЛЬ ВЛАДИМИРОВНА 772502844580 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
САПЕРОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 772873303010 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
БОБРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 773610995638 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
ДУБНЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 773010957013 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
МЕНЖУЛИН АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 504100107020 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
ТОЛСТОПЯТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 770501255885 г. Москва 2.7 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
ОНОКОЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 773012813137 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
МИХАЙЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 971500491894 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
АРХИПОВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА 772826057858 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
Данные за 14.04.2026
ООО "АВТО МОТОРС" 1650419062 Республика Татарстан 2.4 Домашенко Лариса Александровна 7 992 000 0 183 186 000 3 567 601 3
ООО "ЛАДА" 6165236104 Ростовская область 1.0 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 3 575 000 0 920 000 3 488 618 3
ООО "СТРОЙТРЕЙДИМПОРТ" 7816745184 г. Санкт-Петербург 1.9 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 47 987 000 0 88 455 000 2 947 853 3
ООО "УК "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЗАВОДЫ БУРОВОЙ ТЕХНИКИ ИМ. В.В. ВОРОВСКОГО" 7805807840 г. Санкт-Петербург 3.0 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 10 081 000 0 58 003 000 7 542 749 3
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОДЕКС" 2462075928 Красноярский край 2.4 Домашенко Лариса Александровна 139 000 0 16 615 000 3 100 326 3
ООО "ГСПГТ ТОБОЛЬСК" 7206061225 Тюменская область 3.2 Праздникова Елена Викторовна 42 216 000 910 000 83 451 000 8 446 601 3
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОСТРОМА" 4400019596 Костромская область 1.7 Праздникова Елена Викторовна 11 160 000 151 000 11 244 000 2 038 138 3
ООО "НЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 7816383576 г. Санкт-Петербург 1.0 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 37 598 000 2 192 000 114 783 000 6 000 3
ООО "ЭКСПЕРТ МЕТАЛЛ" 1650439020 Республика Татарстан 1.3 Домашенко Лариса Александровна 0 0 0 2 490 743 3
ПРОХОРОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА 772006838981 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
ПЕТРОВСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 772370408610 г. Москва 1.0 Веселина Елена Евгеньевна 0 0 0 0 2
КОНЧИЦ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 771676012148 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
БРАНИЦКАЯ ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА 772162750050 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
САРИДИ МИХАИЛ АРСЕНОВИЧ 500403616614 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
ПРОНИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ 772325874810 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 2
КАРАПЕТЯН МЕРИ ГАГИКОВНА 770765014843 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
МИРЗОЕВ РОМАН ИМРАН ОГЛЫ 773465130280 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
Данные за 13.04.2026
ООО "ПАРИТЕТ" 3906297645 Калининградская область 3.6 Акулинушкин Василий Александрович 46 845 000 0 93 240 000 15 649 617 3
Данные за 10.04.2026
МИНАСЯН ВАРТАН АКОПОВИЧ 773313380840 г. Москва 1.7 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
ГЛУШКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 246603066204 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
ЛЕГЕССЕ ДЕМЕССЕ АСРАТ 772807154084 г. Москва 1.2 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
КАТИНОВАСОВ САЙГИД АБДУСАЛАМОВИЧ 501706867418 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
ЮНУСОВА НУРИЯ ХАЛИДИНОВНА 056000303738 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
МАХИБОРОДА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 772465162724 г. Москва 1.2 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
ЛОКТИОНОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 771521612181 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
Потанин Василий Владимирович 770306547524 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
РОДИОНОВ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ 772021535043 г. Москва 1.0 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
МАЗУРИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 771002308702 г. Москва 1.2 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 2
Данные за 08.04.2026
ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" 8601071339 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 2.2 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 30 732 000 0 35 967 000 0 3
ООО ТСЦ "ТЕХНОПОЛИС" 3528271043 Вологодская область 2.1 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 30 000 0 242 766 000 3 189 830 3
ООО "АЛЬТА-М" 5029260628 Московская область 2.2 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 0 0 0 17 675 478 3
ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 7017415750 Томская область 2.0 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 51 348 000 0 19 469 000 7 137 260 3
КАМАЛИЕВ ИЛЬДАР НАКИПОВИЧ 020400405251 Республика Башкортостан 1.0 Домашенко Лариса Александровна 0 0 0 0 -
ООО "ЭФОРТ" 6679116077 Свердловская область 2.4 Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 109 386 000 1 821 000 33 914 000 1 961 413 3
Данные за 02.04.2026
КРАСНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 771001687800 г. Москва 1.3 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
РОМАНЦЕВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ 770502245640 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
Минкин Александр Сергеевич 770500369551 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
ФЕДОТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 501704994604 г. Москва 1.0 Веселина Елена Евгеньевна 0 0 0 0 1
Данные за 01.04.2026
СКОРОБОГАТОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА 770302331690 г. Москва 2.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
СМОРЯКОВА АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА 770974905868 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
ВЕНЖИК ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ 503018068471 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
Данные за 24.03.2026
КРИСТАЛ ВИТАЛИЙ ГЕНРИХОВИЧ 770104685578 г. Москва 4.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
СИМУТИН АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ 773005953493 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
СОРОЧЕНКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 772129644520 г. Москва 1.0 Веселина Елена Евгеньевна 0 0 0 0 1
ЦАРЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 772991214938 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
Сальникова Оксана Владимировна 235606732084 г. Москва 3.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
ГРИШИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 507403751704 г. Москва 1.8 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
ГОЛЯК СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 772585095692 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
ЗАЗНОБИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 621501512018 г. Москва 1.0 Левичев Максим Александрович 0 0 0 0 1
Данные за 19.03.2026
ЧОТЧАЕВ РОБЕРТ САГИТОВИЧ 090500962701 г. Москва 1.0 Бурьян Александр Вадимович 0 0 0 0 1
Данные за 18.03.2026
ШЛЯПИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 770304513431 г. Москва 6.1 Бурзилов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 1