Календарь побед СРО

Что это за страница?

Это хронологический отчет о победах саморегулируемых организаций (СРО). Все выигранные процедуры группируются по дате утверждения арбитражного управляющего, что позволяет отслеживать активность конкурентов во времени.


Как использовать: Выберите СРО из списка, чтобы увидеть, в какие дни и в каких процедурах оно одерживало победу. Это полезно для анализа тактической активности и выявления "пакетных" побед в определенные дни.

Победные процедуры для: СРО АУ "ЛИГА"

Должник ИНН Регион Оценка Выбранный АУ Активы, ₽ Осн. средства, ₽ Выручка, ₽ Долг ФНС, ₽ Тип Ссылки
Данные за 16.04.2026
ЛЕСИН ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ 772821958746 г. Москва 4.1 Шкуренко Александр Вячеславович 0 0 0 0 3
ВОЩИНИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 773273922194 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 2
ЗИСКИН АЛЕКСАНДР АРОНОВИЧ 770300018980 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 1
АНТРОПОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 772749064368 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 1
Данные за 15.04.2026
СТЕПАНОВ МАРАТ ВЛАДИМИРОВИЧ 771374861160 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 2
КОНСТАНТИНОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 401103491995 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 2
ЭХВАЯ РОБЕРТ БАТЛОМОВИЧ 771703890391 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 2
ЖУКОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 505198436140 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 2
Данные за 10.04.2026
АЛИДЖАНОВ РАМИН КАМИЛ ОГЛЫ 402817657207 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ШАБУРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 631600282160 Самарская область 1.8 Шкуренко Александр Вячеславович 0 0 0 0 2
ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 631703579572 Самарская область 1.0 Шкуренко Александр Вячеславович 0 0 0 0 2
Данные за 09.04.2026
МАЗУЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 100122633074 Республика Карелия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Дмитров Илья Андреевич 471507039563 Республика Карелия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ГРЕБЕНЮК АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 391703561053 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ГУЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 390515760840 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БАЙРАМОВА ЛАЧЫН МАМЕДАЛИ КЫЗЫ 760804171204 Ярославская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
НИКЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 391506757201 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БОРДИЯН ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ 502758681600 Ивановская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ВЕРШИНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 390405152416 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 392101200742 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ОВЕЧКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 431401457445 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
САРУХАНЯН ЕНОК АШОТОВИЧ 434566778580 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
САПРОНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 391900405582 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ОГАННИСЯН СОНЯ АРМЕНОВНА 332106400338 Владимирская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЛЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 761029756688 Ярославская область 2.3 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЕНИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 390503517792 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МКРТЧЯН АРТУР ПЕТЯЕВИЧ 333900307252 Владимирская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СИЛАЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 390706841667 Новгородская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Потапова Юлия Александровна 432204711197 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КАЛЬНИЦКАЯ КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА 390517550447 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЛЕВЕНДОРСКАЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 391301842590 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 100120675992 Республика Карелия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ШКАНДИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА 461000719893 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
АЛЬМЯКОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА 602720200589 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МАНАСЯН НВЕР МАНАСЕРОВИЧ 390526641034 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Шавкунов Евгений Николаевич 431200027629 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КИСЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 431312432230 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
АЛИЕВ БАХТИЯР НАРИМАН ОГ. 434587579716 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КАВТАРАДЗЕ ПААТА ШАЛВОВИЧ 330603528207 Владимирская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Куимов Константин Григорьевич 433100663624 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЗЕНКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 350501298010 Вологодская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КАЛМЫЧЕК АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 233400835950 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПРЕДЕИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 433000040601 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БЛЮМ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821703663 Вологодская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
НАЙМУШИНА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА 433300423130 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 431301821764 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ИШХАНЯН ЛАВРЕНТ 290225019878 Владимирская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 392100522190 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЯКОВЛЕВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ 352815482141 Вологодская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КАРНАЕВ ДЕНИС АЛЬБЕРТОВИЧ 390613612181 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БАДУЛИН ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 390406607070 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЛИЗОН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 526213109240 Нижегородская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОВЫЛИНА НИНА БОРИСОВНА 390406028323 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
АГАЕВ АЛИШИРИН АЛИБАЛА ОГЛЫ 332900147695 Владимирская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ВОРОНИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 444400000506 Костромская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
НИКИТИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 602101050470 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ДОКШИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 290127674980 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МОЛОДЯНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 440134312223 Костромская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ХАЛИЛОВ МИРПАША МАГОМЕД ОГЛЫ 100600298504 Республика Карелия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ДЖЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 081398103194 Республика Калмыкия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОЧЕРГИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 433601657533 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ФИЛИМОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 290604292983 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
АРИСТОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 252402142870 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЗУБОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 521405718285 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 532119660160 Новгородская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ОКУНЧАЕВ ХАСБУЛАТ ШЕЙХОВИЧ 601600007768 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СЕНЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 602500228099 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Джафаргулиев Мазахир Мамед Оглы 772607806889 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КАРАБАНОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 290400201547 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ДИБИРОВ ИСМАИЛ МАГОМЕДОВИЧ 056206268942 Владимирская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БАЙЛО ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 532003763751 Новгородская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ОХОТИН АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352525137922 Вологодская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СЕМИТКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 780426635916 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОЗЛОВ ИЛЬЯ ГЕННАДИЕВИЧ 501907386520 Костромская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Никитин Алексей Геннадьевич 532121646250 Новгородская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЧУХЛАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 422001812404 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
НЕСТЕРОВ ДЕНИС АРКАДЬЕВИЧ 890900656179 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
РАСУЛОВ ИСМАТУЛЛО РАХМАТОВИЧ 583609629162 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БОАС МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 290105529700 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЧУЧМАН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 531300389262 Новгородская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ШВАРЦ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 391407122828 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КАЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 602200468981 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ВАНИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 100100464418 Республика Карелия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МАМЕДОВ ЯГУБ МУСА ОГЛЫ 532101707900 Владимирская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Крылов Денис Анатольевич 143403820930 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
АЛФЕРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 100114945104 Республика Карелия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КРУПНИК КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 280117706588 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОЗЛОВА ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА 391702313925 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ОСТРОУХ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 780260990007 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПАК ОЛЬГА 390523206562 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЛЕТЯГИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 352531969943 Вологодская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЗЛОБИН ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ 431205083803 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МАНАЛАКИ ПЕТРУ СТЕПАНОВИЧ 132203594073 Республика Мордовия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БОРИСОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 602700177331 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПЕТРУШКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 390505352225 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КРЕК ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 390607713569 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СААКЯН ГРАЧ ЛЮДВИКОВИЧ 332715151810 Владимирская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ДЖУМАБАЕВ ТАЛАНТ КОЛБАЕВИЧ 773389722437 Ярославская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СЫРЧИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 431205846090 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БАХТИЯРОВ МУРАД АЛИ ОГЛЫ 120705133982 Республика Марий Эл 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СУВОРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 121302414090 Республика Марий Эл 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ГУЛИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 711104166329 Вологодская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МНИХ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 400404343068 Республика Крым 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
УСПЕНСКИЙ АНТОН ЭДУАРДОВИЧ 770505091042 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 1
Данные за 08.04.2026
Галаев Магомед Якубович 060104908772 Республика Ингушетия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Лукомский Виталий Викторович 860316513009 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЧАМСУТДИНОВ ШАМИЛЬ ЧАМСУТДИНОВИЧ 051504007513 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОНДРАТЬЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 532122311730 Новгородская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Могутов Дмитрий Сергеевич 290704987668 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
РОГОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 440100731459 Костромская область 1.2 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БОКОВ РУСТАМ АДАМОВИЧ 060303906233 Республика Ингушетия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МАШАРИПОВ ДАЛЕР БАХТИЁРОВИЧ 290135318337 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПОПОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 370229263010 Ивановская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЗЫКОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 431301395266 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ДЕМАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 519300480770 Мурманская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БЕЛЯКОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 341402989478 Республика Карелия 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПЕНТЮШЕНКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 291600525036 Архангельская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ИВИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 622710507373 Рязанская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЖЕЛЕЗНЯК АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 860323434044 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.5 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КРУГЛЯКОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 602505606202 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
НЕСТЕРОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ 510515067052 Мурманская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СЕНЧЕНКОВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ 602500140292 Псковская область 1.8 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ГРИШАНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА 600900371910 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПУКМАН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 231003440743 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ВОРОНЦОВ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ 602722037673 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ВЛАССОВ ЕВГЕНИЙ 502738668664 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ТОПОЛЕВ АСКОЛЬД ВЛАДИМИРОВИЧ 602700198758 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МИКАУТАДЗЕ СОСО БУДУЕВИЧ 600301345076 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БРУСЕНЕНКО КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 602510807867 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КУЛИЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 602507864985 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Афанасьев Владимир Николаевич 602708482489 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БОРИСОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 602721894562 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ВАСИЛЬКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 602700818803 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 602703488303 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МИРОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 603701743060 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БЛИНОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 602710572958 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОРШУНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 602500974668 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БОДИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 602700874597 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 602700916173 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Малков Виталий Михайлович 532118378851 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЕФИМЕНКОВ РОМАН УЛЬЯНОВИЧ 784207967472 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Шаталов Игорь Васильевич 602702432812 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПЕТРОВ АНДРЕЙ РЭМОВИЧ 770300492011 г. Москва 1.0 Киселев Иван Николаевич 0 0 0 0 1
КУЛЕШОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 772135833477 г. Москва 1.6 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 1
КУЗЕНКОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 771988306626 г. Москва 1.0 Киселев Иван Николаевич 0 0 0 0 1
БУТОВ ГЕОРГИЙ АРНОЛЬДОВИЧ 773119954691 г. Москва 2.0 Киселев Иван Николаевич 0 0 0 0 1
ЧЕРТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 583400146886 Пензенская область 1.0 Семенова Татьяна Михайловна 0 0 0 0 1
КОЗАЧУК ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 505601545107 г. Москва 1.0 Засимова Елена Вячеславовна 0 0 0 0 1
Данные за 07.04.2026
Радаев Александр Семенович 632116499204 Самарская область 1.0 Шкуренко Александр Вячеславович 0 0 0 0 1
УСТАРОВ ТИМУР ШАРАПЕТИНОВИЧ 054802981438 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ГАЛЮЗА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 345927187009 Луганская Народная Республика 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ТЕМЕРЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 940301772402 Луганская Народная Республика 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БАШИРОВ ТАДЖАДДИН БАШИР ОГЛЫ 860334201154 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ГУСЕЙНОВ РУСЛАН НИЗАМОВИЧ 860222411393 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Цзю Анжела Анатольевна 990103557116 Иные территории, включая г.Байконур 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БУШУЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 601600058554 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ФЕДОРОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 470305165066 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЗАРОВЧАТСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 471500425200 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
САМСОНИК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 471202850505 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
Носов Дмитрий Борисович 471504081574 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ДУНАЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 471801747240 Ленинградская область 1.2 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ШТЕРНГЕЙМ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 530700400504 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БОГДАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 780706847166 Ленинградская область 1.1 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ПАСЕЧНИК АЛЕКСЕЙ МАРАТОВИЧ 781021037412 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КУЛАКОВ ИВАН ВАДИМОВИЧ 470702669800 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МИХАЙЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 041107206587 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЛАКИЗЮК ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 470401618209 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
САРГСЯН ЕРАНУИ МУШЕГОВНА 470424209820 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОРОЛЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА 470502778706 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ГАСАНОВ ИДРИС КЕРИМ ОГЛЫ 440703022484 Костромская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СЮСЮРА ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 519050771943 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
МАНСИМОВ ХАЛЫГ МЕХТИ ОГЛЫ 526020102270 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 471902380076 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
РОМАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 471500398161 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
САДРИДИНОВ НУРИДДИН САФОВИДИНОВИЧ 780539990894 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ШВЕДОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 471004784233 Ленинградская область 2.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БАБАКОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА 780601218273 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
СЕВЕРИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 781133908266 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
АБГАРЯН ХАЧИК РУБЕНОВИЧ 780445273549 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БОНДАРЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 510803098145 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЖИЛА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 471508250167 Ленинградская область 1.5 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЯКУША АНТОН БОРИСОВИЧ 121515400617 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КАУРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 410107265367 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЧАРГАЗИЯ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 780455860881 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
АНУФРИЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 165121359468 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ТИМОФЕЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 471302379086 Ленинградская область 1.7 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ХАБАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 470408302074 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
БЕЛОГОРЦЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 470418435203 Ленинградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
КОВАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 602703252940 Псковская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ТИРОН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 432000678921 Кировская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 390606383082 Калининградская область 1.0 Помелов Николай Александрович 0 0 0 0 -
