Это поведенческое досье на каждую саморегулируемую организацию (СРО). Инструмент анализирует, как СРО ведет себя в борьбе за процедуры с разным размером активов должника. Он показывает не только победы, но и всех конкурентов, с которыми СРО сталкивалось в торгах, и их средние ставки.
Как использовать: Выберите СРО, чтобы увидеть его общую статистику и "портфель побед". Ниже будет представлена детальная разбивка по группам активов: сколько раз СРО участвовало, сколько победило, какой был средний балл у его победивших АУ, и главное — кто был основным конкурентом в каждой группе и как он торговался.
| Группа | Кол-во побед | Стоимость активов | Основные средства | Выручка | Налоговая задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа 6 (ОС 10-50 млн.) | 1 | 117 037 000 | 16 641 000 | 638 288 000 | 5 417 000 |
| Группа 7 (ОС 1-10 млн.) | 2 | 555 212 000 | 13 174 000 | 842 934 000 | 72 144 753 |
| Группа 8 (ОС < 1 млн.) | 2 | 377 597 000 | 819 000 | 449 722 000 | 36 285 623 |
| Итого по всем победам: | 5 | 1 049 846 000 | 30 634 000 | 1 930 944 000 | 113 847 376 |
| Конкурент | Пересечений | Средний балл конкурента | Побед над конкурентом | Побед у конкурента |
|---|---|---|---|---|
| АССОЦИАЦИЯ "РСОПАУ" | 1 | 76.0 | 0 | 1 |
| СОЮЗ "УРСО АУ" | 1 | 32.0 | 0 | 0 |
| ААУ "СОДРУЖЕСТВО" | 1 | 21.0 | 0 | 0 |
| СРО "СОЮЗ МЕНЕДЖЕРОВ И АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"СРО "СМИАУ" | 1 | 40.0 | 0 | 0 |
| АССОЦИАЦИЯ "МСРО АУ" | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" | 1 | 16.0 | 0 | 0 |
| СОЮЗ "СРО АУ СЗ" | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
| Конкурент | Пересечений | Средний балл конкурента | Побед над конкурентом | Побед у конкурента |
|---|---|---|---|---|
| АССОЦИАЦИЯ "МСРО АУ" | 1 | 170.0 | 0 | 1 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" | 1 | 25.0 | 0 | 1 |
| СРО "ААУ" "ПАРИТЕТ" | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
| СРО ААУ ЕВРОСИБ | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 1 | 10.0 | 0 | 0 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | 1 | 70.0 | 0 | 0 |
| СОЮЗ "УРСО АУ" | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
| Конкурент | Пересечений | Средний балл конкурента | Побед над конкурентом | Побед у конкурента |
|---|---|---|---|---|
| АССОЦИАЦИЯ "РСОПАУ" | 2 | 75.0 | 0 | 1 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | 2 | 70.0 | 0 | 0 |
| АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" | 2 | 32.5 | 0 | 0 |
| СОЮЗ АУ НЦРБ | 1 | 60.0 | 0 | 1 |
| ААУ "СИРИУС" | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| СОЮЗ "СРО АУ СЗ" | 1 | 160.0 | 0 | 0 |
| АССОЦИАЦИЯ "МСРО АУ" | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| СОЮЗ "УРСО АУ" | 1 | 30.0 | 1 | 0 |
| СРО СОЮЗ "АУ "ПРАВОСОЗНАНИЕ" | 1 | 30.0 | 0 | 0 |
| Конкурент | Пересечений | Средний балл конкурента | Побед над конкурентом | Побед у конкурента |
|---|---|---|---|---|
| АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭГИДА" | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
| САУ "СРО "ДЕЛО" | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
В этой группе процедур конкурентов не было.